Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 1 - 2 | 33% | 38 - 42 | -4 |
Doubles | 1 - 2 | 33% | 50 - 51 | -1 |
Triples | 1 - 2 | 33% | 33 - 42 | -9 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Matthieu P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 0 | 100% | 42 - 35 | +7 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Sylvain R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 1 | 50% | 24 - 25 | -1 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 36 - 40 | -4 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Matthieu P. + Sylvain R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Matthieu P. + Thierry C. | 1 - 0 | 100% | 27 - 25 | +2 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Sylvain R. + Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 2 - 1 | 67% | 42 - 33 | +9 | 2 - 1 | 67% | 3 |