Ligue Nationale

Classement

Rang Équipe # Matchs Score
1 Villars 14 99
2 Belzé 14 82
3 Forel Turtle 14 70
4 GUS 14 62
5 Collombey-Muraz 14 58
6 Piamont 14 56
7 Piamont II 14 41
8 Grolley-Bulldogs I 14 36

Tête-à-tête

Belzé
Collombey-Muraz
Forel Turtle
Grolley-Bulldogs I
GUS
Piamont
Piamont II
Villars
14 - 4 11 - 7 17 - 1 9 - 9 13 - 5 12 - 6 6 - 12
4 - 14 6 - 12 12 - 6 9 - 9 12 - 6 13 - 5 2 - 16
7 - 11 12 - 6 13 - 5 11 - 7 9 - 9 15 - 3 3 - 15
1 - 17 6 - 12 5 - 13 6 - 12 7 - 11 9 - 9 2 - 16
9 - 9 9 - 9 7 - 11 12 - 6 8 - 10 11 - 7 6 - 12
5 - 13 6 - 12 9 - 9 11 - 7 10 - 8 12 - 6 3 - 15
6 - 12 5 - 13 3 - 15 9 - 9 7 - 11 6 - 12 5 - 13
12 - 6 16 - 2 15 - 3 16 - 2 12 - 6 15 - 3 13 - 5

Prochaines rencontres

Aucun résultat

Dernières rencontres

Date No Renc. Organisateur Score Visiteur
22.03.2024
19:45
53 Villars 5 - 4 Piamont II Infos
20.03.2024
19:45
52 Villars 7 - 2 Piamont Infos
17.03.2024
16:00
54 Piamont 5 - 4 Forel Turtle Infos
16.03.2024
10:30
56 Belzé 5 - 4 GUS Infos
15.03.2024
20:00
55 Grolley-Bulldogs I 1 - 8 Collombey-Muraz Infos
10.03.2024
13:30
49 Piamont II 5 - 4 GUS Infos