3ème Ligue
1er tour
Groupe A
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Piamont III | 6 | 45 |
2 | Chamoson | 6 | 40 |
3 | Grolley-Bulldogs VI | 6 | 34 |
4 | St-Aubin II | 6 | 28 |
5 | Grolley-Bulldogs VII | 6 | 22 |
6 | GUS IV | 6 | 20 |
7 | FTC Collombey-Muraz U18 | 6 | 0 |
Groupe B
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | St-Aubin I | 5 | 41 |
2 | GUS VI | 5 | 29 |
3 | Piamont IV | 5 | 26 |
4 | Grolley-Bulldogs V | 5 | 20 |
5 | Riviera Tigers III | 5 | 14 |
6 | St-Aubin III | 5 | 5 |
2ème tour
Groupe 1
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | St-Aubin I | 5 | 36 |
2 | Piamont III | 5 | 27 |
3 | Chamoson | 5 | 23 |
4 | Grolley-Bulldogs VI | 5 | 20 |
5 | Piamont IV | 5 | 18 |
6 | GUS VI | 5 | 11 |
Groupe 2
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | St-Aubin II | 5 | 34 |
2 | GUS IV | 5 | 29 |
3 | Riviera Tigers III | 5 | 24 |
4 | Grolley-Bulldogs VII | 5 | 23 |
5 | Grolley-Bulldogs V | 5 | 18 |
6 | St-Aubin III | 5 | 7 |