1ère Ligue
Classement
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Grolley-Bulldogs II | 14 | 96 |
2 | Villars Phoenix | 14 | 76 |
3 | Ménières Turtle | 14 | 69 |
4 | Riviera Tigers | 14 | 64 |
5 | Grolley-Bulldogs III | 14 | 57 |
6 | GUS II | 14 | 52 |
6 | Piamont 92 | 14 | 52 |
8 | Fétigny Turtle | 14 | 38 |
Tête-à-tête
Fétigny Turtle |
Grolley-Bulldogs II |
Grolley-Bulldogs III |
GUS II |
Ménières Turtle |
Piamont 92 |
Riviera Tigers |
Villars Phoenix | |
0 - 92 - 7 | 3 - 64 - 5 | 2 - 70 - 9 | 1 - 84 - 5 | 4 - 51 - 8 | 2 - 77 - 2 | 6 - 32 - 7 | ||
9 - 07 - 2 | 8 - 16 - 3 | 8 - 16 - 3 | 7 - 25 - 4 | 8 - 19 - 0 | 6 - 37 - 2 | 4 - 56 - 3 | ||
6 - 35 - 4 | 1 - 83 - 6 | 6 - 35 - 4 | 3 - 65 - 4 | 3 - 64 - 5 | 2 - 75 - 4 | 4 - 55 - 4 | ||
7 - 29 - 0 | 1 - 83 - 6 | 3 - 64 - 5 | 2 - 74 - 5 | 4 - 53 - 6 | 4 - 53 - 6 | 4 - 51 - 8 | ||
8 - 15 - 4 | 2 - 74 - 5 | 6 - 34 - 5 | 7 - 25 - 4 | 4 - 57 - 2 | 3 - 63 - 6 | 6 - 35 - 4 | ||
5 - 48 - 1 | 1 - 80 - 9 | 6 - 35 - 4 | 5 - 46 - 3 | 5 - 42 - 7 | 1 - 85 - 4 | 1 - 82 - 7 | ||
7 - 22 - 7 | 3 - 62 - 7 | 7 - 24 - 5 | 5 - 46 - 3 | 6 - 36 - 3 | 8 - 14 - 5 | 2 - 72 - 7 | ||
3 - 67 - 2 | 5 - 43 - 6 | 5 - 44 - 5 | 5 - 48 - 1 | 3 - 64 - 5 | 8 - 17 - 2 | 7 - 27 - 2 |
Prochaines rencontres
Aucun résultat
Dernières rencontres
Date | No Renc. | Organisateur | Score | Visiteur | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.03.2024 19:30 |
148 | Grolley-Bulldogs II | 6 | - | 3 | Villars Phoenix | Infos |
20.03.2024 19:30 |
153 | Villars Phoenix | 7 | - | 2 | Riviera Tigers | Infos |
17.03.2024 16:00 |
156 | Piamont 92 | 0 | - | 9 | Grolley-Bulldogs II | Infos |
16.03.2024 10:30 |
155 | Grolley-Bulldogs III | 5 | - | 4 | Fétigny Turtle | Infos |
15.03.2024 19:30 |
142 | GUS II | 3 | - | 6 | Piamont 92 | Infos |
14.03.2024 19:30 |
130 | Grolley-Bulldogs III | 3 | - | 6 | Grolley-Bulldogs II | Infos |