Rencontre #124
Groupe | 1ère Ligue - [N/A] |
---|---|
Équipe organisatrice | GUS II |
Équipe visiteuse | Villars Phoenix |
Date | Vendredi 22.12.2023 19:30 |
Lieu | Promasens, salle de gym |
Statut | Rempli |
Remarques | |
Score | 4 - 5 |
Joueurs
GUS II
Aucun joueur enregistré
Villars Phoenix
Aucun joueur enregistré
Matchs
Joueurs | |||
---|---|---|---|
Match | Score | GUS II | Villars Phoenix |
1. Triple | |||
2. Simple | |||
3. Double | |||
4. Triple | |||
5. Simple | |||
6. Double | |||
7. Triple | |||
8. Simple | |||
9. Double |