Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 4 - 5 | 44% | 100 - 113 | -13 |
Doubles | 1 - 8 | 11% | 101 - 139 | -38 |
Triples | 1 - 8 | 11% | 102 - 127 | -25 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Fabio Giuseppe G. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 2 - 0 | 100% | 37 - 33 | +4 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Kristian S. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 2 - 0 | 100% | 37 - 26 | +11 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Mathieu D. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Fabio Giuseppe G. + Kristian S. | 1 - 0 | 100% | 22 - 20 | +2 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Fabio Giuseppe G. + Mathieu D. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Kristian S. + Mathieu D. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Fabio Giuseppe G. + Kristian S. + Mathieu D. | 3 - 0 | 100% | 46 - 40 | +6 | 3 - 0 | 100% | 6 |