Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 10 - 14 42% 280 - 326 -46
Doubles 16 - 8 67% 333 - 282 +51
Triples 15 - 9 63% 291 - 293 -2

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Robin B. 3 - 2 60% 69 - 74 -5 8 - 3 73% 156 - 120 +36 12 - 0 100% 187 - 128 +59 23 - 5 82% 41
Joris S. 1 - 2 33% 26 - 31 -5 14 - 5 74% 261 - 200 +61 12 - 9 57% 241 - 257 -16 27 - 16 63% 38
Timo B. 6 - 9 40% 173 - 199 -26 7 - 7 50% 171 - 165 +6 15 - 9 63% 291 - 293 -2 28 - 25 53% 31
Marc R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Jérémy C. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 3 57% 5
Christophe B. 0 - 1 0% 3 - 8 -5 1 - 3 25% 43 - 52 -9 1 - 5 17% 59 - 86 -27 2 - 9 18% -5

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Joris S. + Robin B. 6 - 1 86% 99 - 68 +31 9 - 0 100% 137 - 92 +45 15 - 1 94% 29
Robin B. + Timo B. 2 - 3 40% 66 - 62 +4 12 - 0 100% 187 - 128 +59 14 - 3 82% 25
Joris S. + Timo B. 5 - 4 56% 109 - 98 +11 12 - 9 57% 241 - 257 -16 17 - 13 57% 21
Joris S. + Jérémy C. 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 2 67% 6
Marc R. + Robin B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Marc R. + Timo B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Jérémy C. + Timo B. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 2 50% 2
Christophe B. + Joris S. 1 - 2 33% 38 - 37 +1 1 - 5 17% 59 - 86 -27 2 - 7 22% -3
Christophe B. + Timo B. 0 - 2 0% 11 - 25 -14 1 - 5 17% 59 - 86 -27 1 - 7 13% -5

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Joris S. + Robin B. + Timo B. 9 - 0 100% 137 - 92 +45 9 - 0 100% 18
Marc R. + Robin B. + Timo B. 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Joris S. + Jérémy C. + Timo B. 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 1 67% 3
Christophe B. + Joris S. + Timo B. 1 - 5 17% 59 - 86 -27 1 - 5 17% -3