Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 19 - 31 | 38% | 561 - 638 | -77 |
Doubles | 20 - 30 | 40% | 655 - 716 | -61 |
Triples | 27 - 24 | 53% | 657 - 659 | -2 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Joris S. | 7 - 7 | 50% | 144 - 147 | -3 | 15 - 10 | 60% | 316 - 289 | +27 | 23 - 7 | 77% | 415 - 332 | +83 | 45 - 24 | 65% | 66 |
Robin B. | 5 - 8 | 38% | 94 - 118 | -24 | 17 - 9 | 65% | 345 - 306 | +39 | 21 - 9 | 70% | 412 - 344 | +68 | 43 - 26 | 62% | 60 |
Christophe B. | 4 - 14 | 22% | 146 - 206 | -60 | 12 - 11 | 52% | 254 - 258 | -4 | 18 - 20 | 47% | 476 - 484 | -8 | 34 - 45 | 43% | 23 |
Stéphane M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 15 - 17 | -2 | 4 - 0 | 100% | 56 - 45 | +11 | 5 - 1 | 83% | 9 | |
Basile B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 2 - 2 | 50% | 43 - 47 | -4 | 4 - 2 | 67% | 85 - 71 | +14 | 6 - 5 | 55% | 7 |
Timo B. | 2 - 8 | 20% | 101 - 115 | -14 | 5 - 7 | 42% | 143 - 153 | -10 | 7 - 8 | 47% | 181 - 199 | -18 | 14 - 23 | 38% | 5 |
Marc R. | 0 - 4 | 0% | 31 - 47 | -16 | 5 - 7 | 42% | 138 - 159 | -21 | 6 - 9 | 40% | 179 - 209 | -30 | 11 - 20 | 35% | 2 |
Jérémy C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 4 - 5 | 44% | 106 - 111 | -5 | 3 - 6 | 33% | 116 - 125 | -9 | 7 - 12 | 37% | 2 |
Didier C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 2 | 0% | 14 - 25 | -11 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0% | 53 - 90 | -37 | 0 - 7 | 0% | -7 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Joris S. + Robin B. | 9 - 5 | 64% | 185 - 159 | +26 | 18 - 3 | 86% | 297 - 219 | +78 | 27 - 8 | 77% | 46 |
Christophe B. + Joris S. | 6 - 4 | 60% | 108 - 103 | +5 | 15 - 7 | 68% | 294 - 248 | +46 | 21 - 11 | 66% | 31 |
Christophe B. + Robin B. | 5 - 3 | 63% | 80 - 77 | +3 | 14 - 9 | 61% | 306 - 265 | +41 | 19 - 12 | 61% | 26 |
Joris S. + Stéphane M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 17 | -2 | 4 - 0 | 100% | 56 - 45 | +11 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Robin B. + Stéphane M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 17 | -2 | 4 - 0 | 100% | 56 - 45 | +11 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Basile B. + Robin B. | 2 - 2 | 50% | 43 - 47 | -4 | 4 - 2 | 67% | 85 - 71 | +14 | 6 - 4 | 60% | 8 |
Joris S. + Jérémy C. | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Marc R. + Robin B. | 2 - 0 | 100% | 34 - 30 | +4 | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Robin B. + Timo B. | 2 - 0 | 100% | 34 - 29 | +5 | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Basile B. + Joris S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Christophe B. + Stéphane M. | 1 - 0 | 100% | 8 - 7 | +1 | 2 - 0 | 100% | 25 - 22 | +3 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Marc R. + Timo B. | 1 - 3 | 25% | 46 - 54 | -8 | 4 - 2 | 67% | 79 - 80 | -1 | 5 - 5 | 50% | 5 |
Joris S. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Basile B. + Christophe B. | 2 - 1 | 67% | 28 - 30 | -2 | 1 - 2 | 33% | 40 - 39 | +1 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Jérémy C. + Timo B. | 1 - 3 | 25% | 40 - 47 | -7 | 3 - 3 | 50% | 76 - 74 | +2 | 4 - 6 | 40% | 2 |
Joris S. + Marc R. | 2 - 2 | 50% | 39 - 48 | -9 | 2 - 4 | 33% | 73 - 84 | -11 | 4 - 6 | 40% | 2 |
Christophe B. + Timo B. | 2 - 3 | 40% | 54 - 60 | -6 | 2 - 5 | 29% | 75 - 101 | -26 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Jérémy C. + Robin B. | 2 - 1 | 67% | 42 - 37 | +5 | 0 - 3 | 0% | 40 - 51 | -11 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Christophe B. + Marc R. | 2 - 5 | 29% | 62 - 81 | -19 | 4 - 9 | 31% | 149 - 185 | -36 | 6 - 14 | 30% | -2 |
Marc R. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Timo B. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Christophe B. + Jérémy C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 40 - 51 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Didier C. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Didier C. + Jérémy C. | 0 - 2 | 0% | 14 - 25 | -11 | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Christophe B. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0% | 53 - 90 | -37 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Christophe B. + Joris S. + Robin B. | 13 - 3 | 81% | 221 - 164 | +57 | 13 - 3 | 81% | 23 |
Joris S. + Robin B. + Stéphane M. | 4 - 0 | 100% | 56 - 45 | +11 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Basile B. + Joris S. + Robin B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Christophe B. + Joris S. + Stéphane M. | 2 - 0 | 100% | 25 - 22 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Christophe B. + Robin B. + Stéphane M. | 2 - 0 | 100% | 25 - 22 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Marc R. + Robin B. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Christophe B. + Marc R. + Timo B. | 2 - 2 | 50% | 49 - 56 | -7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Christophe B. + Joris S. + Marc R. | 2 - 4 | 33% | 73 - 84 | -11 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Basile B. + Christophe B. + Robin B. | 1 - 2 | 33% | 40 - 39 | +1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Christophe B. + Marc R. + Robin B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Christophe B. + Robin B. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Christophe B. + Marc R. + Yann S. | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Christophe B. + Timo B. + Yann S. | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Christophe B. + Jérémy C. + Robin B. | 0 - 3 | 0% | 40 - 51 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Didier C. + Jérémy C. + Timo B. | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 |