2ème Ligue
Classement
| Rang | Équipe | # Matchs | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | Piamont X | 14 | 85 |
| 2 | St-Aubin I | 14 | 69 |
| 3 | GUS III | 14 | 63 |
| 4 | GUS IV | 14 | 62 |
| 5 | Piamont III | 14 | 61 |
| 6 | Montagny II | 14 | 58 |
| 7 | Grolley-Bulldogs III | 14 | 57 |
| 8 | Chamoson | 14 | 49 |
Tête-à-tête
Chamoson |
Grolley-Bulldogs III |
GUS III |
GUS IV |
Montagny II |
Piamont III |
Piamont X |
St-Aubin I | |
| 5 - 40 - 9 | 7 - 23 - 6 | 3 - 68 - 1 | 4 - 54 - 5 | 4 - 51 - 8 | 1 - 84 - 5 | 5 - 40 - 9 | ||
| 4 - 59 - 0 | 6 - 32 - 7 | 4 - 52 - 7 | 3 - 65 - 4 | 5 - 43 - 6 | 3 - 63 - 6 | 3 - 65 - 4 | ||
| 2 - 76 - 3 | 3 - 67 - 2 | 1 - 87 - 2 | 8 - 12 - 7 | 7 - 23 - 6 | 5 - 41 - 8 | 8 - 13 - 6 | ||
| 6 - 31 - 8 | 5 - 47 - 2 | 8 - 12 - 7 | 7 - 25 - 4 | 7 - 22 - 7 | 1 - 83 - 6 | 1 - 87 - 2 | ||
| 5 - 45 - 4 | 6 - 34 - 5 | 1 - 87 - 2 | 2 - 74 - 5 | 6 - 34 - 5 | 3 - 64 - 5 | 3 - 64 - 5 | ||
| 5 - 48 - 1 | 4 - 56 - 3 | 2 - 76 - 3 | 2 - 77 - 2 | 3 - 65 - 4 | 2 - 72 - 7 | 3 - 66 - 3 | ||
| 8 - 15 - 4 | 6 - 36 - 3 | 4 - 58 - 1 | 8 - 16 - 3 | 6 - 35 - 4 | 7 - 27 - 2 | 5 - 44 - 5 | ||
| 4 - 59 - 0 | 6 - 34 - 5 | 1 - 86 - 3 | 8 - 12 - 7 | 6 - 35 - 4 | 6 - 33 - 6 | 4 - 55 - 4 |
Dernières rencontres
| Date | No Renc. | Organisateur | Score | Visiteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2026 16:00 |
255 | Piamont X | 5 | - | 4 | Montagny II | Infos |
| 22.03.2026 13:30 |
253 | Piamont III | 6 | - | 3 | GUS III | Infos |
| 22.03.2026 10:00 |
256 | Grolley-Bulldogs III | 9 | - | 0 | Chamoson | Infos |
| 22.03.2026 10:00 |
254 | GUS IV | 7 | - | 2 | St-Aubin I | Infos |
| 15.03.2026 13:30 |
252 | Chamoson | 4 | - | 5 | Piamont X | Infos |
| 15.03.2026 10:00 |
251 | GUS IV | 7 | - | 2 | Grolley-Bulldogs III | Infos |