GUS III
Joueurs
201 05.10 |
209 01.11 |
213 16.11 |
205 21.11 |
217 01.12 |
221 06.12 |
225 15.12 |
229 05.01 |
245 22.02 |
253 22.03 |
233 |
237 |
241 |
249 | # | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxime B. | P | 1 | |||||||||||||
Cédric M. | P | P | 2 | ||||||||||||
Pierre-Alain B. | P | 1 | |||||||||||||
Maxime B. | P | 1 | |||||||||||||
Simon P. | P | 1 |
Historique des rencontres
Aucun résultat
Prochaines rencontres
Rencontres non-planifiées
Date | No Renc. | Organisateur | Visiteur | |
---|---|---|---|---|
Journée 9 | 233 | Piamont X | GUS III | Infos |
Journée 10 | 237 | GUS III | Chamoson | Infos |
Journée 11 | 241 | GUS III | Grolley-Bulldogs III | Infos |
Journée 13 | 249 | GUS III | St-Aubin I | Infos |
Classement
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Chamoson | 0 | 0 |
1 | Grolley-Bulldogs III | 0 | 0 |
1 | GUS III | 0 | 0 |
1 | GUS IV | 0 | 0 |
1 | Montagny II | 0 | 0 |
1 | Piamont III | 0 | 0 |
1 | Piamont X | 0 | 0 |
1 | Riviera Tigers II | 0 | 0 |
1 | St-Aubin I | 0 | 0 |