Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 1 - 5 | 17% | 54 - 83 | -29 |
| Doubles | 0 - 6 | 0% | 78 - 98 | -20 |
| Triples | 2 - 4 | 33% | 59 - 84 | -25 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Simon P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 0 - 2 | 0% | 31 - 35 | -4 | 1 - 2 | 33% | 31 - 42 | -11 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 2 | 0% | 23 - 31 | -8 | 1 - 2 | 33% | 28 - 42 | -14 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Cédric M. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 4 | 0% | 53 - 65 | -12 | 2 - 4 | 33% | 59 - 84 | -25 | 2 - 10 | 17% | -6 |
| Maxime B. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 4 | 0% | 49 - 65 | -16 | 2 - 4 | 33% | 59 - 84 | -25 | 2 - 10 | 17% | -6 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Cédric M. + Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 1 - 2 | 33% | 28 - 42 | -14 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Maxime B. + Pierre-Alain B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 2 | 33% | 28 - 42 | -14 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Cédric M. + Simon P. | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 1 - 2 | 33% | 31 - 42 | -11 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Maxime B. + Simon P. | 0 - 1 | 0% | 16 - 18 | -2 | 1 - 2 | 33% | 31 - 42 | -11 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Cédric M. + Maxime B. | 0 - 2 | 0% | 24 - 32 | -8 | 2 - 4 | 33% | 59 - 84 | -25 | 2 - 6 | 25% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Cédric M. + Maxime B. + Pierre-Alain B. | 1 - 2 | 33% | 28 - 42 | -14 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Cédric M. + Maxime B. + Simon P. | 1 - 2 | 33% | 31 - 42 | -11 | 1 - 2 | 33% | 0 |