Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 2 - 7 | 22% | 91 - 129 | -38 |
| Doubles | 1 - 8 | 11% | 91 - 131 | -40 |
| Triples | 2 - 7 | 22% | 101 - 132 | -31 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Patrick F. | 2 - 2 | 50% | 40 - 49 | -9 | 1 - 7 | 13% | 80 - 116 | -36 | 2 - 7 | 22% | 101 - 132 | -31 | 5 - 16 | 24% | -6 |
| Filipe S. C. | 0 - 2 | 0% | 24 - 30 | -6 | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 3 | 0% | 34 - 45 | -11 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Ludovic B. | 1 - 2 | 33% | 24 - 35 | -11 | 1 - 7 | 13% | 81 - 116 | -35 | 2 - 7 | 22% | 101 - 132 | -31 | 4 - 16 | 20% | -8 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 34 - 45 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 3 | 0% | 34 - 45 | -11 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Ludovic B. + Patrick F. | 1 - 6 | 14% | 70 - 101 | -31 | 2 - 7 | 22% | 101 - 132 | -31 | 3 - 13 | 19% | -7 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 0 - 3 | 0% | 34 - 45 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |