Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 - 10 | 33% | 181 - 198 | -17 |
| Doubles | 8 - 7 | 53% | 198 - 181 | +17 |
| Triples | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Patrick F. | 2 - 5 | 29% | 83 - 87 | -4 | 7 - 6 | 54% | 155 - 143 | +12 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 13 - 22 | 37% | 4 |
| Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 6 - 6 | 50% | 153 - 132 | +21 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 10 - 17 | 37% | 3 | |
| Filipe S. C. | 3 - 6 | 33% | 99 - 112 | -13 | 3 - 5 | 38% | 89 - 88 | +1 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 10 - 22 | 31% | -2 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Ludovic B. + Patrick F. | 5 - 5 | 50% | 122 - 109 | +13 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 9 - 16 | 36% | 2 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 58 - 65 | -7 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 6 - 15 | 29% | -3 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 1 - 4 | 20% | 56 - 54 | +2 | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 5 - 15 | 25% | -5 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 4 - 11 | 27% | 201 - 211 | -10 | 4 - 11 | 27% | -3 |