Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 7 - 14 33% 264 - 291 -27
Doubles 11 - 10 52% 277 - 278 -1
Triples 8 - 13 38% 261 - 295 -34

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Kris L. 6 - 5 55% 148 - 136 +12 8 - 6 57% 164 - 152 +12 8 - 10 44% 217 - 232 -15 22 - 21 51% 23
Julien B. 1 - 7 13% 89 - 111 -22 9 - 4 69% 147 - 130 +17 4 - 7 36% 121 - 134 -13 14 - 18 44% 10
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 7 42% 135 - 142 -7 7 - 11 39% 208 - 239 -31 12 - 18 40% 6
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 4 - 6 40% 106 - 117 -11 7 - 11 39% 207 - 234 -27 11 - 20 35% 2
Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 4 0% -4

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien B. + Kris L. 6 - 2 75% 85 - 71 +14 4 - 6 40% 111 - 119 -8 10 - 8 56% 12
Billy G. + Julien B. 5 - 1 83% 76 - 62 +14 3 - 5 38% 86 - 96 -10 8 - 6 57% 10
Kris L. + Tobias M. 4 - 4 50% 89 - 87 +2 7 - 9 44% 191 - 204 -13 11 - 13 46% 9
Billy G. + Kris L. 2 - 4 33% 63 - 68 -5 7 - 8 47% 182 - 194 -12 9 - 12 43% 6
Julien B. + Tobias M. 2 - 2 50% 34 - 36 -2 3 - 5 38% 85 - 91 -6 5 - 7 42% 3
Billy G. + Tobias M. 0 - 4 0% 35 - 50 -15 6 - 9 40% 172 - 196 -24 6 - 13 32% -1
Julian S. + Tobias M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2
Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% -2
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 3 0% -3

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 6 - 7 46% 156 - 166 -10 6 - 7 46% 5
Billy G. + Julien B. + Kris L. 3 - 4 43% 76 - 81 -5 3 - 4 43% 2
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 5 38% 85 - 91 -6 3 - 5 38% 1
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 2 - 3 40% 50 - 53 -3 2 - 3 40% 1
Billy G. + Julian S. + Julien B. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2