Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 8 - 7 | 53% | 192 - 197 | -5 |
Doubles | 4 - 11 | 27% | 169 - 199 | -30 |
Triples | 8 - 7 | 53% | 175 - 190 | -15 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Julien B. | 6 - 1 | 86% | 103 - 83 | +20 | 6 - 1 | 86% | 85 - 62 | +23 | 10 - 1 | 91% | 156 - 112 | +44 | 22 - 3 | 88% | 41 |
Billy G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 8 - 1 | 89% | 115 - 74 | +41 | 10 - 2 | 83% | 169 - 114 | +55 | 18 - 3 | 86% | 33 | |
Tobias M. | 3 - 1 | 75% | 58 - 50 | +8 | 5 - 2 | 71% | 88 - 60 | +28 | 9 - 2 | 82% | 153 - 104 | +49 | 17 - 5 | 77% | 29 |
Kris L. | 1 - 2 | 33% | 35 - 36 | -1 | 7 - 2 | 78% | 114 - 77 | +37 | 7 - 1 | 88% | 115 - 76 | +39 | 15 - 5 | 75% | 25 |
Julian S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Billy G. + Julien B. | 4 - 0 | 100% | 46 - 34 | +12 | 7 - 1 | 88% | 111 - 82 | +29 | 11 - 1 | 92% | 21 |
Julien B. + Kris L. | 2 - 1 | 67% | 30 - 27 | +3 | 6 - 0 | 100% | 87 - 58 | +29 | 8 - 1 | 89% | 15 |
Billy G. + Kris L. | 4 - 1 | 80% | 60 - 45 | +15 | 4 - 1 | 80% | 70 - 46 | +24 | 8 - 2 | 80% | 14 |
Julien B. + Tobias M. | 2 - 1 | 67% | 34 - 28 | +6 | 6 - 1 | 86% | 95 - 72 | +23 | 8 - 2 | 80% | 14 |
Billy G. + Tobias M. | 2 - 1 | 67% | 34 - 25 | +9 | 6 - 2 | 75% | 108 - 74 | +34 | 8 - 3 | 73% | 13 |
Kris L. + Tobias M. | 2 - 2 | 50% | 48 - 34 | +14 | 5 - 1 | 83% | 84 - 56 | +28 | 7 - 3 | 70% | 11 |
Billy G. + Julian S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 4 | +11 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Julian S. + Julien B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Julian S. + Tobias M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 14 | +16 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Julian S. + Kris L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Julien B. + Kris L. + Tobias M. | 4 - 0 | 100% | 56 - 38 | +18 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Billy G. + Julien B. + Kris L. | 3 - 0 | 100% | 42 - 28 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Billy G. + Julien B. + Tobias M. | 3 - 1 | 75% | 50 - 42 | +8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Billy G. + Julian S. + Tobias M. | 2 - 0 | 100% | 30 - 14 | +16 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Billy G. + Julian S. + Julien B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Billy G. + Kris L. + Tobias M. | 2 - 1 | 67% | 39 - 26 | +13 | 2 - 1 | 67% | 3 |