Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 26 - 16 | 62% | 547 - 509 | +38 |
| Doubles | 22 - 20 | 52% | 523 - 525 | -2 |
| Triples | 14 - 28 | 33% | 508 - 560 | -52 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Baptiste J. | 5 - 1 | 83% | 92 - 62 | +30 | 7 - 3 | 70% | 124 - 95 | +29 | 7 - 5 | 58% | 171 - 155 | +16 | 19 - 9 | 68% | 29 |
| Corinne S. | 2 - 3 | 40% | 48 - 54 | -6 | 5 - 0 | 100% | 71 - 47 | +24 | 5 - 3 | 63% | 107 - 75 | +32 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Cathrine S. | 10 - 9 | 53% | 205 - 199 | +6 | 10 - 15 | 40% | 289 - 301 | -12 | 11 - 25 | 31% | 413 - 483 | -70 | 31 - 49 | 39% | 13 |
| Johan S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 1 | 67% | 43 - 26 | +17 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Isaline G. | 9 - 6 | 60% | 185 - 180 | +5 | 8 - 13 | 38% | 214 - 238 | -24 | 8 - 24 | 25% | 363 - 419 | -56 | 25 - 43 | 37% | 7 |
| Tim A. | 0 - 1 | 0% | 4 - 8 | -4 | 12 - 15 | 44% | 296 - 314 | -18 | 10 - 25 | 29% | 399 - 480 | -81 | 22 - 41 | 35% | 3 |
| Bastien P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 27 - 34 | -7 | 0 - 3 | 0% | 25 - 41 | -16 | 1 - 5 | 17% | -3 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Baptiste J. + Tim A. | 6 - 3 | 67% | 109 - 89 | +20 | 7 - 5 | 58% | 171 - 155 | +16 | 13 - 8 | 62% | 18 |
| Corinne S. + Isaline G. | 3 - 0 | 100% | 41 - 27 | +14 | 5 - 3 | 63% | 107 - 75 | +32 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Baptiste J. + Cathrine S. | 1 - 1 | 50% | 24 - 17 | +7 | 6 - 3 | 67% | 130 - 115 | +15 | 7 - 4 | 64% | 10 |
| Cathrine S. + Corinne S. | 2 - 0 | 100% | 26 - 20 | +6 | 3 - 2 | 60% | 64 - 49 | +15 | 5 - 2 | 71% | 8 |
| Corinne S. + Johan S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 1 | 67% | 43 - 26 | +17 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Isaline G. + Johan S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 26 | +17 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Corinne S. + Tim A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Baptiste J. + Isaline G. | 0 - 2 | 0% | 10 - 20 | -10 | 1 - 2 | 33% | 41 - 40 | +1 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Bastien P. + Tim A. | 1 - 2 | 33% | 27 - 34 | -7 | 0 - 2 | 0% | 12 - 26 | -14 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Bastien P. + Cathrine S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 25 - 41 | -16 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Bastien P. + Isaline G. | 0 - 1 | 0% | 3 - 10 | -7 | 0 - 2 | 0% | 21 - 26 | -5 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Cathrine S. + Tim A. | 4 - 10 | 29% | 149 - 174 | -25 | 9 - 23 | 28% | 358 - 440 | -82 | 13 - 33 | 28% | -7 |
| Cathrine S. + Isaline G. | 4 - 9 | 31% | 136 - 150 | -14 | 5 - 21 | 19% | 279 - 353 | -74 | 9 - 30 | 23% | -12 |
| Isaline G. + Tim A. | 1 - 8 | 11% | 59 - 98 | -39 | 4 - 21 | 16% | 265 - 350 | -85 | 5 - 29 | 15% | -19 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Baptiste J. + Cathrine S. + Tim A. | 6 - 3 | 67% | 130 - 115 | +15 | 6 - 3 | 67% | 9 |
| Cathrine S. + Corinne S. + Isaline G. | 3 - 2 | 60% | 64 - 49 | +15 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Corinne S. + Isaline G. + Johan S. | 2 - 1 | 67% | 43 - 26 | +17 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Cathrine S. + Corinne S. + Tim A. | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Corinne S. + Isaline G. + Tim A. | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Baptiste J. + Isaline G. + Tim A. | 1 - 2 | 33% | 41 - 40 | +1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Bastien P. + Isaline G. + Tim A. | 0 - 1 | 0% | 8 - 11 | -3 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Bastien P. + Cathrine S. + Tim A. | 0 - 2 | 0% | 12 - 26 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Bastien P. + Cathrine S. + Isaline G. | 0 - 2 | 0% | 21 - 26 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Cathrine S. + Isaline G. + Tim A. | 3 - 19 | 14% | 224 - 310 | -86 | 3 - 19 | 14% | -13 |