Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 6 - 9 | 40% | 192 - 202 | -10 |
| Doubles | 7 - 8 | 47% | 188 - 188 | 0 |
| Triples | 9 - 6 | 60% | 199 - 196 | +3 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Corinne S. | 5 - 5 | 50% | 131 - 122 | +9 | 4 - 6 | 40% | 114 - 104 | +10 | 9 - 6 | 60% | 199 - 196 | +3 | 18 - 17 | 51% | 19 |
| Cathrine S. | 0 - 1 | 0% | 4 - 8 | -4 | 5 - 6 | 45% | 125 - 117 | +8 | 8 - 4 | 67% | 160 - 151 | +9 | 13 - 11 | 54% | 15 |
| Isaline G. | 1 - 5 | 17% | 58 - 74 | -16 | 3 - 6 | 33% | 94 - 114 | -20 | 9 - 6 | 60% | 199 - 196 | +3 | 13 - 17 | 43% | 9 |
| Valérie B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 43 - 41 | +2 | 1 - 2 | 33% | 39 - 45 | -6 | 3 - 3 | 50% | 3 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Cathrine S. + Corinne S. | 4 - 4 | 50% | 91 - 74 | +17 | 8 - 4 | 67% | 160 - 151 | +9 | 12 - 8 | 60% | 16 |
| Cathrine S. + Isaline G. | 1 - 5 | 17% | 54 - 73 | -19 | 8 - 4 | 67% | 160 - 151 | +9 | 9 - 9 | 50% | 9 |
| Corinne S. + Isaline G. | 0 - 4 | 0% | 30 - 45 | -15 | 9 - 6 | 60% | 199 - 196 | +3 | 9 - 10 | 47% | 8 |
| Isaline G. + Valérie B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 26 | +4 | 1 - 2 | 33% | 39 - 45 | -6 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Corinne S. + Valérie B. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 39 - 45 | -6 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Cathrine S. + Corinne S. + Isaline G. | 8 - 4 | 67% | 160 - 151 | +9 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Corinne S. + Isaline G. + Valérie B. | 1 - 2 | 33% | 39 - 45 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 |