Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lucas J. 1 - 0 100% 15 - 4 +11 12 - 2 86% 167 - 117 +50 10 - 4 71% 152 - 122 +30 23 - 6 79% 40
Romain J. 6 - 2 75% 91 - 53 +38 5 - 0 100% 56 - 40 +16 8 - 2 80% 104 - 76 +28 19 - 4 83% 34
Rémi G. 3 - 1 75% 53 - 39 +14 8 - 2 80% 146 - 108 +38 8 - 5 62% 169 - 161 +8 19 - 8 70% 30
Yannick F. 0 - 2 0% 12 - 23 -11 10 - 2 83% 134 - 92 +42 9 - 4 69% 141 - 114 +27 19 - 8 70% 30
Simon C. 3 - 1 75% 52 - 44 +8 7 - 1 88% 120 - 74 +46 8 - 4 67% 168 - 127 +41 18 - 6 75% 30
Gaultier J. 3 - 4 43% 59 - 62 -3 4 - 0 100% 45 - 29 +16 8 - 2 80% 118 - 85 +33 15 - 6 71% 24
Laetitia C. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 0 100% 48 - 26 +22 7 - 2 78% 91 - 65 +26 12 - 2 86% 22
Cédric S. 5 - 1 83% 88 - 51 +37 2 - 1 67% 37 - 36 +1 6 - 3 67% 124 - 94 +30 13 - 5 72% 21
Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 5 44% 99 - 108 -9 7 - 4 64% 151 - 118 +33 11 - 9 55% 13
Justin C. 5 - 1 83% 83 - 44 +39 1 - 2 33% 31 - 39 -8 3 - 2 60% 61 - 60 +1 9 - 5 64% 13
Yann K. 4 - 2 67% 83 - 64 +19 2 - 3 40% 63 - 66 -3 4 - 3 57% 90 - 86 +4 10 - 8 56% 12
Arthur B. 0 - 3 0% 22 - 45 -23 3 - 1 75% 54 - 45 +9 6 - 2 75% 99 - 91 +8 9 - 6 60% 12
Fabien P. 0 - 4 0% 34 - 61 -27 4 - 3 57% 100 - 76 +24 8 - 6 57% 183 - 157 +26 12 - 13 48% 11
Gabin C. 2 - 2 50% 44 - 44 0 5 - 2 71% 95 - 76 +19 4 - 7 36% 118 - 151 -33 11 - 11 50% 11
Vincent P. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 2 - 2 50% 40 - 52 -12 4 - 2 67% 79 - 66 +13 7 - 4 64% 10
Théo A. 2 - 2 50% 48 - 52 -4 4 - 3 57% 92 - 85 +7 4 - 6 40% 112 - 133 -21 10 - 11 48% 9
Pierre P. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 6 25% 89 - 109 -20 7 - 3 70% 137 - 116 +21 9 - 9 50% 9
Yannick M. 1 - 3 25% 37 - 52 -15 4 - 4 50% 110 - 111 -1 4 - 4 50% 99 - 95 +4 9 - 11 45% 7
Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 39 - 47 -8 4 - 0 100% 65 - 47 +18 4 - 3 57% 5
François-Michael B. 2 - 0 100% 30 - 8 +22 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 3 - 2 60% 4
Toni G. 2 - 2 50% 49 - 49 0 2 - 3 40% 63 - 69 -6 2 - 6 25% 79 - 110 -31 6 - 11 35% 1
Yves-Alain C. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 2 - 3 40% 64 - 66 -2 3 - 5 38% 93 - 96 -3 5 - 9 36% 1
Nathan A. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 21 - 30 -9 2 - 1 67% 36 - 37 -1 2 - 3 40% 1
Dario O. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 0 - 2 0% 17 - 30 -13 1 - 1 50% 29 - 31 -2 2 - 3 40% 1
Sébastien R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 6 0% 55 - 93 -38 5 - 4 56% 110 - 105 +5 5 - 10 33% 0
Jean-Noël D. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 1 - 1 50% 28 - 27 +1 1 - 2 33% 24 - 41 -17 2 - 5 29% -1
Jonathan M. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 1 - 3 25% 40 - 53 -13 1 - 4 20% 49 - 64 -15 2 - 8 20% -4
Andrea G. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 15 - 30 -15 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 5 0% -5
Julien O. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 6 0% 47 - 90 -43 0 - 8 0% -8
Michael C. 2 - 2 50% 41 - 50 -9 2 - 6 25% 79 - 116 -37 0 - 10 0% 99 - 152 -53 4 - 18 18% -10
Stéphane B. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 2 - 5 29% 75 - 101 -26 0 - 8 0% 72 - 122 -50 2 - 14 13% -10
Patrick M. 0 - 3 0% 11 - 45 -34 0 - 4 0% 32 - 55 -23 0 - 5 0% 52 - 77 -25 0 - 12 0% -12
Didier C. 0 - 4 0% 25 - 60 -35 0 - 4 0% 28 - 60 -32 0 - 7 0% 57 - 105 -48 0 - 15 0% -15

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Lucas J. + Yannick F. 9 - 2 82% 124 - 87 +37 9 - 4 69% 141 - 114 +27 18 - 6 75% 30
Lucas J. + Romain J. 5 - 0 100% 56 - 40 +16 7 - 2 78% 89 - 67 +22 12 - 2 86% 22
Fabien P. + Simon C. 3 - 0 100% 45 - 15 +30 8 - 3 73% 162 - 112 +50 11 - 3 79% 19
Gaultier J. + Lucas J. 3 - 0 100% 35 - 24 +11 7 - 2 78% 103 - 76 +27 10 - 2 83% 18
Laetitia C. + Lucas J. 4 - 0 100% 38 - 21 +17 6 - 2 75% 76 - 56 +20 10 - 2 83% 18
Laetitia C. + Romain J. 2 - 0 100% 18 - 10 +8 7 - 1 88% 84 - 54 +30 9 - 1 90% 17
Gaultier J. + Yannick F. 3 - 0 100% 30 - 19 +11 6 - 2 75% 92 - 68 +24 9 - 2 82% 16
Laetitia C. + Yannick F. 4 - 0 100% 38 - 22 +16 5 - 2 71% 65 - 48 +17 9 - 2 82% 16
Romain J. + Yannick F. 3 - 0 100% 28 - 20 +8 6 - 2 75% 78 - 59 +19 9 - 2 82% 16
Arthur B. + Rémi G. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 6 - 0 100% 90 - 61 +29 8 - 0 100% 16
Gabin C. + Rémi G. 4 - 0 100% 61 - 37 +24 4 - 5 44% 109 - 121 -12 8 - 5 62% 11
Simon C. + Yannick M. 2 - 0 100% 32 - 23 +9 4 - 1 80% 78 - 50 +28 6 - 1 86% 11
Gaultier J. + Romain J. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 0 100% 55 - 30 +25 5 - 0 100% 10
Gaultier J. + Laetitia C. 1 - 0 100% 10 - 5 +5 4 - 1 80% 51 - 34 +17 5 - 1 83% 9
Cédric S. + Etienne K. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 4 - 2 67% 83 - 54 +29 5 - 2 71% 8
Cédric S. + Pierre P. 1 - 1 50% 22 - 26 -4 4 - 1 80% 71 - 54 +17 5 - 2 71% 8
Simon C. + Yves-Alain C. 2 - 0 100% 30 - 21 +9 3 - 3 50% 75 - 66 +9 5 - 3 63% 7
Arthur B. + Théo A. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 3 - 1 75% 48 - 45 +3 4 - 1 80% 7
Rémi G. + Théo A. 2 - 1 67% 43 - 36 +7 4 - 5 44% 109 - 118 -9 6 - 6 50% 6
Etienne K. + Pierre P. 1 - 2 33% 28 - 34 -6 4 - 2 67% 80 - 62 +18 5 - 4 56% 6
Justin C. + Vincent P. 1 - 0 100% 15 - 9 +6 2 - 0 100% 30 - 21 +9 3 - 0 100% 6
Etienne K. + Yann K. 2 - 1 67% 36 - 32 +4 2 - 2 50% 49 - 46 +3 4 - 3 57% 5
Sébastien R. + Vincent P. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 4 - 2 67% 79 - 66 +13 4 - 3 57% 5
Fabien P. + Yannick M. 1 - 2 33% 42 - 46 -4 4 - 4 50% 99 - 95 +4 5 - 6 45% 4
Cédric S. + Loïc M. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 31 - 17 +14 2 - 0 100% 4
Etienne K. + Loïc M. 0 - 1 0% 15 - 17 -2 2 - 0 100% 33 - 19 +14 2 - 1 67% 3
Nathan A. + Rémi G. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 2 - 0 100% 30 - 22 +8 2 - 1 67% 3
Loïc M. + Pierre P. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 2 - 0 100% 32 - 28 +4 2 - 1 67% 3
Pierre P. + Yann K. 0 - 2 0% 27 - 34 -7 3 - 2 60% 63 - 64 -1 3 - 4 43% 2
Justin C. + Sébastien R. 0 - 2 0% 16 - 30 -14 3 - 2 60% 61 - 60 +1 3 - 4 43% 2
Toni G. + Vincent P. 1 - 1 50% 22 - 28 -6 1 - 1 50% 24 - 26 -2 2 - 2 50% 2
Arthur B. + Gabin C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 39 - 51 -12 2 - 2 50% 2
Cédric S. + Yann K. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 52 - 48 +4 2 - 2 50% 2
Loïc M. + Yann K. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Fabien P. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 3 - 4 43% 87 - 81 +6 3 - 5 38% 1
Fabien P. + Jean-Noël D. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 18 - 26 -8 1 - 1 50% 1
Jean-Noël D. + Yannick M. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 1 0% 3 - 15 -12 1 - 1 50% 1
Dario O. + Loïc M. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 1 50% 1
Jonathan M. + Vincent P. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 25 - 19 +6 1 - 1 50% 1
Gabin C. + Nathan A. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 21 - 27 -6 1 - 1 50% 1
Etienne K. + François-Michael B. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
François-Michael B. + Pierre P. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 2 33% 0
Jean-Noël D. + Simon C. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 1 - 1 50% 21 - 26 -5 1 - 2 33% 0
Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 1 - 1 50% 29 - 31 -2 1 - 2 33% 0
Jonathan M. + Sébastien R. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 1 - 1 50% 25 - 19 +6 1 - 2 33% 0
Arthur B. + Nathan A. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 1 - 1 50% 21 - 25 -4 1 - 2 33% 0
Justin C. + Toni G. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 31 - 39 -8 1 - 2 33% 0
Sébastien R. + Toni G. 0 - 2 0% 26 - 33 -7 2 - 3 40% 55 - 65 -10 2 - 5 29% -1
Jonathan M. + Toni G. 1 - 0 100% 15 - 8 +7 0 - 3 0% 24 - 45 -21 1 - 3 25% -1
Cédric S. + Dario O. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Jean-Noël D. + Yves-Alain C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Julien O. + Stéphane B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 10 - 30 -20 0 - 2 0% -2
Didier C. + Patrick M. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% -3
Andrea G. + Toni G. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 3 0% -3
Gabin C. + Théo A. 1 - 2 33% 34 - 39 -5 1 - 6 14% 67 - 103 -36 2 - 8 20% -4
Didier C. + Stéphane B. 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 3 0% 20 - 45 -25 0 - 4 0% -4
Yannick M. + Yves-Alain C. 0 - 2 0% 21 - 30 -9 0 - 2 0% 18 - 30 -12 0 - 4 0% -4
Michael C. + Stéphane B. 2 - 3 40% 56 - 71 -15 0 - 6 0% 62 - 92 -30 2 - 9 18% -5
Didier C. + Julien O. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 5 0% 43 - 75 -32 0 - 5 0% -5
Michael C. + Patrick M. 0 - 1 0% 4 - 10 -6 0 - 4 0% 48 - 62 -14 0 - 5 0% -5
Andrea G. + Jonathan M. 0 - 2 0% 15 - 30 -15 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 5 0% -5
Didier C. + Michael C. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 5 0% 47 - 75 -28 0 - 6 0% -6
Julien O. + Michael C. 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 5 0% 41 - 75 -34 0 - 7 0% -7
Patrick M. + Stéphane B. 0 - 2 0% 15 - 25 -10 0 - 5 0% 52 - 77 -25 0 - 7 0% -7

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Laetitia C. + Lucas J. + Romain J. 6 - 1 86% 69 - 45 +24 6 - 1 86% 11
Gaultier J. + Lucas J. + Yannick F. 6 - 2 75% 92 - 68 +24 6 - 2 75% 10
Lucas J. + Romain J. + Yannick F. 6 - 2 75% 78 - 59 +19 6 - 2 75% 10
Laetitia C. + Romain J. + Yannick F. 5 - 1 83% 58 - 37 +21 5 - 1 83% 9
Laetitia C. + Lucas J. + Yannick F. 5 - 2 71% 65 - 48 +17 5 - 2 71% 8
Gaultier J. + Laetitia C. + Romain J. 4 - 0 100% 44 - 23 +21 4 - 0 100% 8
Gaultier J. + Lucas J. + Romain J. 4 - 0 100% 40 - 21 +19 4 - 0 100% 8
Fabien P. + Simon C. + Yannick M. 4 - 1 80% 78 - 50 +28 4 - 1 80% 7
Gaultier J. + Romain J. + Yannick F. 3 - 0 100% 29 - 13 +16 3 - 0 100% 6
Arthur B. + Rémi G. + Théo A. 3 - 0 100% 45 - 30 +15 3 - 0 100% 6
Gaultier J. + Laetitia C. + Lucas J. 3 - 1 75% 36 - 25 +11 3 - 1 75% 5
Fabien P. + Simon C. + Yves-Alain C. 3 - 2 60% 69 - 51 +18 3 - 2 60% 4
Justin C. + Sébastien R. + Vincent P. 2 - 0 100% 30 - 21 +9 2 - 0 100% 4
Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. 2 - 0 100% 30 - 21 +9 2 - 0 100% 4
Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. 2 - 0 100% 30 - 14 +16 2 - 0 100% 4
Gaultier J. + Laetitia C. + Yannick F. 2 - 1 67% 25 - 17 +8 2 - 1 67% 3
Fabien P. + Jean-Noël D. + Simon C. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Cédric S. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 0 100% 15 - 3 +12 1 - 0 100% 2
Dario O. + Etienne K. + Loïc M. 1 - 0 100% 18 - 16 +2 1 - 0 100% 2
Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 1 - 0 100% 2
Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 0 100% 2
Cédric S. + Loïc M. + Pierre P. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Loïc M. + Pierre P. + Yann K. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 1 - 0 100% 2
Etienne K. + Pierre P. + Yann K. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Etienne K. + François-Michael B. + Pierre P. 1 - 1 50% 28 - 24 +4 1 - 1 50% 1
Sébastien R. + Toni G. + Vincent P. 1 - 1 50% 24 - 26 -2 1 - 1 50% 1
Jonathan M. + Sébastien R. + Vincent P. 1 - 1 50% 25 - 19 +6 1 - 1 50% 1
Cédric S. + Pierre P. + Yann K. 1 - 1 50% 25 - 26 -1 1 - 1 50% 1
Cédric S. + Etienne K. + Yann K. 1 - 1 50% 27 - 22 +5 1 - 1 50% 1
Justin C. + Sébastien R. + Toni G. 1 - 2 33% 31 - 39 -8 1 - 2 33% 0
Didier C. + Patrick M. + Stéphane B. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 1 0% -1
Didier C. + Michael C. + Stéphane B. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Fabien P. + Jean-Noël D. + Yannick M. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 1 0% -1
Jean-Noël D. + Simon C. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Arthur B. + Gabin C. + Théo A. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 1 0% -1
Didier C. + Julien O. + Stéphane B. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Julien O. + Michael C. + Stéphane B. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 1 0% -1
Fabien P. + Yannick M. + Yves-Alain C. 0 - 2 0% 18 - 30 -12 0 - 2 0% -2
Gabin C. + Rémi G. + Théo A. 1 - 5 17% 64 - 88 -24 1 - 5 17% -3
Andrea G. + Jonathan M. + Toni G. 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 3 0% -3
Didier C. + Julien O. + Michael C. 0 - 4 0% 37 - 60 -23 0 - 4 0% -4
Michael C. + Patrick M. + Stéphane B. 0 - 4 0% 48 - 62 -14 0 - 4 0% -4