Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Florian R. | 5 - 1 | 83% | 83 - 26 | +57 | 10 - 0 | 100% | 150 - 42 | +108 | 15 - 0 | 100% | 225 - 47 | +178 | 30 - 1 | 97% | 59 |
Benoît R. | 4 - 0 | 100% | 60 - 19 | +41 | 12 - 0 | 100% | 182 - 91 | +91 | 9 - 4 | 69% | 149 - 114 | +35 | 25 - 4 | 86% | 46 |
Idir B. | 6 - 1 | 86% | 90 - 50 | +40 | 5 - 3 | 63% | 75 - 71 | +4 | 13 - 0 | 100% | 195 - 35 | +160 | 24 - 4 | 86% | 44 |
Luca D. B. | 5 - 1 | 83% | 75 - 62 | +13 | 8 - 1 | 89% | 122 - 83 | +39 | 9 - 4 | 69% | 143 - 133 | +10 | 22 - 6 | 79% | 38 |
Jonathan L. | 2 - 3 | 40% | 58 - 71 | -13 | 7 - 2 | 78% | 115 - 87 | +28 | 12 - 5 | 71% | 202 - 168 | +34 | 21 - 10 | 68% | 32 |
Yann B. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 6 - 2 | 75% | 90 - 49 | +41 | 11 - 0 | 100% | 165 - 21 | +144 | 17 - 3 | 85% | 31 |
Luca G. | 5 - 1 | 83% | 63 - 34 | +29 | 6 - 5 | 55% | 120 - 112 | +8 | 9 - 6 | 60% | 156 - 138 | +18 | 20 - 12 | 63% | 28 |
Thibald D. B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 9 | +21 | 4 - 1 | 80% | 60 - 34 | +26 | 8 - 0 | 100% | 120 - 13 | +107 | 14 - 1 | 93% | 27 |
Gaultier J. | 4 - 3 | 57% | 68 - 68 | 0 | 7 - 4 | 64% | 102 - 90 | +12 | 9 - 7 | 56% | 159 - 154 | +5 | 20 - 14 | 59% | 26 |
Devin L. | 1 - 1 | 50% | 9 - 20 | -11 | 8 - 3 | 73% | 113 - 92 | +21 | 7 - 5 | 58% | 114 - 108 | +6 | 16 - 9 | 64% | 23 |
Laurent B. | 2 - 2 | 50% | 44 - 37 | +7 | 5 - 5 | 50% | 89 - 82 | +7 | 10 - 6 | 63% | 176 - 146 | +30 | 17 - 13 | 57% | 21 |
Arnaud J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 2 | +13 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 4 - 0 | 100% | 60 - 22 | +38 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 1 | 67% | 40 - 36 | +4 | 5 - 2 | 71% | 97 - 76 | +21 | 9 - 3 | 75% | 15 |
Yves M. | 5 - 5 | 50% | 101 - 118 | -17 | 7 - 5 | 58% | 132 - 124 | +8 | 5 - 10 | 33% | 145 - 189 | -44 | 17 - 20 | 46% | 14 |
René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 7 - 4 | 64% | 139 - 107 | +32 | 6 - 10 | 38% | 160 - 200 | -40 | 13 - 14 | 48% | 12 | |
Maxime B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 26 | +19 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Joackim Y. | 2 - 6 | 25% | 63 - 103 | -40 | 6 - 6 | 50% | 123 - 118 | +5 | 8 - 10 | 44% | 190 - 215 | -25 | 16 - 22 | 42% | 10 |
Alix N. | 2 - 0 | 100% | 30 - 18 | +12 | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 5 - 2 | 71% | 8 |
Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 25 - 16 | +9 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 4 - 0 | 100% | 8 | |
Gilles B. | 6 - 6 | 50% | 148 - 142 | +6 | 2 - 4 | 33% | 64 - 75 | -11 | 4 - 7 | 36% | 124 - 157 | -33 | 12 - 17 | 41% | 7 |
Florian R. | 1 - 1 | 50% | 28 - 15 | +13 | 2 - 2 | 50% | 44 - 45 | -1 | 4 - 4 | 50% | 90 - 92 | -2 | 7 - 7 | 50% | 7 |
Dylan D. s. R. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 3 - 0 | 100% | 26 - 19 | +7 | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Gabin C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Benjamin D. | 5 - 3 | 63% | 110 - 85 | +25 | 1 - 4 | 20% | 46 - 67 | -21 | 4 - 9 | 31% | 138 - 170 | -32 | 10 - 16 | 38% | 4 |
Romain J. | 1 - 2 | 33% | 31 - 31 | 0 | 1 - 3 | 25% | 36 - 47 | -11 | 3 - 2 | 60% | 42 - 44 | -2 | 5 - 7 | 42% | 3 |
Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 4 | 43% | 54 - 88 | -34 | 3 - 7 | 30% | 70 - 127 | -57 | 6 - 11 | 35% | 1 | |
Noam T. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 43 - 41 | +2 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 42 - 26 | +16 | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
Romain B. | 2 - 4 | 33% | 72 - 80 | -8 | 2 - 4 | 33% | 67 - 91 | -24 | 5 - 11 | 31% | 181 - 210 | -29 | 9 - 19 | 32% | -1 |
Loris J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Nicolas L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 9 | 18% | 114 - 136 | -22 | 5 - 9 | 36% | 134 - 175 | -41 | 7 - 18 | 28% | -4 | |
Ivann P. | 1 - 3 | 25% | 44 - 55 | -11 | 2 - 7 | 22% | 106 - 106 | 0 | 4 - 8 | 33% | 109 - 140 | -31 | 7 - 18 | 28% | -4 |
Patrick P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 20% | 49 - 76 | -27 | 1 - 5 | 17% | 57 - 85 | -28 | 2 - 9 | 18% | -5 | |
Corentin M. | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 2 - 7 | 22% | 103 - 127 | -24 | 2 - 9 | 18% | 116 - 159 | -43 | 4 - 18 | 18% | -10 |
Nathan s. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 1 - 8 | 11% | 64 - 134 | -70 | 1 - 13 | 7% | -11 |
Noah G. | 0 - 2 | 0% | 5 - 23 | -18 | 0 - 5 | 0% | 15 - 75 | -60 | 2 - 9 | 18% | 78 - 149 | -71 | 2 - 16 | 11% | -12 |
Firmin F. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 6 | 0% | 64 - 92 | -28 | 1 - 8 | 11% | 71 - 132 | -61 | 1 - 14 | 7% | -12 | |
Didier C. | 1 - 5 | 17% | 42 - 75 | -33 | 1 - 8 | 11% | 57 - 133 | -76 | 1 - 8 | 11% | 52 - 120 | -68 | 3 - 21 | 13% | -15 |
Gabriel L. | 0 - 5 | 0% | 14 - 68 | -54 | 0 - 6 | 0% | 22 - 90 | -68 | 1 - 7 | 13% | 28 - 105 | -77 | 1 - 18 | 5% | -16 |
Romain C. | 0 - 4 | 0% | 27 - 60 | -33 | 1 - 8 | 11% | 61 - 133 | -72 | 1 - 9 | 10% | 62 - 149 | -87 | 2 - 21 | 9% | -17 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Florian R. + Idir B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 6 | +39 | 11 - 0 | 100% | 165 - 35 | +130 | 14 - 0 | 100% | 28 |
Florian R. + Yann B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 9 | +36 | 8 - 0 | 100% | 120 - 12 | +108 | 11 - 0 | 100% | 22 |
Benoît R. + Jonathan L. | 4 - 0 | 100% | 60 - 30 | +30 | 8 - 4 | 67% | 134 - 111 | +23 | 12 - 4 | 75% | 20 |
Benoît R. + Luca D. B. | 5 - 0 | 100% | 77 - 42 | +35 | 6 - 3 | 67% | 90 - 84 | +6 | 11 - 3 | 79% | 19 |
Jonathan L. + Luca D. B. | 2 - 1 | 67% | 30 - 31 | -1 | 9 - 4 | 69% | 143 - 133 | +10 | 11 - 5 | 69% | 17 |
Devin L. + Laurent B. | 5 - 2 | 71% | 68 - 49 | +19 | 6 - 4 | 60% | 101 - 88 | +13 | 11 - 6 | 65% | 16 |
Florian R. + Thibald D. B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 6 - 0 | 100% | 90 - 13 | +77 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Gaultier J. + Laurent B. | 3 - 3 | 50% | 42 - 39 | +3 | 8 - 6 | 57% | 146 - 134 | +12 | 11 - 9 | 55% | 13 |
Devin L. + Gaultier J. | 5 - 2 | 71% | 62 - 53 | +9 | 5 - 5 | 50% | 84 - 96 | -12 | 10 - 7 | 59% | 13 |
Idir B. + Thibald D. B. | 1 - 1 | 50% | 15 - 23 | -8 | 6 - 0 | 100% | 90 - 13 | +77 | 7 - 1 | 88% | 13 |
Arnaud J. + Benoît R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 45 - 14 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Gaultier J. + Luca G. | 3 - 3 | 50% | 57 - 54 | +3 | 7 - 6 | 54% | 126 - 126 | 0 | 10 - 9 | 53% | 11 |
Devin L. + Luca G. | 3 - 1 | 75% | 42 - 31 | +11 | 5 - 4 | 56% | 81 - 80 | +1 | 8 - 5 | 62% | 11 |
Idir B. + Yann B. | 0 - 2 | 0% | 0 - 30 | -30 | 6 - 0 | 100% | 90 - 0 | +90 | 6 - 2 | 75% | 10 |
Thibald D. B. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 0 | +15 | 4 - 0 | 100% | 60 - 0 | +60 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Florian R. + Patrick M. | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 3 - 0 | 100% | 45 - 22 | +23 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Laurent B. + Luca G. | 1 - 4 | 20% | 37 - 44 | -7 | 8 - 5 | 62% | 143 - 118 | +25 | 9 - 9 | 50% | 9 |
René K. + Yves M. | 5 - 2 | 71% | 91 - 68 | +23 | 5 - 10 | 33% | 145 - 189 | -44 | 10 - 12 | 45% | 8 |
Joackim Y. + Maxime B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 3 - 0 | 100% | 45 - 26 | +19 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Idir B. + Patrick M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 3 - 0 | 100% | 45 - 22 | +23 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Jonathan L. + Romain V. | 1 - 1 | 50% | 25 - 26 | -1 | 4 - 2 | 67% | 82 - 73 | +9 | 5 - 3 | 63% | 7 |
Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Devin L. + Dylan D. s. R. | 3 - 0 | 100% | 26 - 19 | +7 | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Dylan D. s. R. + Laurent B. | 3 - 0 | 100% | 26 - 19 | +7 | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Arnaud J. + Jonathan L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Joackim Y. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 10 - 8 | +2 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Maxime B. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Nathan A. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Gabin C. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Alix N. + Benjamin D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Alix N. + Romain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Joackim Y. + René K. | 3 - 3 | 50% | 67 - 55 | +12 | 6 - 10 | 38% | 160 - 200 | -40 | 9 - 13 | 41% | 5 |
Luca G. + Romain J. | 1 - 2 | 33% | 32 - 37 | -5 | 3 - 1 | 75% | 35 - 35 | 0 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. | 2 - 0 | 100% | 16 - 12 | +4 | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Florian R. + Nicolas L. | 1 - 2 | 33% | 27 - 30 | -3 | 4 - 4 | 50% | 90 - 92 | -2 | 5 - 6 | 45% | 4 |
Florian R. + Gilles B. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 2 | 50% | 53 - 62 | -9 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Arnaud J. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Gilles B. + Ivann P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 0 | +15 | 2 - 3 | 40% | 57 - 65 | -8 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Noam T. + Pedro D. | 2 - 1 | 67% | 42 - 26 | +16 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
Joackim Y. + Yves M. | 3 - 4 | 43% | 60 - 72 | -12 | 5 - 10 | 33% | 145 - 189 | -44 | 8 - 14 | 36% | 2 |
Gaultier J. + Romain J. | 0 - 2 | 0% | 9 - 18 | -9 | 3 - 2 | 60% | 42 - 44 | -2 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Florian R. + Ivann P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 37 - 30 | +7 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 2 - 1 | 67% | 29 - 24 | +5 | 2 - 2 | 50% | 2 |
René K. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 10 - 8 | +2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Maxime B. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Florian R. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 4 | +11 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Florian R. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 29 - 19 | +10 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Benjamin D. + Romain B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 4 - 7 | 36% | 127 - 140 | -13 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Ivann P. + Nicolas L. | 1 - 3 | 25% | 50 - 45 | +5 | 3 - 5 | 38% | 67 - 83 | -16 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Gilles B. + Nicolas L. | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 3 - 4 | 43% | 82 - 100 | -18 | 3 - 7 | 30% | -1 |
Patrick P. + Romain B. | 1 - 1 | 50% | 22 - 31 | -9 | 1 - 4 | 20% | 54 - 70 | -16 | 2 - 5 | 29% | -1 |
Gabriel L. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Devin L. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 1 - 2 | 33% | 20 - 29 | -9 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Benjamin D. + Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Alix N. + Loris J. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Benjamin D. + Noam T. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Noam T. + Romain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Alix N. + Noam T. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Benjamin D. + Loris J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Dylan D. s. R. + Romain J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 9 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Corentin M. + Patrick P. | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 1 - 2 | 33% | 35 - 40 | -5 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Pedro D. + Romain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Benjamin D. + Patrick P. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Corentin M. + Loris J. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Noah G. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 1 - 4 | 20% | 45 - 74 | -29 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Nathan s. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 4 | 20% | 39 - 74 | -35 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Nathan s. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 4 | 20% | 38 - 74 | -36 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Gabriel L. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 0 - 45 | -45 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Didier C. + Patrick M. | 0 - 2 | 0% | 4 - 30 | -26 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Patrick P. + Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Nathan s. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 12 - 45 | -33 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Didier C. + Nathan s. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Gabriel L. + Nathan s. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Corentin M. + Romain B. | 1 - 2 | 33% | 38 - 45 | -7 | 2 - 8 | 20% | 108 - 144 | -36 | 3 - 10 | 23% | -4 |
Didier C. + Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 5 - 30 | -25 | 1 - 4 | 20% | 23 - 60 | -37 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Didier C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 5 | 17% | 34 - 75 | -41 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Didier C. + Romain C. | 1 - 3 | 25% | 48 - 58 | -10 | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Firmin F. + Gilles B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 5 | 17% | 56 - 87 | -31 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Noah G. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Benjamin D. + Corentin M. | 1 - 2 | 33% | 34 - 37 | -3 | 1 - 7 | 13% | 81 - 119 | -38 | 2 - 9 | 18% | -5 |
Gabriel L. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 6 - 30 | -24 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Patrick M. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 4 | 0% | 15 - 60 | -45 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Firmin F. + Nicolas L. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 0 - 5 | 0% | 29 - 75 | -46 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Firmin F. + Ivann P. | 0 - 4 | 0% | 41 - 61 | -20 | 1 - 6 | 14% | 57 - 102 | -45 | 1 - 10 | 9% | -8 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Benoît R. + Jonathan L. + Luca D. B. | 6 - 3 | 67% | 90 - 84 | +6 | 6 - 3 | 67% | 9 |
Florian R. + Idir B. + Thibald D. B. | 4 - 0 | 100% | 60 - 13 | +47 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Florian R. + Idir B. + Yann B. | 4 - 0 | 100% | 60 - 0 | +60 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Gaultier J. + Laurent B. + Luca G. | 6 - 5 | 55% | 113 - 106 | +7 | 6 - 5 | 55% | 7 |
Florian R. + Idir B. + Patrick M. | 3 - 0 | 100% | 45 - 22 | +23 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Alix N. + Benjamin D. + Romain B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Devin L. + Laurent B. + Luca G. | 4 - 3 | 57% | 68 - 60 | +8 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Gaultier J. + Luca G. + Romain J. | 3 - 1 | 75% | 35 - 35 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Devin L. + Gaultier J. + Laurent B. | 4 - 4 | 50% | 71 - 76 | -5 | 4 - 4 | 50% | 4 |
Florian R. + Thibald D. B. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Arnaud J. + Benoît R. + Jonathan L. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Laurent B. + Luca G. + Romain J. | 2 - 0 | 100% | 22 - 15 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Joackim Y. + Maxime B. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Gaultier J. + Laurent B. + Romain J. | 2 - 1 | 67% | 29 - 24 | +5 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Devin L. + Gaultier J. + Luca G. | 3 - 4 | 43% | 51 - 68 | -17 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Florian R. + Gilles B. + Nicolas L. | 2 - 2 | 50% | 53 - 62 | -9 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Florian R. + Ivann P. + Nicolas L. | 2 - 2 | 50% | 37 - 30 | +7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Arnaud J. + Benoît R. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 3 | +12 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Arnaud J. + Jonathan L. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gilles B. + Ivann P. + Nicolas L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Joackim Y. + Maxime B. + René K. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Florian R. + Nathan A. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 4 | +11 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gabin C. + Nathan A. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Florian R. + Gabin C. + Yann B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Nathan s. + Noah G. + Romain C. | 1 - 1 | 50% | 21 - 29 | -8 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Devin L. + Luca G. + Romain J. | 1 - 1 | 50% | 13 - 20 | -7 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Gaultier J. | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Laurent B. | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. + Laurent B. | 1 - 1 | 50% | 18 - 15 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Joackim Y. + René K. + Yves M. | 5 - 10 | 33% | 145 - 189 | -44 | 5 - 10 | 33% | 0 |
Corentin M. + Patrick P. + Romain B. | 1 - 2 | 33% | 35 - 40 | -5 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Didier C. + Gabriel L. + Noah G. | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Devin L. + Gaultier J. + Romain J. | 1 - 2 | 33% | 20 - 29 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Firmin F. + Gilles B. + Ivann P. | 1 - 3 | 25% | 42 - 57 | -15 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Didier C. + Gabriel L. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benjamin D. + Patrick P. + Pedro D. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benoît R. + Jonathan L. + Romain V. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Nathan s. + Patrick M. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Didier C. + Nathan s. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Didier C. + Gabriel L. + Nathan s. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Gabriel L. + Nathan s. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benjamin D. + Noam T. + Romain B. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benjamin D. + Corentin M. + Loris J. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Devin L. + Dylan D. s. R. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 9 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Devin L. + Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 9 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Dylan D. s. R. + Gaultier J. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 9 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Dylan D. s. R. + Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 7 - 9 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
