Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Luca G. | 4 - 0 | 100% | 43 - 22 | +21 | 4 - 2 | 67% | 67 - 54 | +13 | 6 - 3 | 67% | 113 - 81 | +32 | 14 - 5 | 74% | 23 |
Gaultier J. | 3 - 1 | 75% | 36 - 34 | +2 | 5 - 1 | 83% | 71 - 50 | +21 | 4 - 3 | 57% | 83 - 69 | +14 | 12 - 5 | 71% | 19 |
Luca D. B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 22 | +23 | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 9 - 1 | 90% | 17 |
Benoît R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 5 - 0 | 100% | 75 - 32 | +43 | 3 - 1 | 75% | 59 - 30 | +29 | 9 - 1 | 90% | 17 |
Jonathan L. | 1 - 1 | 50% | 28 - 27 | +1 | 3 - 1 | 75% | 55 - 41 | +14 | 6 - 2 | 75% | 112 - 84 | +28 | 10 - 4 | 71% | 16 |
Arnaud J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 2 | +13 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 4 - 0 | 100% | 60 - 22 | +38 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 1 | 67% | 40 - 36 | +4 | 5 - 2 | 71% | 97 - 76 | +21 | 9 - 3 | 75% | 15 |
Devin L. | 1 - 0 | 100% | 5 - 5 | 0 | 4 - 1 | 80% | 62 - 44 | +18 | 3 - 1 | 75% | 49 - 32 | +17 | 8 - 2 | 80% | 14 |
Joackim Y. | 1 - 3 | 25% | 34 - 59 | -25 | 5 - 2 | 71% | 65 - 52 | +13 | 5 - 4 | 56% | 87 - 102 | -15 | 11 - 9 | 55% | 13 |
Laurent B. | 2 - 1 | 67% | 39 - 29 | +10 | 2 - 3 | 40% | 52 - 45 | +7 | 6 - 3 | 67% | 113 - 81 | +32 | 10 - 7 | 59% | 13 |
Gilles B. | 4 - 2 | 67% | 75 - 57 | +18 | 2 - 2 | 50% | 46 - 45 | +1 | 3 - 2 | 60% | 68 - 70 | -2 | 9 - 6 | 60% | 12 |
Maxime B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 26 | +19 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Florian R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 0 | +15 | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 6 - 0 | 100% | 12 |
René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 0 | 100% | 50 - 23 | +27 | 3 - 4 | 43% | 57 - 87 | -30 | 7 - 4 | 64% | 10 | |
Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 1 | 83% | 9 | |
Idir B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 25 - 16 | +9 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 4 - 0 | 100% | 8 | |
Florian R. | 1 - 1 | 50% | 28 - 15 | +13 | 2 - 2 | 50% | 44 - 45 | -1 | 4 - 4 | 50% | 90 - 92 | -2 | 7 - 7 | 50% | 7 |
Ivann P. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 1 | 67% | 43 - 15 | +28 | 3 - 2 | 60% | 52 - 38 | +14 | 5 - 4 | 56% | 6 |
Nicolas L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 5 | 29% | 69 - 75 | -6 | 5 - 4 | 56% | 105 - 100 | +5 | 7 - 9 | 44% | 5 | |
Yves M. | 1 - 3 | 25% | 29 - 59 | -30 | 3 - 2 | 60% | 40 - 47 | -7 | 2 - 4 | 33% | 42 - 76 | -34 | 6 - 9 | 40% | 3 |
Romain J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Benjamin D. | 3 - 3 | 50% | 80 - 65 | +15 | 1 - 4 | 20% | 46 - 67 | -21 | 1 - 6 | 14% | 72 - 104 | -32 | 5 - 13 | 28% | -3 |
Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 0 - 3 | 0% | -3 | ||
Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 0 - 23 | -23 | 0 - 2 | 0% | 0 - 30 | -30 | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Patrick P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 20% | 49 - 76 | -27 | 1 - 5 | 17% | 57 - 85 | -28 | 2 - 9 | 18% | -5 | |
Nathan s. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 1 - 3 | 25% | 33 - 59 | -26 | 1 - 7 | 13% | -5 |
Corentin M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 2 - 6 | 25% | 94 - 112 | -18 | 2 - 7 | 22% | 104 - 129 | -25 | 4 - 14 | 22% | -6 |
Romain B. | 1 - 4 | 20% | 57 - 73 | -16 | 2 - 4 | 33% | 67 - 91 | -24 | 2 - 9 | 18% | 123 - 159 | -36 | 5 - 17 | 23% | -7 |
Romain C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 4 | 0% | 31 - 61 | -30 | 1 - 4 | 20% | 34 - 74 | -40 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Noah G. | 0 - 2 | 0% | 5 - 23 | -18 | 0 - 4 | 0% | 10 - 60 | -50 | 2 - 6 | 25% | 57 - 104 | -47 | 2 - 12 | 14% | -8 |
Didier C. | 0 - 3 | 0% | 4 - 45 | -41 | 0 - 5 | 0% | 28 - 76 | -48 | 1 - 4 | 20% | 26 - 60 | -34 | 1 - 12 | 8% | -10 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Arnaud J. + Benoît R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 45 - 14 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Gaultier J. + Luca G. | 3 - 1 | 75% | 46 - 36 | +10 | 4 - 3 | 57% | 83 - 69 | +14 | 7 - 4 | 64% | 10 |
Florian R. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Laurent B. + Luca G. | 1 - 2 | 33% | 26 - 26 | 0 | 6 - 3 | 67% | 113 - 81 | +32 | 7 - 5 | 58% | 9 |
Devin L. + Luca G. | 2 - 0 | 100% | 21 - 12 | +9 | 3 - 1 | 75% | 49 - 32 | +17 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Joackim Y. + René K. | 3 - 0 | 100% | 35 - 13 | +22 | 3 - 4 | 43% | 57 - 87 | -30 | 6 - 4 | 60% | 8 |
Devin L. + Laurent B. | 2 - 1 | 67% | 36 - 22 | +14 | 3 - 1 | 75% | 49 - 32 | +17 | 5 - 2 | 71% | 8 |
Joackim Y. + Maxime B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 3 - 0 | 100% | 45 - 26 | +19 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Jonathan L. + Romain V. | 1 - 1 | 50% | 25 - 26 | -1 | 4 - 2 | 67% | 82 - 73 | +9 | 5 - 3 | 63% | 7 |
Jonathan L. + Luca D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Luca D. B. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Devin L. + Gaultier J. | 3 - 0 | 100% | 36 - 23 | +13 | 1 - 1 | 50% | 19 - 20 | -1 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Gaultier J. + Laurent B. | 1 - 1 | 50% | 15 - 9 | +6 | 4 - 3 | 57% | 83 - 69 | +14 | 5 - 4 | 56% | 6 |
Arnaud J. + Jonathan L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Florian R. + Idir B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Joackim Y. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 10 - 8 | +2 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Maxime B. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Ivann P. + Nicolas L. | 1 - 1 | 50% | 28 - 15 | +13 | 3 - 2 | 60% | 52 - 38 | +14 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Idir B. + Yann B. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Benoît R. + Jonathan L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 1 | 67% | 44 - 27 | +17 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Florian R. + Nicolas L. | 1 - 2 | 33% | 27 - 30 | -3 | 4 - 4 | 50% | 90 - 92 | -2 | 5 - 6 | 45% | 4 |
René K. + Yves M. | 2 - 0 | 100% | 25 - 15 | +10 | 2 - 4 | 33% | 42 - 76 | -34 | 4 - 4 | 50% | 4 |
Florian R. + Gilles B. | 1 - 0 | 100% | 17 - 15 | +2 | 2 - 2 | 50% | 53 - 62 | -9 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Arnaud J. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Gilles B. + Ivann P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 0 | +15 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Joackim Y. + Yves M. | 2 - 2 | 50% | 25 - 37 | -12 | 2 - 4 | 33% | 42 - 76 | -34 | 4 - 6 | 40% | 2 |
Gilles B. + Nicolas L. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 3 - 2 | 60% | 68 - 70 | -2 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Florian R. + Ivann P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 37 - 30 | +7 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
Benoît R. + Luca D. B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
René K. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 10 - 8 | +2 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Maxime B. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 29 - 19 | +10 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Gaultier J. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Laurent B. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Luca G. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Patrick P. + Romain B. | 1 - 1 | 50% | 22 - 31 | -9 | 1 - 4 | 20% | 54 - 70 | -16 | 2 - 5 | 29% | -1 |
Nathan s. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 2 | 33% | 31 - 44 | -13 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Nathan s. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 23 - 44 | -21 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Didier C. + Gabriel L. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Gabriel L. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Benjamin D. + Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Patrick M. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Noah G. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Didier C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Noah G. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 1 - 3 | 25% | 32 - 59 | -27 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Corentin M. + Patrick P. | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 1 - 2 | 33% | 35 - 40 | -5 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Pedro D. + Romain B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Benjamin D. + Patrick P. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Nathan s. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Corentin M. + Romain B. | 1 - 2 | 33% | 38 - 45 | -7 | 2 - 7 | 22% | 104 - 129 | -25 | 3 - 9 | 25% | -3 |
Benjamin D. + Corentin M. | 1 - 2 | 33% | 34 - 37 | -3 | 1 - 5 | 17% | 69 - 89 | -20 | 2 - 7 | 22% | -3 |
Didier C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 4 | 20% | 26 - 60 | -34 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Patrick P. + Pedro D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Benjamin D. + Romain B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 1 - 5 | 17% | 69 - 89 | -20 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Didier C. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 24 - 31 | -7 | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Florian R. + Idir B. + Yann B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Gaultier J. + Laurent B. + Luca G. | 4 - 3 | 57% | 83 - 69 | +14 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 3 - 1 | 75% | 53 - 49 | +4 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Devin L. + Laurent B. + Luca G. | 3 - 1 | 75% | 49 - 32 | +17 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Arnaud J. + Benoît R. + Jonathan L. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Joackim Y. + Maxime B. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Florian R. + Gilles B. + Nicolas L. | 2 - 2 | 50% | 53 - 62 | -9 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Florian R. + Ivann P. + Nicolas L. | 2 - 2 | 50% | 37 - 30 | +7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Arnaud J. + Benoît R. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 3 | +12 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Arnaud J. + Jonathan L. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gilles B. + Ivann P. + Nicolas L. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gaultier J. + Laurent B. + Romain J. | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Gaultier J. + Luca G. + Romain J. | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Laurent B. + Luca G. + Romain J. | 1 - 0 | 100% | 11 - 6 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Joackim Y. + Maxime B. + René K. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Nathan s. + Noah G. + Romain C. | 1 - 1 | 50% | 21 - 29 | -8 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Devin L. + Gaultier J. + Laurent B. | 1 - 1 | 50% | 19 - 20 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Devin L. + Gaultier J. + Luca G. | 1 - 1 | 50% | 19 - 20 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Joackim Y. + René K. + Yves M. | 2 - 4 | 33% | 42 - 76 | -34 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Corentin M. + Patrick P. + Romain B. | 1 - 2 | 33% | 35 - 40 | -5 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Didier C. + Gabriel L. + Noah G. | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Benjamin D. + Patrick P. + Pedro D. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Benoît R. + Jonathan L. + Romain V. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Nathan s. + Patrick M. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Nathan s. + Noah G. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Patrick P. + Pedro D. + Romain B. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Didier C. + Noah G. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Benjamin D. + Corentin M. + Romain B. | 1 - 5 | 17% | 69 - 89 | -20 | 1 - 5 | 17% | -3 |