Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 19 - 2 | 90% | 291 - 209 | +82 | 13 - 8 | 62% | 261 - 214 | +47 | 32 - 10 | 76% | 54 | |
| Sylvain R. | 6 - 2 | 75% | 115 - 84 | +31 | 10 - 3 | 77% | 192 - 156 | +36 | 11 - 5 | 69% | 223 - 192 | +31 | 27 - 10 | 73% | 44 |
| Robin B. | 3 - 2 | 60% | 69 - 74 | -5 | 8 - 3 | 73% | 156 - 120 | +36 | 12 - 0 | 100% | 187 - 128 | +59 | 23 - 5 | 82% | 41 |
| Joris S. | 1 - 2 | 33% | 26 - 31 | -5 | 14 - 5 | 74% | 261 - 200 | +61 | 12 - 9 | 57% | 241 - 257 | -16 | 27 - 16 | 63% | 38 |
| Julien G. | 10 - 4 | 71% | 199 - 150 | +49 | 7 - 2 | 78% | 112 - 96 | +16 | 8 - 6 | 57% | 162 - 133 | +29 | 25 - 12 | 68% | 38 |
| Timo B. | 6 - 9 | 40% | 173 - 199 | -26 | 7 - 7 | 50% | 171 - 165 | +6 | 15 - 9 | 63% | 291 - 293 | -2 | 28 - 25 | 53% | 31 |
| Rémi G. | 3 - 1 | 75% | 53 - 39 | +14 | 8 - 2 | 80% | 146 - 108 | +38 | 8 - 5 | 62% | 169 - 161 | +8 | 19 - 8 | 70% | 30 |
| Arnaud J. | 2 - 4 | 33% | 56 - 71 | -15 | 9 - 2 | 82% | 137 - 104 | +33 | 11 - 9 | 55% | 241 - 230 | +11 | 22 - 15 | 59% | 29 |
| Thierry C. | 2 - 3 | 40% | 56 - 68 | -12 | 8 - 3 | 73% | 163 - 130 | +33 | 10 - 7 | 59% | 232 - 214 | +18 | 20 - 13 | 61% | 27 |
| Adrien M. | 1 - 7 | 13% | 83 - 116 | -33 | 8 - 4 | 67% | 173 - 149 | +24 | 11 - 4 | 73% | 218 - 162 | +56 | 20 - 15 | 57% | 25 |
| Rémy M. | 0 - 4 | 0% | 27 - 40 | -13 | 6 - 1 | 86% | 94 - 68 | +26 | 12 - 7 | 63% | 235 - 191 | +44 | 18 - 12 | 60% | 24 |
| Larissa H. | 5 - 2 | 71% | 92 - 65 | +27 | 6 - 3 | 67% | 113 - 102 | +11 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 16 - 15 | 52% | 17 |
| Matthieu P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 74 - 83 | -9 | 10 - 5 | 67% | 203 - 170 | +33 | 12 - 9 | 57% | 15 | |
| Arthur B. | 0 - 3 | 0% | 22 - 45 | -23 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 6 - 2 | 75% | 99 - 91 | +8 | 9 - 6 | 60% | 12 |
| Théo A. | 2 - 2 | 50% | 48 - 52 | -4 | 4 - 3 | 57% | 92 - 85 | +7 | 4 - 6 | 40% | 112 - 133 | -21 | 10 - 11 | 48% | 9 |
| Marc R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 | ||
| Julie S. | 2 - 3 | 40% | 56 - 55 | +1 | 5 - 6 | 45% | 141 - 140 | +1 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 12 - 19 | 39% | 5 |
| Jérémy C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Gabin C. | 2 - 2 | 50% | 44 - 44 | 0 | 6 - 6 | 50% | 136 - 130 | +6 | 4 - 12 | 25% | 155 - 226 | -71 | 12 - 20 | 38% | 4 |
| Alexandra R. | 4 - 2 | 67% | 70 - 63 | +7 | 3 - 8 | 27% | 113 - 151 | -38 | 4 - 9 | 31% | 135 - 174 | -39 | 11 - 19 | 37% | 3 |
| Thibald D. B. | 6 - 3 | 67% | 119 - 104 | +15 | 1 - 9 | 10% | 105 - 145 | -40 | 6 - 13 | 32% | 227 - 269 | -42 | 13 - 25 | 34% | 1 |
| Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 2 - 1 | 67% | 36 - 37 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
| Florian R. | 1 - 1 | 50% | 26 - 25 | +1 | 1 - 3 | 25% | 52 - 55 | -3 | 1 - 3 | 25% | 47 - 59 | -12 | 3 - 7 | 30% | -1 |
| Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 1 - 1 | 50% | 19 - 24 | -5 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Ludovic B. | 1 - 2 | 33% | 24 - 35 | -11 | 6 - 14 | 30% | 228 - 276 | -48 | 7 - 14 | 33% | 245 - 295 | -50 | 14 - 30 | 32% | -2 |
| Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Idir B. | 5 - 5 | 50% | 110 - 125 | -15 | 2 - 9 | 18% | 115 - 154 | -39 | 5 - 14 | 26% | 222 - 270 | -48 | 12 - 28 | 30% | -4 |
| Filipe S. C. | 1 - 9 | 10% | 97 - 141 | -44 | 2 - 1 | 67% | 36 - 31 | +5 | 5 - 10 | 33% | 178 - 208 | -30 | 8 - 20 | 29% | -4 |
| Loic D. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
| Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Céline H. | 0 - 4 | 0% | 21 - 60 | -39 | 3 - 7 | 30% | 112 - 140 | -28 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 8 - 21 | 28% | -5 |
| Christophe B. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 3 | 25% | 43 - 52 | -9 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 9 | 18% | -5 |
| Alexandra G. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | 4 - 30 | -26 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Patrick F. | 2 - 7 | 22% | 80 - 119 | -39 | 5 - 14 | 26% | 212 - 265 | -53 | 7 - 14 | 33% | 245 - 295 | -50 | 14 - 35 | 29% | -7 |
| Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 6 | 0% | 47 - 90 | -43 | 0 - 8 | 0% | -8 | |
| Noah G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 6 | 14% | 55 - 79 | -24 | 1 - 6 | 14% | 55 - 105 | -50 | 2 - 13 | 13% | -9 |
| Elsa M. | 1 - 1 | 50% | 15 - 21 | -6 | 0 - 8 | 0% | 55 - 120 | -65 | 4 - 11 | 27% | 126 - 204 | -78 | 5 - 20 | 20% | -10 |
| Michael C. | 2 - 2 | 50% | 41 - 50 | -9 | 2 - 6 | 25% | 79 - 116 | -37 | 0 - 10 | 0% | 99 - 152 | -53 | 4 - 18 | 18% | -10 |
| Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 2 - 5 | 29% | 75 - 101 | -26 | 0 - 8 | 0% | 72 - 122 | -50 | 2 - 14 | 13% | -10 |
| Lisie J. | 0 - 4 | 0% | 13 - 60 | -47 | 2 - 4 | 33% | 51 - 79 | -28 | 1 - 9 | 10% | 91 - 142 | -51 | 3 - 17 | 15% | -11 |
| Patrick M. | 0 - 3 | 0% | 11 - 45 | -34 | 0 - 4 | 0% | 32 - 55 | -23 | 0 - 5 | 0% | 52 - 77 | -25 | 0 - 12 | 0% | -12 |
| Servanne V. | 1 - 5 | 17% | 36 - 87 | -51 | 1 - 8 | 11% | 61 - 132 | -71 | 3 - 10 | 23% | 102 - 182 | -80 | 5 - 23 | 18% | -13 |
| Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 15 | 12% | 168 - 244 | -76 | 6 - 15 | 29% | 248 - 299 | -51 | 8 - 30 | 21% | -14 | |
| Didier C. | 0 - 4 | 0% | 25 - 60 | -35 | 0 - 4 | 0% | 28 - 60 | -32 | 0 - 7 | 0% | 57 - 105 | -48 | 0 - 15 | 0% | -15 |
| Fabio J. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 6 | 0% | 23 - 63 | -40 | 0 - 8 | 0% | 56 - 120 | -64 | 0 - 16 | 0% | -16 |
| Romain C. | 0 - 6 | 0% | 44 - 90 | -46 | 1 - 8 | 11% | 59 - 99 | -40 | 1 - 9 | 10% | 84 - 150 | -66 | 2 - 23 | 8% | -19 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Antoine B. + Arnaud J. | 9 - 1 | 90% | 127 - 89 | +38 | 9 - 5 | 64% | 174 - 143 | +31 | 18 - 6 | 75% | 30 |
| Joris S. + Robin B. | 6 - 1 | 86% | 99 - 68 | +31 | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 15 - 1 | 94% | 29 |
| Antoine B. + Rémy M. | 6 - 1 | 86% | 94 - 68 | +26 | 12 - 7 | 63% | 235 - 191 | +44 | 18 - 8 | 69% | 28 |
| Robin B. + Timo B. | 2 - 3 | 40% | 66 - 62 | +4 | 12 - 0 | 100% | 187 - 128 | +59 | 14 - 3 | 82% | 25 |
| Antoine B. + Julien G. | 7 - 2 | 78% | 112 - 96 | +16 | 8 - 6 | 57% | 162 - 133 | +29 | 15 - 8 | 65% | 22 |
| Joris S. + Timo B. | 5 - 4 | 56% | 109 - 98 | +11 | 12 - 9 | 57% | 241 - 257 | -16 | 17 - 13 | 57% | 21 |
| Adrien M. + Sylvain R. | 4 - 1 | 80% | 73 - 61 | +12 | 8 - 2 | 80% | 149 - 108 | +41 | 12 - 3 | 80% | 21 |
| Sylvain R. + Thierry C. | 5 - 1 | 83% | 92 - 69 | +23 | 7 - 5 | 58% | 163 - 160 | +3 | 12 - 6 | 67% | 18 |
| Arthur B. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 6 - 0 | 100% | 90 - 61 | +29 | 8 - 0 | 100% | 16 |
| Adrien M. + Thierry C. | 3 - 1 | 75% | 62 - 46 | +16 | 7 - 4 | 64% | 158 - 130 | +28 | 10 - 5 | 67% | 15 |
| Arnaud J. + Rémy M. | 1 - 0 | 100% | 10 - 7 | +3 | 8 - 5 | 62% | 159 - 135 | +24 | 9 - 5 | 64% | 13 |
| Matthieu P. + Sylvain R. | 1 - 1 | 50% | 27 - 26 | +1 | 7 - 3 | 70% | 134 - 116 | +18 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Adrien M. + Matthieu P. | 1 - 2 | 33% | 38 - 42 | -4 | 7 - 2 | 78% | 129 - 86 | +43 | 8 - 4 | 67% | 12 |
| Gabin C. + Rémi G. | 4 - 0 | 100% | 61 - 37 | +24 | 4 - 5 | 44% | 109 - 121 | -12 | 8 - 5 | 62% | 11 |
| Julien G. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 7 - 5 | 58% | 136 - 110 | +26 | 7 - 6 | 54% | 8 |
| Julie S. + Larissa H. | 4 - 1 | 80% | 71 - 51 | +20 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 9 - 11 | 45% | 7 |
| Arnaud J. + Julien G. | 2 - 1 | 67% | 27 - 27 | 0 | 4 - 4 | 50% | 85 - 77 | +8 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Arthur B. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 3 - 1 | 75% | 48 - 45 | +3 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Matthieu P. + Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 6 - 5 | 55% | 143 - 138 | +5 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| Rémi G. + Théo A. | 2 - 1 | 67% | 43 - 36 | +7 | 4 - 5 | 44% | 109 - 118 | -9 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| Joris S. + Jérémy C. | 2 - 1 | 67% | 37 - 27 | +10 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Marc R. + Robin B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Marc R. + Timo B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Filipe S. C. + Ludovic B. | 2 - 1 | 67% | 36 - 31 | +5 | 5 - 10 | 33% | 178 - 208 | -30 | 7 - 11 | 39% | 3 |
| Nathan A. + Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 22 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 2 | 50% | 42 - 51 | -9 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 7 - 12 | 37% | 2 |
| Filipe S. C. + Patrick F. | 1 - 0 | 100% | 10 - 5 | +5 | 5 - 10 | 33% | 178 - 208 | -30 | 6 - 10 | 38% | 2 |
| Jérémy C. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Gabriel L. + Noah G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Arthur B. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 39 - 51 | -12 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Florian R. + Thibald D. B. | 1 - 1 | 50% | 25 - 24 | +1 | 1 - 1 | 50% | 26 - 29 | -3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Alexandra R. + Servanne V. | 1 - 2 | 33% | 35 - 42 | -7 | 3 - 5 | 38% | 84 - 107 | -23 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Gabin C. + Nathan A. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 27 | -6 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Arnaud J. + Ludovic B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 | |
| Arthur B. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 1 - 1 | 50% | 21 - 25 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Alexandra R. + Elsa M. | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 4 - 6 | 40% | 108 - 129 | -21 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Arnaud J. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Gabriel L. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Florian R. + Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 25% | 47 - 59 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Gabin C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Nathan S. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Idir B. + Thibald D. B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 12 | 29% | 201 - 240 | -39 | 5 - 12 | 29% | -2 | |
| Julien G. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Loic D. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Fabio J. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gabin C. + Nathan S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Fabio J. + Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Julien O. + Stéphane B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Ludovic B. + Patrick F. | 5 - 13 | 28% | 202 - 250 | -48 | 7 - 14 | 33% | 245 - 295 | -50 | 12 - 27 | 31% | -3 |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 5 | 17% | 70 - 89 | -19 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 6 - 15 | 29% | -3 |
| Christophe B. + Joris S. | 1 - 2 | 33% | 38 - 37 | +1 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 2 - 7 | 22% | -3 |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Antoine B. + Loic D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 27 - 41 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Gabin C. + Noah G. | 0 - 2 | 0% | 17 - 25 | -8 | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Alexandra R. + Lisie J. | 2 - 3 | 40% | 45 - 64 | -19 | 1 - 7 | 13% | 78 - 112 | -34 | 3 - 10 | 23% | -4 |
| Gabin C. + Théo A. | 1 - 2 | 33% | 34 - 39 | -5 | 1 - 6 | 14% | 67 - 103 | -36 | 2 - 8 | 20% | -4 |
| Elsa M. + Lisie J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 6 | 14% | 64 - 97 | -33 | 1 - 6 | 14% | -4 | |
| Gabin C. + Romain C. | 1 - 3 | 25% | 32 - 39 | -7 | 0 - 3 | 0% | 23 - 45 | -22 | 1 - 6 | 14% | -4 |
| Didier C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 3 | 0% | 20 - 45 | -25 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Florian R. + Idir B. | 0 - 2 | 0% | 27 - 31 | -4 | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra G. + Elsa M. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Alexandra G. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Elsa M. + Servanne V. | 0 - 4 | 0% | 19 - 60 | -41 | 3 - 7 | 30% | 75 - 137 | -62 | 3 - 11 | 21% | -5 |
| Michael C. + Stéphane B. | 2 - 3 | 40% | 56 - 71 | -15 | 0 - 6 | 0% | 62 - 92 | -30 | 2 - 9 | 18% | -5 |
| Christophe B. + Timo B. | 0 - 2 | 0% | 11 - 25 | -14 | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Didier C. + Julien O. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 5 | 0% | 43 - 75 | -32 | 0 - 5 | 0% | -5 | |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 0 - 4 | 0% | 48 - 62 | -14 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 5 | 0% | 47 - 75 | -28 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Lisie J. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 5 | 0% | 40 - 75 | -35 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Fabio J. + Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 9 - 18 | -9 | 0 - 4 | 0% | 28 - 60 | -32 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Idir B. + Yann B. | 2 - 7 | 22% | 88 - 123 | -35 | 5 - 14 | 26% | 222 - 270 | -48 | 7 - 21 | 25% | -7 |
| Julien O. + Michael C. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 5 | 0% | 41 - 75 | -34 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 2 | 0% | 15 - 25 | -10 | 0 - 5 | 0% | 52 - 77 | -25 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Fabio J. + Noah G. | 0 - 3 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 4 | 0% | 22 - 60 | -38 | 0 - 7 | 0% | -7 |
| Noah G. + Romain C. | 0 - 5 | 0% | 31 - 55 | -24 | 1 - 5 | 17% | 54 - 90 | -36 | 1 - 10 | 9% | -8 |
| Thibald D. B. + Yann B. | 0 - 8 | 0% | 80 - 121 | -41 | 6 - 13 | 32% | 227 - 269 | -42 | 6 - 21 | 22% | -9 |
| Fabio J. + Romain C. | 0 - 5 | 0% | 22 - 48 | -26 | 0 - 6 | 0% | 42 - 90 | -48 | 0 - 11 | 0% | -11 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joris S. + Robin B. + Timo B. | 9 - 0 | 100% | 137 - 92 | +45 | 9 - 0 | 100% | 18 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Rémy M. | 8 - 5 | 62% | 159 - 135 | +24 | 8 - 5 | 62% | 11 |
| Antoine B. + Julien G. + Rémy M. | 7 - 5 | 58% | 136 - 110 | +26 | 7 - 5 | 58% | 9 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 4 - 0 | 100% | 60 - 32 | +28 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 4 - 2 | 67% | 89 - 76 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Arthur B. + Rémi G. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 30 | +15 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Marc R. + Robin B. + Timo B. | 3 - 0 | 100% | 50 - 36 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Antoine B. + Arnaud J. + Julien G. | 4 - 4 | 50% | 85 - 77 | +8 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 3 - 2 | 60% | 69 - 54 | +15 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Servanne V. | 3 - 2 | 60% | 57 - 62 | -5 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Arthur B. + Gabin C. + Rémi G. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 3 - 3 | 50% | 74 - 84 | -10 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 45 - 34 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Arnaud J. + Julien G. + Rémy M. | 3 - 4 | 43% | 70 - 69 | +1 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Arthur B. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Gabin C. + Nathan A. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Florian R. + Thibald D. B. + Yann B. | 1 - 1 | 50% | 26 - 29 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 5 - 10 | 33% | 0 |
| Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 5 - 10 | 33% | 178 - 208 | -30 | 5 - 10 | 33% | 0 |
| Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. | 2 - 4 | 33% | 67 - 87 | -20 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Gabriel L. + Noah G. + Romain C. | 1 - 2 | 33% | 33 - 45 | -12 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Julien G. + Loic D. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 6 - 11 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Michael C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Romain C. + Yann S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Gabin C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Nathan A. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Gabin C. + Nathan S. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabio J. + Gabin C. + Nathan S. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Arthur B. + Gabin C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Didier C. + Julien O. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Julien O. + Michael C. + Stéphane B. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Idir B. + Thibald D. B. + Yann B. | 5 - 12 | 29% | 201 - 240 | -39 | 5 - 12 | 29% | -2 |
| Alexandra R. + Elsa M. + Lisie J. | 1 - 4 | 20% | 51 - 67 | -16 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Elsa M. + Lisie J. + Servanne V. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Antoine B. + Julien G. + Loic D. | 0 - 2 | 0% | 17 - 26 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Antoine B. + Loic D. + Rémy M. | 0 - 2 | 0% | 16 - 26 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Fabio J. + Gabin C. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Florian R. + Idir B. + Yann B. | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 1 - 5 | 17% | 64 - 88 | -24 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Christophe B. + Joris S. + Timo B. | 1 - 5 | 17% | 59 - 86 | -27 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Alexandra G. + Elsa M. + Servanne V. | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Fabio J. + Noah G. + Romain C. | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Alexandra R. + Lisie J. + Servanne V. | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Didier C. + Julien O. + Michael C. | 0 - 4 | 0% | 37 - 60 | -23 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Michael C. + Patrick M. + Stéphane B. | 0 - 4 | 0% | 48 - 62 | -14 | 0 - 4 | 0% | -4 |