Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 45 - 66 | 41% | 1226 - 1414 | -188 |
Doubles | 65 - 46 | 59% | 1378 - 1318 | +60 |
Triples | 57 - 54 | 51% | 1360 - 1384 | -24 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Alexandra R. | 6 - 1 | 86% | 83 - 52 | +31 | 8 - 4 | 67% | 146 - 106 | +40 | 10 - 4 | 71% | 198 - 138 | +60 | 24 - 9 | 73% | 39 |
Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 11 - 1 | 92% | 173 - 119 | +54 | 9 - 3 | 75% | 156 - 120 | +36 | 20 - 4 | 83% | 36 | |
Patrick F. | 4 - 3 | 57% | 87 - 80 | +7 | 7 - 3 | 70% | 128 - 109 | +19 | 9 - 0 | 100% | 135 - 84 | +51 | 20 - 6 | 77% | 34 |
Stéphane M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 8 - 1 | 89% | 127 - 89 | +38 | 7 - 2 | 78% | 132 - 98 | +34 | 15 - 3 | 83% | 27 | |
Julie S. | 5 - 2 | 71% | 87 - 74 | +13 | 4 - 5 | 44% | 88 - 91 | -3 | 10 - 5 | 67% | 204 - 153 | +51 | 19 - 12 | 61% | 26 |
Julien G. | 7 - 3 | 70% | 140 - 119 | +21 | 6 - 1 | 86% | 93 - 71 | +22 | 4 - 5 | 44% | 118 - 117 | +1 | 17 - 9 | 65% | 25 |
Larissa H. | 1 - 2 | 33% | 29 - 25 | +4 | 7 - 2 | 78% | 116 - 70 | +46 | 7 - 1 | 88% | 113 - 65 | +48 | 15 - 5 | 75% | 25 |
Florian R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 5 | +25 | 4 - 0 | 100% | 60 - 11 | +49 | 6 - 0 | 100% | 90 - 11 | +79 | 12 - 0 | 100% | 24 |
Joris S. | 3 - 0 | 100% | 38 - 28 | +10 | 3 - 1 | 75% | 52 - 33 | +19 | 5 - 1 | 83% | 86 - 62 | +24 | 11 - 2 | 85% | 20 |
Fabrice B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 25 - 16 | +9 | 9 - 3 | 75% | 156 - 120 | +36 | 11 - 3 | 79% | 19 | |
Robin B. | 2 - 1 | 67% | 29 - 30 | -1 | 6 - 1 | 86% | 102 - 72 | +30 | 4 - 5 | 44% | 116 - 119 | -3 | 12 - 7 | 63% | 17 |
Sylvain R. | 8 - 1 | 89% | 133 - 79 | +54 | 3 - 6 | 33% | 96 - 121 | -25 | 4 - 8 | 33% | 157 - 173 | -16 | 15 - 15 | 50% | 15 |
Ludovic B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 3 | 40% | 53 - 55 | -2 | 7 - 2 | 78% | 132 - 95 | +37 | 10 - 5 | 67% | 15 |
Arnaud J. | 1 - 3 | 25% | 31 - 47 | -16 | 7 - 1 | 88% | 103 - 78 | +25 | 4 - 6 | 40% | 128 - 122 | +6 | 12 - 10 | 55% | 14 |
Filipe S. C. | 2 - 3 | 40% | 56 - 66 | -10 | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 7 - 2 | 78% | 132 - 101 | +31 | 10 - 6 | 63% | 14 |
Timo B. | 2 - 6 | 25% | 86 - 98 | -12 | 5 - 5 | 50% | 134 - 137 | -3 | 7 - 5 | 58% | 150 - 154 | -4 | 14 - 16 | 47% | 12 |
Nathan A. | 1 - 1 | 50% | 26 - 27 | -1 | 2 - 1 | 67% | 44 - 32 | +12 | 4 - 1 | 80% | 74 - 39 | +35 | 7 - 3 | 70% | 11 |
Jérémy C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 67% | 79 - 71 | +8 | 3 - 3 | 50% | 85 - 80 | +5 | 7 - 5 | 58% | 9 | |
Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 1 | 83% | 9 | |
Idir B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Théo A. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 2 - 4 | 33% | 76 - 71 | +5 | 6 - 2 | 75% | 116 - 83 | +33 | 8 - 8 | 50% | 8 |
Marc R. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 3 | 40% | 70 - 76 | -6 | 4 - 2 | 67% | 79 - 80 | -1 | 6 - 6 | 50% | 6 |
Rémi G. | 0 - 1 | 0% | 15 - 17 | -2 | 2 - 1 | 67% | 44 - 26 | +18 | 3 - 2 | 60% | 76 - 73 | +3 | 5 - 4 | 56% | 6 |
Christophe B. | 2 - 3 | 40% | 51 - 51 | 0 | 4 - 3 | 57% | 84 - 73 | +11 | 4 - 9 | 31% | 156 - 185 | -29 | 10 - 15 | 40% | 5 |
Matthieu P. | 1 - 1 | 50% | 18 - 18 | 0 | 5 - 8 | 38% | 146 - 163 | -17 | 6 - 11 | 35% | 233 - 249 | -16 | 12 - 20 | 38% | 4 |
Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 4 - 4 | 50% | 98 - 111 | -13 | 4 - 8 | 33% | 162 - 175 | -13 | 8 - 13 | 38% | 3 |
Adrien M. | 3 - 4 | 43% | 79 - 86 | -7 | 3 - 5 | 38% | 89 - 95 | -6 | 4 - 9 | 31% | 177 - 195 | -18 | 10 - 18 | 36% | 2 |
Céline H. | 1 - 0 | 100% | 5 - 4 | +1 | 1 - 3 | 25% | 31 - 45 | -14 | 3 - 5 | 38% | 97 - 103 | -6 | 5 - 8 | 38% | 2 |
Mathéo S. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Gabin C. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 1 - 3 | 25% | 52 - 60 | -8 | 3 - 6 | 33% | 0 |
Damien B. | 0 - 1 | 0% | 4 - 8 | -4 | 2 - 1 | 67% | 33 - 33 | 0 | 0 - 3 | 0% | 47 - 53 | -6 | 2 - 5 | 29% | -1 |
Bourgknecht Thibald D. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 1 - 1 | 50% | 27 - 31 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | ||
Elise K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 18 - 45 | -27 | 0 - 3 | 0% | -3 | ||
Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Jessica G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 3 | 0% | 16 - 45 | -29 | 0 - 4 | 0% | -4 | |
Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 0 - 23 | -23 | 0 - 3 | 0% | 5 - 45 | -40 | 2 - 4 | 33% | 49 - 73 | -24 | 2 - 9 | 18% | -5 |
Nathan s. | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 1 - 3 | 25% | 33 - 59 | -26 | 1 - 7 | 13% | -5 |
Cécile E. | 1 - 1 | 50% | 21 - 23 | -2 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 5 | 0% | 21 - 75 | -54 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Romain C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 4 | 0% | 31 - 61 | -30 | 1 - 4 | 20% | 34 - 74 | -40 | 1 - 9 | 10% | -7 |
Laure P. | 4 - 3 | 57% | 84 - 88 | -4 | 2 - 6 | 25% | 72 - 116 | -44 | 0 - 11 | 0% | 78 - 165 | -87 | 6 - 20 | 23% | -8 |
Noah G. | 0 - 2 | 0% | 5 - 23 | -18 | 0 - 4 | 0% | 10 - 60 | -50 | 2 - 6 | 25% | 57 - 104 | -47 | 2 - 12 | 14% | -8 |
Didier C. | 0 - 4 | 0% | 10 - 60 | -50 | 0 - 8 | 0% | 59 - 121 | -62 | 2 - 6 | 25% | 60 - 103 | -43 | 2 - 18 | 10% | -14 |
Servanne V. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 0 - 4 | 0% | 24 - 60 | -36 | 0 - 11 | 0% | 69 - 165 | -96 | 0 - 17 | 0% | -17 |
Alexandra G. | 0 - 4 | 0% | 31 - 61 | -30 | 2 - 12 | 14% | 109 - 206 | -97 | 0 - 12 | 0% | 80 - 180 | -100 | 2 - 28 | 7% | -24 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Alexandra R. + Larissa H. | 6 - 2 | 75% | 101 - 65 | +36 | 7 - 0 | 100% | 107 - 50 | +57 | 13 - 2 | 87% | 24 |
Patrick F. + Stéphane M. | 6 - 1 | 86% | 97 - 71 | +26 | 6 - 0 | 100% | 90 - 56 | +34 | 12 - 1 | 92% | 23 |
Antoine B. + Fabrice B. | 2 - 0 | 100% | 25 - 16 | +9 | 9 - 3 | 75% | 156 - 120 | +36 | 11 - 3 | 79% | 19 |
Antoine B. + Arnaud J. | 6 - 0 | 100% | 85 - 58 | +27 | 4 - 3 | 57% | 81 - 69 | +12 | 10 - 3 | 77% | 17 |
Alexandra R. + Julie S. | 2 - 4 | 33% | 55 - 61 | -6 | 10 - 4 | 71% | 198 - 138 | +60 | 12 - 8 | 60% | 16 |
Antoine B. + Julien G. | 4 - 0 | 100% | 60 - 38 | +22 | 4 - 2 | 67% | 71 - 64 | +7 | 8 - 2 | 80% | 14 |
Julie S. + Larissa H. | 1 - 2 | 33% | 25 - 25 | 0 | 7 - 1 | 88% | 113 - 65 | +48 | 8 - 3 | 73% | 13 |
Ludovic B. + Patrick F. | 1 - 3 | 25% | 38 - 48 | -10 | 6 - 0 | 100% | 90 - 53 | +37 | 7 - 3 | 70% | 11 |
Filipe S. C. + Patrick F. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 6 - 0 | 100% | 90 - 59 | +31 | 6 - 1 | 86% | 11 |
Florian R. + Yann B. | 2 - 0 | 100% | 30 - 0 | +30 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 5 - 0 | 100% | 10 |
Filipe S. C. + Stéphane M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 4 - 2 | 67% | 87 - 73 | +14 | 5 - 2 | 71% | 8 |
Florian R. + Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 3 - 0 | 100% | 45 - 11 | +34 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Florian R. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 3 - 0 | 100% | 45 - 11 | +34 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Arnaud J. + Fabrice B. | 1 - 0 | 100% | 10 - 8 | +2 | 4 - 3 | 57% | 81 - 69 | +12 | 5 - 3 | 63% | 7 |
Ludovic B. + Stéphane M. | 1 - 1 | 50% | 22 - 17 | +5 | 4 - 2 | 67% | 87 - 67 | +20 | 5 - 3 | 63% | 7 |
Joris S. + Jérémy C. | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Jérémy C. + Timo B. | 1 - 1 | 50% | 22 - 22 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Nathan A. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 4 - 0 | 100% | 60 - 23 | +37 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Fabrice B. + Julien G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 67% | 71 - 64 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 | |
Rémi G. + Théo A. | 1 - 1 | 50% | 29 - 20 | +9 | 3 - 1 | 75% | 62 - 57 | +5 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Florian R. + Idir B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Marc R. + Timo B. | 1 - 3 | 25% | 55 - 63 | -8 | 4 - 2 | 67% | 79 - 80 | -1 | 5 - 5 | 50% | 5 |
Filipe S. C. + Ludovic B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 4 - 2 | 67% | 87 - 70 | +17 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Joris S. + Timo B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Idir B. + Yann B. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Marc R. + Robin B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Robin B. + Timo B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Christophe B. + Joris S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 2 - 1 | 67% | 41 - 33 | +8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Joris S. + Robin B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 4 | +11 | 2 - 1 | 67% | 41 - 33 | +8 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Fabrice B. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Adrien M. + Matthieu P. | 3 - 3 | 50% | 68 - 65 | +3 | 4 - 8 | 33% | 167 - 180 | -13 | 7 - 11 | 39% | 3 |
Matthieu P. + Thierry C. | 2 - 2 | 50% | 49 - 53 | -4 | 4 - 7 | 36% | 152 - 160 | -8 | 6 - 9 | 40% | 3 |
Sylvain R. + Thierry C. | 2 - 1 | 67% | 39 - 43 | -4 | 2 - 4 | 33% | 76 - 84 | -8 | 4 - 5 | 44% | 3 |
Antoine B. + Rémy M. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Gabin C. + Rémi G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 1 - 2 | 33% | 43 - 45 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Julien G. + Rémy M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Bourgknecht Thibald D. + Rémi G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 18 - 16 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Christophe B. + Robin B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 5 | 29% | 86 - 95 | -9 | 3 - 5 | 38% | 1 |
Nathan A. + Rémi G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 29 - 28 | +1 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Gabin C. + Nathan A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Christophe B. + Timo B. | 2 - 3 | 40% | 54 - 60 | -6 | 2 - 5 | 29% | 75 - 101 | -26 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Céline H. + Julie S. | 1 - 3 | 25% | 31 - 45 | -14 | 3 - 5 | 38% | 97 - 103 | -6 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Alexandra R. + Céline H. | 0 - 2 | 0% | 13 - 20 | -7 | 3 - 4 | 43% | 91 - 88 | +3 | 3 - 6 | 33% | 0 |
Christophe B. + Marc R. | 0 - 2 | 0% | 12 - 20 | -8 | 2 - 2 | 50% | 49 - 56 | -7 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Damien B. + Julien G. | 2 - 1 | 67% | 33 - 33 | 0 | 0 - 3 | 0% | 47 - 53 | -6 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Jérémy C. + Robin B. | 2 - 1 | 67% | 42 - 37 | +5 | 0 - 3 | 0% | 40 - 51 | -11 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Bourgknecht Thibald D. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 1 - 1 | 50% | 27 - 31 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Gabriel L. + Mathéo S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
Matthieu P. + Sylvain R. | 1 - 4 | 20% | 46 - 63 | -17 | 4 - 7 | 36% | 147 - 158 | -11 | 5 - 11 | 31% | -1 |
Adrien M. + Sylvain R. | 1 - 2 | 33% | 28 - 33 | -5 | 2 - 5 | 29% | 91 - 104 | -13 | 3 - 7 | 30% | -1 |
Gabin C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 2 | 33% | 38 - 44 | -6 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Nathan s. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 1 - 2 | 33% | 31 - 44 | -13 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Nathan s. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 2 | 33% | 23 - 44 | -21 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Gabriel L. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Alexandra G. + Elise K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Elise K. + Laure P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Bourgknecht Thibald D. + Gabin C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Céline H. + Larissa H. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Patrick M. + Romain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Noah G. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Didier C. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Cécile E. + Jessica G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
Adrien M. + Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 5 | 29% | 96 - 106 | -10 | 2 - 6 | 25% | -2 |
Didier C. + Gabriel L. | 0 - 2 | 0% | 5 - 30 | -25 | 2 - 4 | 33% | 49 - 73 | -24 | 2 - 6 | 25% | -2 |
Didier C. + Mathéo S. | 0 - 2 | 0% | 26 - 30 | -4 | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Arnaud J. + Damien B. | 1 - 1 | 50% | 18 - 20 | -2 | 0 - 3 | 0% | 47 - 53 | -6 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Noah G. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 1 - 3 | 25% | 32 - 59 | -27 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Cécile E. + Elise K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 10 - 30 | -20 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Elise K. + Servanne V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 9 - 30 | -21 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Cécile E. + Laure P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Nathan s. + Patrick M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Jessica G. + Laure P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
Didier C. + Noah G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 4 | 20% | 26 - 60 | -34 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Cécile E. + Servanne V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 12 - 45 | -33 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Christophe B. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Timo B. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Christophe B. + Jérémy C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 40 - 51 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Arnaud J. + Julien G. | 1 - 1 | 50% | 18 - 20 | -2 | 0 - 5 | 0% | 58 - 75 | -17 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Didier C. + Romain C. | 0 - 2 | 0% | 24 - 31 | -7 | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Alexandra G. + Jessica G. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 3 | 0% | 16 - 45 | -29 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Alexandra G. + Cécile E. | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 2 | 0% | 7 - 30 | -23 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Laure P. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 8 | 0% | 53 - 120 | -67 | 0 - 9 | 0% | -9 |
Alexandra G. + Laure P. | 2 - 5 | 29% | 64 - 101 | -37 | 0 - 9 | 0% | 65 - 135 | -70 | 2 - 14 | 13% | -10 |
Alexandra G. + Servanne V. | 0 - 3 | 0% | 16 - 45 | -29 | 0 - 9 | 0% | 64 - 135 | -71 | 0 - 12 | 0% | -12 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Alexandra R. + Julie S. + Larissa H. | 7 - 0 | 100% | 107 - 50 | +57 | 7 - 0 | 100% | 14 |
Antoine B. + Fabrice B. + Julien G. | 4 - 2 | 67% | 71 - 64 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Filipe S. C. + Patrick F. + Stéphane M. | 3 - 0 | 100% | 45 - 31 | +14 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Joris S. + Jérémy C. + Timo B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Ludovic B. + Patrick F. + Stéphane M. | 3 - 0 | 100% | 45 - 25 | +20 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Florian R. + Nathan A. + Théo A. | 3 - 0 | 100% | 45 - 11 | +34 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Florian R. + Idir B. + Yann B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 0 | +45 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. | 3 - 0 | 100% | 45 - 28 | +17 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Antoine B. + Arnaud J. + Fabrice B. | 4 - 3 | 57% | 81 - 69 | +12 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Antoine B. + Fabrice B. + Rémy M. | 2 - 0 | 100% | 26 - 16 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Marc R. + Robin B. + Timo B. | 2 - 1 | 67% | 35 - 35 | 0 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Christophe B. + Joris S. + Robin B. | 2 - 1 | 67% | 41 - 33 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Alexandra R. + Céline H. + Julie S. | 3 - 4 | 43% | 91 - 88 | +3 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Christophe B. + Marc R. + Timo B. | 2 - 2 | 50% | 49 - 56 | -7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Antoine B. + Julien G. + Rémy M. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Fabrice B. + Julien G. + Rémy M. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Bourgknecht Thibald D. + Rémi G. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 18 - 16 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Nathan A. + Rémi G. + Théo A. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Matthieu P. + Sylvain R. + Thierry C. | 2 - 3 | 40% | 66 - 69 | -3 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Gabin C. + Rémi G. + Théo A. | 1 - 1 | 50% | 29 - 29 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Nathan s. + Noah G. + Romain C. | 1 - 1 | 50% | 21 - 29 | -8 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Adrien M. + Matthieu P. + Sylvain R. | 2 - 4 | 33% | 81 - 89 | -8 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Adrien M. + Matthieu P. + Thierry C. | 2 - 4 | 33% | 86 - 91 | -5 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Didier C. + Gabriel L. + Mathéo S. | 1 - 2 | 33% | 34 - 43 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Filipe S. C. + Ludovic B. + Stéphane M. | 1 - 2 | 33% | 42 - 42 | 0 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Didier C. + Gabriel L. + Noah G. | 1 - 2 | 33% | 15 - 30 | -15 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Cécile E. + Elise K. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Alexandra G. + Elise K. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Cécile E. + Elise K. + Laure P. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Alexandra G. + Cécile E. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Cécile E. + Laure P. + Servanne V. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Bourgknecht Thibald D. + Gabin C. + Théo A. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Adrien M. + Sylvain R. + Thierry C. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Nathan s. + Patrick M. + Romain C. | 0 - 1 | 0% | 2 - 15 | -13 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Nathan s. + Noah G. + Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Alexandra G. + Cécile E. + Jessica G. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 |
