Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Angélique M. 7 - 4 64% 158 - 105 +53 21 - 8 72% 378 - 259 +119 33 - 4 89% 544 - 325 +219 61 - 16 79% 106
Fiona T. 9 - 7 56% 195 - 176 +19 17 - 8 68% 313 - 212 +101 35 - 4 90% 574 - 344 +230 61 - 19 76% 103
Alice S. 7 - 3 70% 126 - 100 +26 18 - 9 67% 343 - 252 +91 34 - 4 89% 559 - 338 +221 59 - 16 79% 102
Rémy P. 12 - 5 71% 218 - 188 +30 24 - 18 57% 490 - 450 +40 32 - 12 73% 627 - 524 +103 68 - 35 66% 101
Luca D. B. 9 - 8 53% 200 - 202 -2 15 - 4 79% 265 - 182 +83 18 - 5 78% 341 - 243 +98 42 - 17 71% 67
Jonathan L. 1 - 6 14% 69 - 101 -32 13 - 4 76% 238 - 157 +81 18 - 4 82% 320 - 226 +94 32 - 14 70% 50
Kris L. 8 - 8 50% 207 - 202 +5 13 - 9 59% 269 - 254 +15 18 - 14 56% 414 - 404 +10 39 - 31 56% 47
Colin S. 1 - 2 33% 20 - 29 -9 13 - 14 48% 291 - 299 -8 23 - 12 66% 468 - 422 +46 37 - 28 57% 46
Maxime L. 6 - 17 26% 215 - 270 -55 12 - 11 52% 254 - 242 +12 21 - 10 68% 433 - 387 +46 39 - 38 51% 40
Emmy O. 10 - 13 43% 257 - 260 -3 19 - 10 66% 383 - 311 +72 11 - 25 31% 429 - 469 -40 40 - 48 45% 32
Julien B. 5 - 11 31% 194 - 212 -18 17 - 10 63% 312 - 292 +20 13 - 17 43% 350 - 367 -17 35 - 38 48% 32
Michaël L. 7 - 8 47% 177 - 176 +1 12 - 9 57% 270 - 249 +21 12 - 13 48% 341 - 333 +8 31 - 30 51% 32
Edouard L. 2 - 0 100% 23 - 20 +3 3 - 0 100% 45 - 24 +21 12 - 3 80% 218 - 161 +57 17 - 3 85% 31
Emma A. 5 - 9 36% 158 - 152 +6 19 - 10 66% 381 - 323 +58 11 - 25 31% 429 - 469 -40 35 - 44 44% 26
Louis W. 1 - 5 17% 53 - 87 -34 13 - 11 54% 295 - 284 +11 14 - 14 50% 383 - 374 +9 28 - 30 48% 26
Jérémy R. 2 - 1 67% 34 - 41 -7 10 - 11 48% 260 - 276 -16 13 - 13 50% 344 - 335 +9 25 - 25 50% 25
Benoît R. 1 - 4 20% 33 - 63 -30 4 - 7 36% 112 - 122 -10 16 - 6 73% 298 - 246 +52 21 - 17 55% 25
Vincent V. 9 - 2 82% 158 - 99 +59 0 - 5 0% 30 - 60 -30 12 - 11 52% 296 - 300 -4 21 - 18 54% 24
Mateo H. 2 - 0 100% 31 - 23 +8 3 - 6 33% 113 - 122 -9 9 - 4 69% 192 - 144 +48 14 - 10 58% 18
Arno A. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 3 57% 99 - 85 +14 6 - 2 75% 123 - 72 +51 10 - 5 67% 15
Julian S. 4 - 4 50% 94 - 105 -11 5 - 8 38% 141 - 151 -10 9 - 11 45% 236 - 253 -17 18 - 23 44% 13
Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 10 - 3 77% 181 - 147 +34 5 - 15 25% 238 - 267 -29 15 - 18 45% 12
Loriana C. 1 - 1 50% 24 - 18 +6 1 - 0 100% 15 - 6 +9 3 - 0 100% 45 - 25 +20 5 - 1 83% 9
Billy G. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 10 38% 167 - 199 -32 11 - 19 37% 333 - 390 -57 17 - 29 37% 5
Tobias M. 0 - 3 0% 28 - 45 -17 8 - 12 40% 207 - 229 -22 9 - 15 38% 271 - 308 -37 17 - 30 36% 4
Nolyne V. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 24 - 25 -1 6 - 8 43% 159 - 166 -7 7 - 10 41% 4
Festina G. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 3 0% 37 - 47 -10 1 - 3 25% -1

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Angélique M. + Fiona T. 11 - 6 65% 201 - 138 +63 33 - 4 89% 544 - 325 +219 44 - 10 81% 78
Alice S. + Angélique M. 11 - 7 61% 216 - 172 +44 32 - 4 89% 529 - 319 +210 43 - 11 80% 75
Alice S. + Fiona T. 7 - 7 50% 151 - 125 +26 34 - 4 89% 559 - 338 +221 41 - 11 79% 71
Colin S. + Rémy P. 11 - 9 55% 217 - 204 +13 22 - 6 79% 396 - 319 +77 33 - 15 69% 51
Jonathan L. + Luca D. B. 11 - 3 79% 194 - 128 +66 15 - 3 83% 263 - 187 +76 26 - 6 81% 46
Maxime L. + Rémy P. 9 - 9 50% 190 - 185 +5 20 - 7 74% 384 - 329 +55 29 - 16 64% 42
Julien B. + Kris L. 9 - 3 75% 145 - 124 +21 12 - 10 55% 276 - 263 +13 21 - 13 62% 29
Benoît R. + Rémy P. 4 - 6 40% 98 - 106 -8 15 - 3 83% 249 - 188 +61 19 - 9 68% 29
Colin S. + Maxime L. 7 - 5 58% 119 - 114 +5 13 - 8 62% 284 - 270 +14 20 - 13 61% 27
Edouard L. + Jonathan L. 2 - 0 100% 30 - 13 +17 12 - 3 80% 218 - 161 +57 14 - 3 82% 25
Edouard L. + Luca D. B. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 11 - 2 85% 191 - 131 +60 12 - 2 86% 22
Benoît R. + Colin S. 0 - 3 0% 26 - 36 -10 13 - 5 72% 238 - 194 +44 13 - 8 62% 18
Julian S. + Kris L. 1 - 1 50% 21 - 22 -1 8 - 2 80% 146 - 119 +27 9 - 3 75% 15
Emma A. + Emmy O. 13 - 9 59% 280 - 240 +40 11 - 25 31% 429 - 469 -40 24 - 34 41% 14
Kris L. + Tobias M. 6 - 4 60% 114 - 106 +8 8 - 10 44% 220 - 234 -14 14 - 14 50% 14
Louis W. + Rémy P. 3 - 2 60% 59 - 48 +11 6 - 3 67% 134 - 112 +22 9 - 5 64% 13
Jérémy R. + Michaël L. 5 - 6 45% 138 - 140 -2 9 - 10 47% 248 - 243 +5 14 - 16 47% 12
Louis W. + Michaël L. 5 - 3 63% 102 - 85 +17 5 - 7 42% 175 - 172 +3 10 - 10 50% 10
Louis W. + Maxime L. 1 - 1 50% 25 - 23 +2 5 - 1 83% 89 - 65 +24 6 - 2 75% 10
Arno A. + Luca D. B. 2 - 0 100% 30 - 16 +14 4 - 2 67% 93 - 63 +30 6 - 2 75% 10
Billy G. + Kris L. 2 - 5 29% 72 - 83 -11 10 - 10 50% 243 - 256 -13 12 - 15 44% 9
Billy G. + Julien B. 6 - 2 75% 96 - 89 +7 6 - 13 32% 196 - 234 -38 12 - 15 44% 9
Jérémy R. + Vincent V. 0 - 4 0% 26 - 45 -19 10 - 7 59% 225 - 212 +13 10 - 11 48% 9
Jérémy R. + Louis W. 4 - 4 50% 99 - 108 -9 6 - 7 46% 178 - 174 +4 10 - 11 48% 9
Michaël L. + Vincent V. 0 - 2 0% 11 - 20 -9 8 - 5 62% 177 - 163 +14 8 - 7 53% 9
Benoît R. + Maxime L. 2 - 2 50% 37 - 38 -1 6 - 5 55% 137 - 139 -2 8 - 7 53% 9
Arno A. + Mateo H. 2 - 3 40% 69 - 69 0 5 - 2 71% 108 - 65 +43 7 - 5 58% 9
Luca D. B. + Mateo H. 1 - 2 33% 30 - 37 -7 6 - 3 67% 135 - 105 +30 7 - 5 58% 9
Julian S. + Julien B. 4 - 5 44% 92 - 97 -5 7 - 9 44% 188 - 195 -7 11 - 14 44% 8
Jonathan L. + Mateo H. 0 - 2 0% 18 - 26 -8 6 - 2 75% 114 - 88 +26 6 - 4 60% 8
Arno A. + Jonathan L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 45 - 16 +29 3 - 0 100% 6
Alice S. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 2 - 0 100% 30 - 19 +11 3 - 0 100% 6
Fiona T. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 45 - 25 +20 3 - 0 100% 6
Emma A. + Sandra G. d. S. 6 - 2 75% 108 - 93 +15 5 - 15 25% 238 - 267 -29 11 - 17 39% 5
Michaël L. + Rémy P. 3 - 1 75% 47 - 42 +5 2 - 4 33% 82 - 88 -6 5 - 5 50% 5
Emmy O. + Nolyne V. 1 - 2 33% 24 - 25 -1 6 - 8 43% 159 - 166 -7 7 - 10 41% 4
Louis W. + Vincent V. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 6 - 7 46% 167 - 180 -13 6 - 8 43% 4
Jérémy R. + Rémy P. 2 - 0 100% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 37 - 41 -4 3 - 2 60% 4
Julien B. + Tobias M. 4 - 5 44% 79 - 82 -3 4 - 9 31% 132 - 150 -18 8 - 14 36% 2
Emma A. + Nolyne V. 0 - 2 0% 9 - 20 -11 6 - 8 43% 159 - 166 -7 6 - 10 38% 2
Angélique M. + Loriana C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Emmy O. + Sandra G. d. S. 4 - 2 67% 80 - 64 +16 5 - 15 25% 238 - 267 -29 9 - 17 35% 1
Edouard L. + Mateo H. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 27 - 30 -3 1 - 1 50% 1
Julian S. + Tobias M. 3 - 5 38% 83 - 85 -2 2 - 5 29% 68 - 89 -21 5 - 10 33% 0
Emmy O. + Festina G. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 3 0% 37 - 47 -10 1 - 3 25% -1
Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Billy G. + Tobias M. 0 - 5 0% 38 - 65 -27 7 - 12 37% 207 - 240 -33 7 - 17 29% -3
Emma A. + Festina G. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 37 - 47 -10 0 - 3 0% -3
Colin S. + Vincent V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 4 0% -4
Colin S. + Louis W. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 5 0% -5
Billy G. + Julian S. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 10 17% 112 - 158 -46 2 - 10 17% -6

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Alice S. + Angélique M. + Fiona T. 32 - 4 89% 529 - 319 +210 32 - 4 89% 60
Benoît R. + Colin S. + Rémy P. 12 - 2 86% 189 - 136 +53 12 - 2 86% 22
Edouard L. + Jonathan L. + Luca D. B. 11 - 2 85% 191 - 131 +60 11 - 2 85% 20
Colin S. + Maxime L. + Rémy P. 12 - 5 71% 235 - 212 +23 12 - 5 71% 19
Julian S. + Julien B. + Kris L. 6 - 2 75% 114 - 91 +23 6 - 2 75% 10
Louis W. + Maxime L. + Rémy P. 5 - 1 83% 89 - 65 +24 5 - 1 83% 9
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 4 60% 8
Benoît R. + Maxime L. + Rémy P. 5 - 2 71% 88 - 81 +7 5 - 2 71% 8
Billy G. + Kris L. + Tobias M. 6 - 7 46% 156 - 166 -10 6 - 7 46% 5
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. 4 - 3 57% 96 - 92 +4 4 - 3 57% 5
Jonathan L. + Luca D. B. + Mateo H. 3 - 1 75% 57 - 49 +8 3 - 1 75% 5
Emma A. + Emmy O. + Nolyne V. 6 - 8 43% 159 - 166 -7 6 - 8 43% 4
Billy G. + Julien B. + Kris L. 5 - 6 45% 122 - 130 -8 5 - 6 45% 4
Arno A. + Luca D. B. + Mateo H. 3 - 2 60% 78 - 56 +22 3 - 2 60% 4
Arno A. + Jonathan L. + Mateo H. 2 - 0 100% 30 - 9 +21 2 - 0 100% 4
Alice S. + Fiona T. + Loriana C. 2 - 0 100% 30 - 19 +11 2 - 0 100% 4
Louis W. + Michaël L. + Vincent V. 2 - 1 67% 48 - 43 +5 2 - 1 67% 3
Benoît R. + Colin S. + Maxime L. 3 - 4 43% 77 - 87 -10 3 - 4 43% 2
Arno A. + Jonathan L. + Luca D. B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Angélique M. + Fiona T. + Loriana C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Julian S. + Kris L. + Tobias M. 1 - 0 100% 17 - 15 +2 1 - 0 100% 2
Edouard L. + Jonathan L. + Mateo H. 1 - 1 50% 27 - 30 -3 1 - 1 50% 1
Billy G. + Julian S. + Kris L. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Billy G. + Julien B. + Tobias M. 3 - 6 33% 85 - 97 -12 3 - 6 33% 0
Julien B. + Kris L. + Tobias M. 3 - 6 33% 97 - 106 -9 3 - 6 33% 0
Jérémy R. + Louis W. + Michaël L. 2 - 4 33% 82 - 82 0 2 - 4 33% 0
Jérémy R. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 37 - 41 -4 1 - 2 33% 0
Louis W. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 2 33% 0
Julian S. + Julien B. + Tobias M. 1 - 3 25% 35 - 44 -9 1 - 3 25% -1
Emma A. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Emmy O. + Nolyne V. + Sandra G. d. S. 0 - 1 0% 5 - 11 -6 0 - 1 0% -1
Billy G. + Julian S. + Tobias M. 1 - 5 17% 51 - 74 -23 1 - 5 17% -3
Colin S. + Louis W. + Vincent V. 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 3 0% -3
Emma A. + Emmy O. + Festina G. 0 - 3 0% 37 - 47 -10 0 - 3 0% -3
Emma A. + Emmy O. + Sandra G. d. S. 5 - 15 25% 238 - 267 -29 5 - 15 25% -5
Billy G. + Julian S. + Julien B. 1 - 8 11% 81 - 115 -34 1 - 8 11% -6