Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 131 - 148 | 47% | 3304 - 3455 | -151 |
Doubles | 143 - 135 | 51% | 3527 - 3500 | +27 |
Triples | 137 - 144 | 49% | 3461 - 3629 | -168 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Cassy J. | 19 - 2 | 90% | 299 - 154 | +145 | 20 - 6 | 77% | 366 - 254 | +112 | 27 - 14 | 66% | 555 - 438 | +117 | 66 - 22 | 75% | 110 |
Julien B. | 16 - 6 | 73% | 314 - 274 | +40 | 20 - 5 | 80% | 306 - 222 | +84 | 29 - 9 | 76% | 503 - 404 | +99 | 65 - 20 | 76% | 110 |
Kris L. | 8 - 5 | 62% | 175 - 143 | +32 | 24 - 8 | 75% | 397 - 288 | +109 | 32 - 6 | 84% | 530 - 385 | +145 | 64 - 19 | 77% | 109 |
Billy G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 25 - 5 | 83% | 391 - 281 | +110 | 33 - 9 | 79% | 559 - 449 | +110 | 58 - 14 | 81% | 102 | |
Angélique M. | 10 - 5 | 67% | 187 - 117 | +70 | 19 - 5 | 79% | 332 - 202 | +130 | 24 - 11 | 69% | 454 - 355 | +99 | 53 - 21 | 72% | 85 |
Thibaut L. | 15 - 9 | 63% | 287 - 267 | +20 | 14 - 18 | 44% | 367 - 348 | +19 | 27 - 9 | 75% | 495 - 440 | +55 | 56 - 36 | 61% | 76 |
Tobias M. | 5 - 3 | 63% | 114 - 105 | +9 | 15 - 7 | 68% | 288 - 215 | +73 | 28 - 11 | 72% | 509 - 435 | +74 | 48 - 21 | 70% | 75 |
Luca D. B. | 11 - 7 | 61% | 224 - 211 | +13 | 19 - 6 | 76% | 344 - 294 | +50 | 21 - 15 | 58% | 482 - 420 | +62 | 51 - 28 | 65% | 74 |
Benoît R. | 8 - 2 | 80% | 143 - 92 | +51 | 18 - 3 | 86% | 301 - 199 | +102 | 16 - 11 | 59% | 372 - 300 | +72 | 42 - 16 | 72% | 68 |
Emma A. | 5 - 5 | 50% | 111 - 118 | -7 | 17 - 12 | 59% | 376 - 311 | +65 | 27 - 14 | 66% | 551 - 424 | +127 | 49 - 31 | 61% | 67 |
Alice S. | 5 - 5 | 50% | 126 - 100 | +26 | 20 - 10 | 67% | 391 - 300 | +91 | 23 - 15 | 61% | 478 - 406 | +72 | 48 - 30 | 62% | 66 |
Rémy P. | 6 - 4 | 60% | 92 - 94 | -2 | 14 - 13 | 52% | 290 - 263 | +27 | 26 - 9 | 74% | 485 - 442 | +43 | 46 - 26 | 64% | 66 |
Fiona T. | 7 - 5 | 58% | 155 - 125 | +30 | 15 - 9 | 63% | 297 - 236 | +61 | 24 - 14 | 63% | 477 - 402 | +75 | 46 - 28 | 62% | 64 |
Jonathan L. | 3 - 6 | 33% | 100 - 129 | -29 | 15 - 8 | 65% | 301 - 280 | +21 | 26 - 11 | 70% | 516 - 404 | +112 | 44 - 25 | 64% | 63 |
Loriana C. | 7 - 9 | 44% | 165 - 182 | -17 | 13 - 9 | 59% | 268 - 226 | +42 | 24 - 16 | 60% | 502 - 445 | +57 | 44 - 34 | 56% | 54 |
Emmy O. | 6 - 12 | 33% | 188 - 235 | -47 | 14 - 14 | 50% | 341 - 356 | -15 | 27 - 16 | 63% | 574 - 459 | +115 | 47 - 42 | 53% | 52 |
Julian S. | 4 - 2 | 67% | 76 - 63 | +13 | 11 - 0 | 100% | 155 - 82 | +73 | 12 - 4 | 75% | 205 - 143 | +62 | 27 - 6 | 82% | 48 |
Jérémy R. | 3 - 2 | 60% | 59 - 53 | +6 | 21 - 15 | 58% | 493 - 464 | +29 | 20 - 24 | 45% | 572 - 571 | +1 | 44 - 41 | 52% | 47 |
Maxime L. | 7 - 16 | 30% | 191 - 259 | -68 | 14 - 21 | 40% | 349 - 381 | -32 | 25 - 13 | 66% | 529 - 483 | +46 | 46 - 50 | 48% | 42 |
Colin S. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 9 - 10 | 47% | 192 - 194 | -2 | 22 - 9 | 71% | 432 - 375 | +57 | 31 - 20 | 61% | 42 |
Vincent V. | 9 - 6 | 60% | 193 - 166 | +27 | 6 - 2 | 75% | 107 - 91 | +16 | 16 - 12 | 57% | 381 - 339 | +42 | 31 - 20 | 61% | 42 |
Festina G. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 10 - 4 | 71% | 178 - 159 | +19 | 12 - 7 | 63% | 261 - 203 | +58 | 22 - 12 | 65% | 32 |
Louis W. | 0 - 7 | 0% | 57 - 91 | -34 | 16 - 14 | 53% | 398 - 382 | +16 | 17 - 18 | 49% | 456 - 458 | -2 | 33 - 39 | 46% | 27 |
Michaël L. | 12 - 10 | 55% | 261 - 241 | +20 | 11 - 15 | 42% | 319 - 311 | +8 | 10 - 24 | 29% | 419 - 456 | -37 | 33 - 49 | 40% | 17 |
Vagnières V. | 1 - 4 | 20% | 56 - 70 | -14 | 7 - 6 | 54% | 161 - 152 | +9 | 9 - 8 | 53% | 221 - 216 | +5 | 17 - 18 | 49% | 16 |
Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 1 | 75% | 55 - 43 | +12 | 6 - 5 | 55% | 146 - 128 | +18 | 11 - 6 | 65% | 16 |
Arnaud J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 2 | +13 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 4 - 0 | 100% | 60 - 22 | +38 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Alice B. | 1 - 1 | 50% | 21 - 19 | +2 | 4 - 2 | 67% | 70 - 41 | +29 | 3 - 3 | 50% | 74 - 71 | +3 | 8 - 6 | 57% | 10 |
Pablo I. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 27 - 36 | -9 | 1 - 2 | 33% | 38 - 40 | -2 | 2 - 4 | 33% | 0 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Billy G. + Julien B. | 13 - 1 | 93% | 170 - 121 | +49 | 21 - 6 | 78% | 350 - 295 | +55 | 34 - 7 | 83% | 61 |
Billy G. + Kris L. | 10 - 3 | 77% | 142 - 114 | +28 | 21 - 3 | 88% | 328 - 247 | +81 | 31 - 6 | 84% | 56 |
Cassy J. + Emma A. | 10 - 2 | 83% | 175 - 99 | +76 | 23 - 11 | 68% | 459 - 354 | +105 | 33 - 13 | 72% | 53 |
Julien B. + Kris L. | 7 - 2 | 78% | 93 - 76 | +17 | 18 - 0 | 100% | 254 - 160 | +94 | 25 - 2 | 93% | 48 |
Billy G. + Tobias M. | 5 - 4 | 56% | 117 - 102 | +15 | 23 - 9 | 72% | 408 - 348 | +60 | 28 - 13 | 68% | 43 |
Jonathan L. + Luca D. B. | 7 - 4 | 64% | 139 - 135 | +4 | 21 - 9 | 70% | 417 - 330 | +87 | 28 - 13 | 68% | 43 |
Kris L. + Tobias M. | 8 - 4 | 67% | 155 - 105 | +50 | 17 - 3 | 85% | 267 - 206 | +61 | 25 - 7 | 78% | 43 |
Rémy P. + Thibaut L. | 7 - 8 | 47% | 154 - 136 | +18 | 20 - 4 | 83% | 331 - 290 | +41 | 27 - 12 | 69% | 42 |
Cassy J. + Emmy O. | 6 - 4 | 60% | 131 - 118 | +13 | 23 - 13 | 64% | 482 - 389 | +93 | 29 - 17 | 63% | 41 |
Alice S. + Angélique M. | 13 - 5 | 72% | 242 - 160 | +82 | 15 - 11 | 58% | 317 - 271 | +46 | 28 - 16 | 64% | 40 |
Angélique M. + Fiona T. | 7 - 1 | 88% | 100 - 61 | +39 | 16 - 7 | 70% | 288 - 222 | +66 | 23 - 8 | 74% | 38 |
Colin S. + Rémy P. | 5 - 5 | 50% | 100 - 97 | +3 | 18 - 5 | 78% | 326 - 287 | +39 | 23 - 10 | 70% | 36 |
Emma A. + Emmy O. | 5 - 8 | 38% | 152 - 169 | -17 | 23 - 13 | 64% | 478 - 375 | +103 | 28 - 21 | 57% | 35 |
Jérémy R. + Louis W. | 11 - 8 | 58% | 256 - 247 | +9 | 16 - 13 | 55% | 382 - 367 | +15 | 27 - 21 | 56% | 33 |
Julien B. + Tobias M. | 4 - 1 | 80% | 55 - 46 | +9 | 16 - 6 | 73% | 274 - 246 | +28 | 20 - 7 | 74% | 33 |
Jérémy R. + Vincent V. | 6 - 1 | 86% | 94 - 76 | +18 | 16 - 12 | 57% | 381 - 339 | +42 | 22 - 13 | 63% | 31 |
Benoît R. + Jonathan L. | 6 - 1 | 86% | 101 - 76 | +25 | 13 - 6 | 68% | 268 - 198 | +70 | 19 - 7 | 73% | 31 |
Colin S. + Thibaut L. | 3 - 2 | 60% | 51 - 45 | +6 | 14 - 1 | 93% | 211 - 167 | +44 | 17 - 3 | 85% | 31 |
Alice S. + Fiona T. | 4 - 4 | 50% | 83 - 86 | -3 | 18 - 11 | 62% | 358 - 299 | +59 | 22 - 15 | 59% | 29 |
Maxime L. + Rémy P. | 7 - 10 | 41% | 148 - 161 | -13 | 16 - 9 | 64% | 335 - 325 | +10 | 23 - 19 | 55% | 27 |
Fiona T. + Loriana C. | 6 - 7 | 46% | 147 - 136 | +11 | 16 - 12 | 57% | 336 - 312 | +24 | 22 - 19 | 54% | 25 |
Alice S. + Loriana C. | 6 - 4 | 60% | 114 - 105 | +9 | 15 - 13 | 54% | 337 - 316 | +21 | 21 - 17 | 55% | 25 |
Maxime L. + Thibaut L. | 6 - 15 | 29% | 213 - 239 | -26 | 16 - 6 | 73% | 297 - 270 | +27 | 22 - 21 | 51% | 23 |
Angélique M. + Loriana C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 8 | -3 | 16 - 9 | 64% | 313 - 265 | +48 | 16 - 10 | 62% | 22 |
Benoît R. + Luca D. B. | 6 - 0 | 100% | 92 - 61 | +31 | 9 - 8 | 53% | 226 - 192 | +34 | 15 - 8 | 65% | 22 |
Cassy J. + Festina G. | 5 - 0 | 100% | 71 - 47 | +24 | 8 - 4 | 67% | 169 - 133 | +36 | 13 - 4 | 76% | 22 |
Julian S. + Julien B. | 3 - 0 | 100% | 45 - 21 | +24 | 9 - 2 | 82% | 144 - 96 | +48 | 12 - 2 | 86% | 22 |
Colin S. + Maxime L. | 6 - 6 | 50% | 101 - 106 | -5 | 11 - 8 | 58% | 256 - 235 | +21 | 17 - 14 | 55% | 20 |
Billy G. + Julian S. | 5 - 0 | 100% | 65 - 39 | +26 | 7 - 4 | 64% | 130 - 109 | +21 | 12 - 4 | 75% | 20 |
Louis W. + Vincent V. | 1 - 1 | 50% | 23 - 23 | 0 | 12 - 6 | 67% | 252 - 212 | +40 | 13 - 7 | 65% | 19 |
Emmy O. + Festina G. | 4 - 2 | 67% | 69 - 79 | -10 | 8 - 6 | 57% | 188 - 154 | +34 | 12 - 8 | 60% | 16 |
Julian S. + Kris L. | 4 - 0 | 100% | 50 - 31 | +19 | 5 - 2 | 71% | 91 - 56 | +35 | 9 - 2 | 82% | 16 |
Emma A. + Festina G. | 2 - 2 | 50% | 49 - 43 | +6 | 8 - 4 | 67% | 165 - 119 | +46 | 10 - 6 | 63% | 14 |
Jonathan L. + Vagnières V. | 1 - 3 | 25% | 43 - 51 | -8 | 9 - 4 | 69% | 181 - 156 | +25 | 10 - 7 | 59% | 13 |
Arnaud J. + Benoît R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 45 - 14 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Luca D. B. + Vagnières V. | 3 - 3 | 50% | 75 - 76 | -1 | 7 - 8 | 47% | 190 - 192 | -2 | 10 - 11 | 48% | 9 |
Luca D. B. + Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 4 - 3 | 57% | 93 - 86 | +7 | 6 - 3 | 67% | 9 |
Jonathan L. + Romain V. | 1 - 1 | 50% | 25 - 26 | -1 | 5 - 3 | 63% | 106 - 95 | +11 | 6 - 4 | 60% | 8 |
Kris L. + Thibaut L. | 1 - 1 | 50% | 32 - 22 | +10 | 4 - 1 | 80% | 69 - 53 | +16 | 5 - 2 | 71% | 8 |
Benoît R. + Vagnières V. | 3 - 0 | 100% | 45 - 18 | +27 | 2 - 2 | 50% | 48 - 54 | -6 | 5 - 2 | 71% | 8 |
Alice B. + Angélique M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 3 - 0 | 100% | 46 - 26 | +20 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Maxime L. + Michaël L. | 2 - 0 | 100% | 21 - 16 | +5 | 2 - 1 | 67% | 48 - 30 | +18 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Julian S. + Tobias M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 4 - 4 | 50% | 85 - 79 | +6 | 5 - 4 | 56% | 6 |
Colin S. + Michaël L. | 2 - 1 | 67% | 33 - 31 | +2 | 2 - 1 | 67% | 48 - 30 | +18 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Arnaud J. + Jonathan L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Alice B. + Loriana C. | 2 - 2 | 50% | 40 - 31 | +9 | 3 - 3 | 50% | 74 - 71 | +3 | 5 - 5 | 50% | 5 |
Kris L. + Maxime L. | 1 - 2 | 33% | 38 - 47 | -9 | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Arnaud J. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Benoît R. + Maxime L. | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 2 - 1 | 67% | 47 - 39 | +8 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Benoît R. + Thibaut L. | 0 - 2 | 0% | 18 - 25 | -7 | 2 - 1 | 67% | 47 - 39 | +8 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Luca D. B. + Pablo I. | 1 - 1 | 50% | 22 - 21 | +1 | 1 - 2 | 33% | 38 - 40 | -2 | 2 - 3 | 40% | 1 |
Colin S. + Kris L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 24 - 19 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
Jonathan L. + Pablo I. | 0 - 1 | 0% | 7 - 8 | -1 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Louis W. + Michaël L. | 5 - 6 | 45% | 131 - 120 | +11 | 4 - 12 | 25% | 181 - 222 | -41 | 9 - 18 | 33% | 0 |
Louis W. + Tobias M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 41 - 46 | -5 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
Maxime L. + Tobias M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 1 - 1 | 50% | 30 - 31 | -1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Louis W. + Maxime L. | 0 - 1 | 0% | 8 - 10 | -2 | 1 - 1 | 50% | 30 - 31 | -1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Michaël L. + Vincent V. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 4 - 8 | 33% | 147 - 149 | -2 | 4 - 9 | 31% | -1 |
Jérémy R. + Thibaut L. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 20% | 63 - 64 | -1 | 1 - 4 | 20% | -2 | |
Alice B. + Fiona T. | 1 - 2 | 33% | 25 - 24 | +1 | 0 - 3 | 0% | 28 - 45 | -17 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Jérémy R. + Kris L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Kris L. + Michaël L. | 0 - 1 | 0% | 5 - 10 | -5 | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Colin S. + Tobias M. | 0 - 1 | 0% | 4 - 10 | -6 | 0 - 2 | 0% | 19 - 26 | -7 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Colin S. + Louis W. | 0 - 2 | 0% | 18 - 25 | -7 | 0 - 2 | 0% | 19 - 26 | -7 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Pablo I. + Vagnières V. | 0 - 2 | 0% | 12 - 23 | -11 | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Michaël L. + Thibaut L. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 0 - 4 | 0% | -4 |
Julien B. + Michaël L. | 0 - 2 | 0% | 16 - 21 | -5 | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Julien B. + Louis W. | 0 - 3 | 0% | 27 - 36 | -9 | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 0 - 6 | 0% | -6 |
Jérémy R. + Michaël L. | 4 - 11 | 27% | 175 - 185 | -10 | 8 - 20 | 29% | 338 - 381 | -43 | 12 - 31 | 28% | -7 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Cassy J. + Emma A. + Emmy O. | 19 - 10 | 66% | 386 - 305 | +81 | 19 - 10 | 66% | 28 |
Billy G. + Kris L. + Tobias M. | 14 - 3 | 82% | 222 - 176 | +46 | 14 - 3 | 82% | 25 |
Colin S. + Rémy P. + Thibaut L. | 12 - 0 | 100% | 172 - 135 | +37 | 12 - 0 | 100% | 24 |
Billy G. + Julien B. + Kris L. | 11 - 0 | 100% | 149 - 107 | +42 | 11 - 0 | 100% | 22 |
Billy G. + Julien B. + Tobias M. | 12 - 6 | 67% | 214 - 205 | +9 | 12 - 6 | 67% | 18 |
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. | 12 - 6 | 67% | 252 - 212 | +40 | 12 - 6 | 67% | 18 |
Maxime L. + Rémy P. + Thibaut L. | 10 - 4 | 71% | 181 - 173 | +8 | 10 - 4 | 71% | 16 |
Julien B. + Kris L. + Tobias M. | 8 - 0 | 100% | 103 - 77 | +26 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Benoît R. + Jonathan L. + Luca D. B. | 9 - 4 | 69% | 184 - 132 | +52 | 9 - 4 | 69% | 14 |
Alice S. + Angélique M. + Fiona T. | 10 - 7 | 59% | 197 - 164 | +33 | 10 - 7 | 59% | 13 |
Alice S. + Fiona T. + Loriana C. | 10 - 9 | 53% | 217 - 209 | +8 | 10 - 9 | 53% | 11 |
Colin S. + Maxime L. + Rémy P. | 8 - 5 | 62% | 176 - 170 | +6 | 8 - 5 | 62% | 11 |
Angélique M. + Fiona T. + Loriana C. | 8 - 5 | 62% | 147 - 132 | +15 | 8 - 5 | 62% | 11 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Vagnières V. | 7 - 4 | 64% | 150 - 132 | +18 | 7 - 4 | 64% | 10 |
Julian S. + Julien B. + Kris L. | 4 - 0 | 100% | 60 - 23 | +37 | 4 - 0 | 100% | 8 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 4 - 1 | 80% | 68 - 56 | +12 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Cassy J. + Emma A. + Festina G. | 4 - 1 | 80% | 73 - 49 | +24 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Billy G. + Julian S. + Julien B. | 4 - 2 | 67% | 69 - 62 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Alice B. + Angélique M. + Loriana C. | 3 - 0 | 100% | 46 - 26 | +20 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Alice S. + Angélique M. + Loriana C. | 7 - 9 | 44% | 176 - 181 | -5 | 7 - 9 | 44% | 5 |
Cassy J. + Emmy O. + Festina G. | 4 - 3 | 57% | 96 - 84 | +12 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Emma A. + Emmy O. + Festina G. | 4 - 3 | 57% | 92 - 70 | +22 | 4 - 3 | 57% | 5 |
Colin S. + Maxime L. + Thibaut L. | 3 - 1 | 75% | 46 - 42 | +4 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Kris L. + Maxime L. + Thibaut L. | 3 - 1 | 75% | 54 - 45 | +9 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Arnaud J. + Benoît R. + Jonathan L. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Benoît R. + Jonathan L. + Vagnières V. | 2 - 0 | 100% | 31 - 24 | +7 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Colin S. + Maxime L. + Michaël L. | 2 - 1 | 67% | 48 - 30 | +18 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Benoît R. + Maxime L. + Thibaut L. | 2 - 1 | 67% | 47 - 39 | +8 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Billy G. + Julian S. + Tobias M. | 3 - 4 | 43% | 70 - 68 | +2 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Julian S. + Julien B. + Tobias M. | 2 - 2 | 50% | 39 - 43 | -4 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Arnaud J. + Benoît R. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 3 | +12 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Arnaud J. + Jonathan L. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Pablo I. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Louis W. + Maxime L. + Tobias M. | 1 - 1 | 50% | 30 - 31 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Colin S. + Kris L. + Thibaut L. | 1 - 1 | 50% | 24 - 19 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. | 4 - 8 | 33% | 147 - 149 | -2 | 4 - 8 | 33% | 0 |
Billy G. + Julian S. + Kris L. | 1 - 2 | 33% | 31 - 33 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
Jérémy R. + Louis W. + Michaël L. | 4 - 9 | 31% | 148 - 177 | -29 | 4 - 9 | 31% | -1 |
Colin S. + Louis W. + Maxime L. | 0 - 1 | 0% | 8 - 11 | -3 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Colin S. + Maxime L. + Tobias M. | 0 - 1 | 0% | 8 - 11 | -3 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Colin S. + Kris L. + Maxime L. | 0 - 1 | 0% | 9 - 11 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Jérémy R. + Kris L. + Michaël L. | 0 - 2 | 0% | 28 - 32 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Benoît R. + Luca D. B. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Colin S. + Louis W. + Tobias M. | 0 - 2 | 0% | 19 - 26 | -7 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Benoît R. + Jonathan L. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 23 - 31 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Benoît R. + Luca D. B. + Vagnières V. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Louis W. + Michaël L. + Vincent V. | 0 - 2 | 0% | 18 - 22 | -4 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Julian S. + Kris L. + Tobias M. | 0 - 2 | 0% | 16 - 22 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Luca D. B. + Pablo I. + Vagnières V. | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Julien B. + Louis W. + Michaël L. | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Alice B. + Fiona T. + Loriana C. | 0 - 3 | 0% | 28 - 45 | -17 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Jérémy R. + Michaël L. + Thibaut L. | 0 - 3 | 0% | 33 - 45 | -12 | 0 - 3 | 0% | -3 |