3ème Ligue - Groupe A

Classement

Rang Équipe # Matchs Score
1 Montagny II 15 104
2 Grolley-Bulldogs VI 12 98
3 Grolley-Bulldogs Seigneurs 14 87
4 St-Aubin Réservoir 13 80
5 Space Turtle 14 74
6 FTC Yverdon Crocos 14 71
7 GUS V 14 63
8 Piamont V 11 57
9 Piamont U18 14 48
10 Grolley-Bulldogs V 12 39
11 St-Aubin Fontaine 14 34
12 GUS IV 11 31
12 Riviera Tigers III 11 31
14 Grolley-Bulldogs IV 14 30
15 FTC Collombey-Muraz U18 11 26

Tête-à-tête

FTC Collombey-Muraz U18
FTC Yverdon Crocos
Grolley-Bulldogs IV
Grolley-Bulldogs Seigneurs
Grolley-Bulldogs V
Grolley-Bulldogs VI
GUS IV
GUS V
Montagny II
Piamont U18
Piamont V
Riviera Tigers III
Space Turtle
St-Aubin Fontaine
St-Aubin Réservoir
0 - 0 0 - 0 0 - 0 7 - 11 1 - 17 7 - 11 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 - 12 3 - 6 0 - 0 0 - 0 2 - 16
0 - 0 15 - 3 4 - 14 0 - 0 0 - 0 0 - 0 10 - 8 6 - 12 14 - 4 0 - 0 0 - 0 7 - 11 15 - 3 0 - 0
0 - 0 3 - 15 3 - 15 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 13 1 - 17 5 - 13 0 - 0 0 - 0 7 - 11 6 - 12 0 - 0
0 - 0 14 - 4 15 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 12 - 6 7 - 11 16 - 2 0 - 0 0 - 0 9 - 9 14 - 4 0 - 0
11 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 3 - 15 10 - 8 0 - 0 0 - 0 0 - 0 5 - 13 9 - 9 0 - 0 0 - 0 1 - 17
17 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 15 - 3 17 - 1 0 - 0 0 - 0 0 - 0 17 - 1 18 - 0 0 - 0 0 - 0 14 - 4
11 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 8 - 10 1 - 17 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 7 9 - 9 0 - 0 0 - 0 0 - 18
0 - 0 8 - 10 13 - 5 6 - 12 0 - 0 0 - 0 0 - 0 4 - 14 10 - 8 0 - 0 0 - 0 10 - 8 12 - 6 0 - 0
0 - 0 12 - 6 17 - 1 11 - 7 0 - 0 0 - 0 0 - 0 14 - 4 14 - 4 0 - 0 0 - 0 11 - 7 18 - 0 7 - 2
0 - 0 4 - 14 13 - 5 2 - 16 0 - 0 0 - 0 0 - 0 8 - 10 4 - 14 0 - 0 0 - 0 4 - 14 13 - 5 0 - 0
12 - 6 0 - 0 0 - 0 0 - 0 13 - 5 1 - 17 7 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 16 - 2 0 - 0 0 - 0 8 - 10
6 - 3 0 - 0 0 - 0 0 - 0 9 - 9 0 - 18 9 - 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 2 - 16 0 - 0 0 - 0 5 - 13
0 - 0 11 - 7 11 - 7 9 - 9 0 - 0 0 - 0 0 - 0 8 - 10 7 - 11 14 - 4 0 - 0 0 - 0 14 - 4 0 - 0
0 - 0 3 - 15 12 - 6 4 - 14 0 - 0 0 - 0 0 - 0 6 - 12 0 - 18 5 - 13 0 - 0 0 - 0 4 - 14 0 - 0
16 - 2 0 - 0 0 - 0 0 - 0 17 - 1 4 - 14 18 - 0 0 - 0 2 - 7 0 - 0 10 - 8 13 - 5 0 - 0 0 - 0

Prochaines rencontres

Aucun résultat

Dernières rencontres

Date No Renc. Organisateur Score Visiteur
23.03.2023
21:00
0 Montagny II 7 - 2 St-Aubin Réservoir Infos
19.03.2023
14:00
394 Montagny II 6 - 3 FTC Yverdon Crocos Infos
17.03.2023
19:00
366 Space Turtle 5 - 4 Grolley-Bulldogs IV Infos
15.03.2023
19:30
398 Riviera Tigers III - FTC Collombey-Muraz U18 Infos
12.03.2023
16:00
396 Grolley-Bulldogs V 0 - 9 St-Aubin Réservoir Infos
12.03.2023
14:00
397 Piamont V - GUS IV Infos