Grolley-Bulldogs VI
Joueurs
Aucun résultat
Historique des rencontres
Prochaines rencontres
Aucun résultat
Classement
Tour 1&2 / Groupe A
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Montagny II | 15 | 104 |
2 | Grolley-Bulldogs VI | 12 | 98 |
3 | Grolley-Bulldogs Seigneurs | 14 | 87 |
4 | St-Aubin Réservoir | 13 | 80 |
5 | Space Turtle | 14 | 74 |
6 | FTC Yverdon Crocos | 14 | 71 |
7 | GUS V | 14 | 63 |
8 | Piamont V | 11 | 57 |
9 | Piamont U18 | 14 | 48 |
10 | Grolley-Bulldogs V | 12 | 39 |
11 | St-Aubin Fontaine | 14 | 34 |
12 | GUS IV | 11 | 31 |
12 | Riviera Tigers III | 11 | 31 |
14 | Grolley-Bulldogs IV | 14 | 30 |
15 | FTC Collombey-Muraz U18 | 11 | 26 |
Tour 1&2 / Groupe B
Rang | Équipe | # Matchs | Score |
---|---|---|---|
1 | Grolley-Bulldogs VI | 13 | 107 |
2 | St-Aubin Réservoir | 12 | 78 |
3 | Piamont V | 12 | 65 |
4 | Grolley-Bulldogs V | 12 | 39 |
5 | Riviera Tigers III | 12 | 38 |
6 | GUS IV | 12 | 32 |
7 | FTC Collombey-Muraz U18 | 12 | 28 |
8 | Grolley-Bulldogs Seigneurs | 1 | 0 |