Ligue Nationale

Classement

Rang Équipe # Matchs Score
1 Villars 14 91
2 Belzé 14 90
3 Forel Turtle 14 73
4 GUS 14 72
5 Piamont 14 54
6 FTC Collombey-Muraz 14 46
7 Villars Phoenix 14 44
8 Grolley-Bulldogs I 14 34

Tête-à-tête

Belzé
Forel Turtle
FTC Collombey-Muraz
Grolley-Bulldogs I
GUS
Piamont
Villars
Villars Phoenix
11 - 7 15 - 3 17 - 1 10 - 8 12 - 6 10 - 8 15 - 3
7 - 11 15 - 3 12 - 6 10 - 8 13 - 5 5 - 13 11 - 7
3 - 15 3 - 15 9 - 9 6 - 12 6 - 12 6 - 12 13 - 5
1 - 17 6 - 12 9 - 9 5 - 13 7 - 11 2 - 16 4 - 14
8 - 10 8 - 10 12 - 6 13 - 5 13 - 5 6 - 12 12 - 6
6 - 12 5 - 13 12 - 6 11 - 7 5 - 13 3 - 15 12 - 6
8 - 10 13 - 5 12 - 6 16 - 2 12 - 6 15 - 3 15 - 3
3 - 15 7 - 11 5 - 13 14 - 4 6 - 12 6 - 12 3 - 15

Prochaines rencontres

Aucun résultat

Dernières rencontres

Date No Renc. Organisateur Score Visiteur
20.03.2023
19:30
56 Forel Turtle 6 - 3 GUS Infos
19.03.2023
16:00
53 Piamont 5 - 4 Grolley-Bulldogs I Infos
19.03.2023
10:00
55 FTC Collombey-Muraz 5 - 4 Villars Infos
18.03.2023
10:00
54 Belzé 7 - 2 Villars Phoenix Infos
15.03.2023
19:45
50 Villars 7 - 2 Forel Turtle Infos
13.03.2023
19:45
52 Piamont 2 - 7 Belzé Infos