Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 |
| Doubles | 0 - 3 | 0% | 34 - 46 | -12 |
| Triples | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Jonathan L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 4 | 20% | -2 | |
| Allan G. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 0 - 2 | 0% | 24 - 31 | -7 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Luca D. B. | 0 - 2 | 0% | 22 - 30 | -8 | 0 - 2 | 0% | 24 - 31 | -7 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Allan G. + Jonathan L. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Allan G. + Luca D. B. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Jonathan L. + Luca D. B. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Allan G. + Jonathan L. + Luca D. B. | 1 - 2 | 33% | 37 - 37 | 0 | 1 - 2 | 33% | 0 |