Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 13 - 17 | 43% | 331 - 388 | -57 |
Doubles | 14 - 16 | 47% | 364 - 362 | +2 |
Triples | 10 - 20 | 33% | 301 - 403 | -102 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Luca D. B. | 8 - 4 | 67% | 155 - 146 | +9 | 13 - 3 | 81% | 215 - 173 | +42 | 15 - 8 | 65% | 280 - 258 | +22 | 36 - 15 | 71% | 57 |
Benoît R. | 7 - 0 | 100% | 105 - 48 | +57 | 14 - 2 | 88% | 237 - 141 | +96 | 12 - 8 | 60% | 241 - 209 | +32 | 33 - 10 | 77% | 56 |
Jonathan L. | 3 - 4 | 43% | 76 - 99 | -23 | 12 - 5 | 71% | 218 - 192 | +26 | 19 - 8 | 70% | 339 - 292 | +47 | 34 - 17 | 67% | 51 |
Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 1 | 75% | 55 - 43 | +12 | 6 - 5 | 55% | 146 - 128 | +18 | 11 - 6 | 65% | 16 |
Arnaud J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 2 | +13 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 4 - 0 | 100% | 60 - 22 | +38 | 8 - 0 | 100% | 16 |
Vagnières V. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 3 - 1 | 75% | 60 - 54 | +6 | 4 - 1 | 80% | 71 - 66 | +5 | 7 - 3 | 70% | 11 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Jonathan L. + Luca D. B. | 4 - 3 | 57% | 77 - 89 | -12 | 15 - 6 | 71% | 255 - 228 | +27 | 19 - 9 | 68% | 29 |
Benoît R. + Jonathan L. | 6 - 1 | 86% | 101 - 64 | +37 | 11 - 6 | 65% | 201 - 176 | +25 | 17 - 7 | 71% | 27 |
Benoît R. + Luca D. B. | 5 - 0 | 100% | 77 - 42 | +35 | 8 - 6 | 57% | 157 - 150 | +7 | 13 - 6 | 68% | 20 |
Arnaud J. + Benoît R. | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 45 - 14 | +31 | 6 - 0 | 100% | 12 |
Luca D. B. + Romain V. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 4 - 3 | 57% | 93 - 86 | +7 | 6 - 3 | 67% | 9 |
Jonathan L. + Vagnières V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 4 - 1 | 80% | 71 - 66 | +5 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Luca D. B. + Vagnières V. | 2 - 0 | 100% | 31 - 25 | +6 | 3 - 1 | 75% | 55 - 52 | +3 | 5 - 1 | 83% | 9 |
Jonathan L. + Romain V. | 1 - 1 | 50% | 25 - 26 | -1 | 5 - 3 | 63% | 106 - 95 | +11 | 6 - 4 | 60% | 8 |
Arnaud J. + Jonathan L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 19 | +26 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Arnaud J. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
Benoît R. + Vagnières V. | 0 - 1 | 0% | 14 - 16 | -2 | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Benoît R. + Romain V. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 4 | 20% | 63 - 64 | -1 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Benoît R. + Jonathan L. + Luca D. B. | 8 - 4 | 67% | 132 - 120 | +12 | 8 - 4 | 67% | 12 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Romain V. | 4 - 1 | 80% | 68 - 56 | +12 | 4 - 1 | 80% | 7 |
Jonathan L. + Luca D. B. + Vagnières V. | 3 - 1 | 75% | 55 - 52 | +3 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Arnaud J. + Benoît R. + Jonathan L. | 2 - 0 | 100% | 30 - 11 | +19 | 2 - 0 | 100% | 4 |
Arnaud J. + Benoît R. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 3 | +12 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Arnaud J. + Jonathan L. + Romain V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Benoît R. + Jonathan L. + Vagnières V. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Benoît R. + Luca D. B. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 25 - 30 | -5 | 0 - 2 | 0% | -2 |
Benoît R. + Jonathan L. + Romain V. | 0 - 2 | 0% | 23 - 31 | -8 | 0 - 2 | 0% | -2 |