Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 - 4 | 56% | 90 - 97 | -7 |
| Doubles | 7 - 2 | 78% | 127 - 99 | +28 |
| Triples | 7 - 2 | 78% | 122 - 93 | +29 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 5 - 1 | 83% | 85 - 58 | +27 | 6 - 2 | 75% | 107 - 81 | +26 | 12 - 3 | 80% | 21 |
| Justin C. | 4 - 0 | 100% | 60 - 28 | +32 | 2 - 1 | 67% | 42 - 38 | +4 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 10 - 1 | 91% | 19 |
| Toni G. | 0 - 3 | 0% | 12 - 45 | -33 | 5 - 1 | 83% | 85 - 66 | +19 | 5 - 2 | 71% | 92 - 75 | +17 | 10 - 6 | 63% | 14 |
| Jonathan M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 27 - 23 | +4 | 4 - 2 | 67% | 77 - 69 | +8 | 5 - 3 | 63% | 7 | |
| Vincent P. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Sébastien R. + Toni G. | 3 - 1 | 75% | 55 - 40 | +15 | 4 - 2 | 67% | 77 - 63 | +14 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Justin C. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 4 - 0 | 100% | 60 - 34 | +26 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Justin C. + Toni G. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 24 | +21 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Jonathan M. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 3 - 2 | 60% | 62 - 57 | +5 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Jonathan M. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Toni G. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Jonathan M. + Toni G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 2 | 50% | 47 - 51 | -4 | 2 - 2 | 50% | 2 | |
| Sébastien R. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Jonathan M. + Justin C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Justin C. + Sébastien R. + Toni G. | 3 - 0 | 100% | 45 - 24 | +21 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Jonathan M. + Sébastien R. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan M. + Toni G. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan M. + Justin C. + Sébastien R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jonathan M. + Sébastien R. + Toni G. | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |