Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 18 - 21 | 46% | 428 - 486 | -58 |
Doubles | 17 - 22 | 44% | 443 - 499 | -56 |
Triples | 11 - 28 | 28% | 445 - 539 | -94 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Justin C. | 11 - 5 | 69% | 216 - 157 | +59 | 6 - 8 | 43% | 172 - 175 | -3 | 15 - 12 | 56% | 339 - 335 | +4 | 32 - 25 | 56% | 39 |
Jonathan M. | 3 - 2 | 60% | 58 - 60 | -2 | 8 - 16 | 33% | 274 - 312 | -38 | 18 - 12 | 60% | 381 - 364 | +17 | 29 - 30 | 49% | 28 |
Vincent P. | 3 - 1 | 75% | 53 - 25 | +28 | 6 - 3 | 67% | 106 - 90 | +16 | 10 - 6 | 63% | 214 - 189 | +25 | 19 - 10 | 66% | 28 |
Sébastien R. | 1 - 5 | 17% | 66 - 85 | -19 | 6 - 8 | 43% | 160 - 162 | -2 | 13 - 8 | 62% | 271 - 259 | +12 | 20 - 21 | 49% | 19 |
Guy M. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 5 - 2 | 71% | 83 - 75 | +8 | 5 - 4 | 56% | 115 - 114 | +1 | 10 - 8 | 56% | 12 |
Aurélien C. | 3 - 3 | 50% | 70 - 75 | -5 | 2 - 9 | 18% | 121 - 154 | -33 | 6 - 9 | 40% | 173 - 198 | -25 | 11 - 21 | 34% | 1 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Jonathan M. + Vincent P. | 4 - 2 | 67% | 66 - 60 | +6 | 9 - 5 | 64% | 185 - 164 | +21 | 13 - 7 | 65% | 19 |
Sébastien R. + Vincent P. | 3 - 0 | 100% | 40 - 19 | +21 | 7 - 1 | 88% | 117 - 83 | +34 | 10 - 1 | 91% | 19 |
Jonathan M. + Sébastien R. | 2 - 3 | 40% | 56 - 56 | 0 | 10 - 4 | 71% | 187 - 164 | +23 | 12 - 7 | 63% | 17 |
Guy M. + Justin C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 5 - 1 | 83% | 86 - 67 | +19 | 7 - 1 | 88% | 13 |
Jonathan M. + Justin C. | 1 - 5 | 17% | 72 - 87 | -15 | 11 - 7 | 61% | 226 - 215 | +11 | 12 - 12 | 50% | 12 |
Justin C. + Sébastien R. | 1 - 2 | 33% | 35 - 39 | -4 | 7 - 6 | 54% | 160 - 168 | -8 | 8 - 8 | 50% | 8 |
Guy M. + Jonathan M. | 2 - 1 | 67% | 33 - 36 | -3 | 3 - 3 | 50% | 74 - 76 | -2 | 5 - 4 | 56% | 6 |
Aurélien C. + Justin C. | 2 - 1 | 67% | 35 - 32 | +3 | 5 - 8 | 38% | 153 - 172 | -19 | 7 - 9 | 44% | 5 |
Justin C. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 60% | 64 - 55 | +9 | 3 - 2 | 60% | 4 | |
Guy M. + Sébastien R. | 1 - 1 | 50% | 20 - 22 | -2 | 2 - 1 | 67% | 41 - 38 | +3 | 3 - 2 | 60% | 4 |
Aurélien C. + Vincent P. | 0 - 1 | 0% | 10 - 15 | -5 | 2 - 1 | 67% | 44 - 36 | +8 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Aurélien C. + Jonathan M. | 0 - 5 | 0% | 57 - 77 | -20 | 4 - 5 | 44% | 101 - 116 | -15 | 4 - 10 | 29% | -2 |
Guy M. + Vincent P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 29 - 47 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Aurélien C. + Sébastien R. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 1 - 4 | 20% | 48 - 72 | -24 | 1 - 6 | 14% | -4 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Jonathan M. + Sébastien R. + Vincent P. | 7 - 1 | 88% | 117 - 83 | +34 | 7 - 1 | 88% | 13 |
Jonathan M. + Justin C. + Sébastien R. | 4 - 2 | 67% | 76 - 73 | +3 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Guy M. + Jonathan M. + Justin C. | 3 - 0 | 100% | 45 - 29 | +16 | 3 - 0 | 100% | 6 |
Jonathan M. + Justin C. + Vincent P. | 2 - 1 | 67% | 35 - 30 | +5 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Guy M. + Justin C. + Sébastien R. | 2 - 1 | 67% | 41 - 38 | +3 | 2 - 1 | 67% | 3 |
Aurélien C. + Jonathan M. + Justin C. | 3 - 4 | 43% | 81 - 90 | -9 | 3 - 4 | 43% | 2 |
Aurélien C. + Jonathan M. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Justin C. + Sébastien R. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 11 - 7 | +4 | 1 - 0 | 100% | 2 |
Aurélien C. + Justin C. + Vincent P. | 1 - 1 | 50% | 29 - 25 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
Aurélien C. + Justin C. + Sébastien R. | 1 - 3 | 25% | 43 - 57 | -14 | 1 - 3 | 25% | -1 |
Aurélien C. + Jonathan M. + Sébastien R. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | -1 |
Guy M. + Jonathan M. + Vincent P. | 0 - 3 | 0% | 29 - 47 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |