Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 4 - 11 | 27% | 165 - 220 | -55 |
| Doubles | 1 - 14 | 7% | 87 - 220 | -133 |
| Triples | 1 - 14 | 7% | 101 - 223 | -122 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Vath C. | 0 - 2 | 0% | 11 - 23 | -12 | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Matthieu A. | 2 - 3 | 40% | 67 - 71 | -4 | 1 - 10 | 9% | 74 - 155 | -81 | 1 - 8 | 11% | 80 - 133 | -53 | 4 - 21 | 16% | -13 |
| Kristian S. | 2 - 6 | 25% | 82 - 112 | -30 | 1 - 9 | 10% | 52 - 140 | -88 | 1 - 11 | 8% | 101 - 178 | -77 | 4 - 26 | 13% | -18 |
| Tino C. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 9 | 0% | 45 - 130 | -85 | 1 - 11 | 8% | 101 - 178 | -77 | 1 - 21 | 5% | -19 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Kristian S. + Vath C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Tino C. + Vath C. | 0 - 1 | 0% | 4 - 15 | -11 | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Kristian S. + Matthieu A. | 1 - 6 | 14% | 43 - 95 | -52 | 1 - 8 | 11% | 80 - 133 | -53 | 2 - 14 | 13% | -10 |
| Matthieu A. + Tino C. | 0 - 5 | 0% | 32 - 70 | -38 | 1 - 8 | 11% | 80 - 133 | -53 | 1 - 13 | 7% | -11 |
| Kristian S. + Tino C. | 0 - 4 | 0% | 10 - 55 | -45 | 1 - 11 | 8% | 101 - 178 | -77 | 1 - 15 | 6% | -13 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Kristian S. + Tino C. + Vath C. | 0 - 3 | 0% | 21 - 45 | -24 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Kristian S. + Matthieu A. + Tino C. | 1 - 8 | 11% | 80 - 133 | -53 | 1 - 8 | 11% | -6 |