Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 2 - 7 | 22% | 75 - 125 | -50 |
Doubles | 6 - 3 | 67% | 120 - 81 | +39 |
Triples | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Kristian S. | 0 - 2 | 0% | 4 - 23 | -19 | 5 - 3 | 63% | 99 - 63 | +36 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 10 - 9 | 53% | 11 |
Fabio Giuseppe G. | 2 - 4 | 33% | 57 - 79 | -22 | 3 - 2 | 60% | 56 - 50 | +6 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 10 - 10 | 50% | 10 |
Matthieu A. | 0 - 2 | 0% | 14 - 24 | -10 | 4 - 3 | 57% | 84 - 50 | +34 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 9 - 9 | 50% | 9 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Kristian S. + Matthieu A. | 3 - 3 | 50% | 69 - 43 | +26 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 8 - 7 | 53% | 9 |
Fabio Giuseppe G. + Kristian S. | 2 - 2 | 50% | 41 - 43 | -2 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 7 - 6 | 54% | 8 |
Fabio Giuseppe G. + Matthieu A. | 1 - 2 | 33% | 26 - 30 | -4 | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 6 - 6 | 50% | 6 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Fabio Giuseppe G. + Kristian S. + Matthieu A. | 5 - 4 | 56% | 103 - 95 | +8 | 5 - 4 | 56% | 6 |