Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Lisa D. | 7 - 1 | 88% | 117 - 78 | +39 | 4 - 4 | 50% | 86 - 66 | +20 | 5 - 2 | 71% | 88 - 78 | +10 | 16 - 7 | 70% | 25 |
| François-Michael B. | 8 - 0 | 100% | 124 - 64 | +60 | 4 - 3 | 57% | 81 - 89 | -8 | 3 - 6 | 33% | 106 - 114 | -8 | 15 - 9 | 63% | 21 |
| Ricardo T. | 2 - 2 | 50% | 55 - 45 | +10 | 5 - 1 | 83% | 90 - 54 | +36 | 6 - 3 | 67% | 125 - 77 | +48 | 13 - 6 | 68% | 20 |
| Bruno P. | 2 - 1 | 67% | 42 - 25 | +17 | 5 - 0 | 100% | 75 - 31 | +44 | 5 - 3 | 63% | 110 - 71 | +39 | 12 - 4 | 75% | 20 |
| Brandon R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 6 | +24 | 3 - 1 | 75% | 60 - 36 | +24 | 5 - 0 | 100% | 75 - 23 | +52 | 10 - 1 | 91% | 19 |
| Luca N. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 5 - 3 | 63% | 107 - 92 | +15 | 6 - 3 | 67% | 121 - 99 | +22 | 11 - 6 | 65% | 16 | |
| Alison M. | 1 - 1 | 50% | 10 - 15 | -5 | 3 - 5 | 38% | 85 - 87 | -2 | 7 - 4 | 64% | 135 - 119 | +16 | 11 - 10 | 52% | 12 |
| Thomas R. | 0 - 1 | 0% | 8 - 15 | -7 | 3 - 0 | 100% | 46 - 31 | +15 | 4 - 1 | 80% | 66 - 47 | +19 | 7 - 2 | 78% | 12 |
| Dylan D. s. R. | 2 - 1 | 67% | 43 - 35 | +8 | 3 - 5 | 38% | 85 - 99 | -14 | 5 - 3 | 63% | 114 - 97 | +17 | 10 - 9 | 53% | 11 |
| Etienne P. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 5 - 3 | 63% | 106 - 90 | +16 | 7 - 4 | 64% | 10 |
| Julie C. | 1 - 0 | 100% | 8 - 7 | +1 | 1 - 3 | 25% | 32 - 37 | -5 | 6 - 4 | 60% | 124 - 111 | +13 | 8 - 7 | 53% | 9 |
| Jeremy P. | 3 - 3 | 50% | 79 - 77 | +2 | 2 - 1 | 67% | 44 - 36 | +8 | 2 - 1 | 67% | 40 - 31 | +9 | 7 - 5 | 58% | 9 |
| Didier A. | 2 - 2 | 50% | 52 - 46 | +6 | 3 - 3 | 50% | 92 - 88 | +4 | 3 - 3 | 50% | 73 - 85 | -12 | 8 - 8 | 50% | 8 |
| Nadège B. | 0 - 3 | 0% | 20 - 38 | -18 | 4 - 4 | 50% | 99 - 90 | +9 | 4 - 2 | 67% | 73 - 65 | +8 | 8 - 9 | 47% | 7 |
| Damien M. | 0 - 1 | 0% | 11 - 15 | -4 | 2 - 2 | 50% | 43 - 41 | +2 | 4 - 2 | 67% | 84 - 67 | +17 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Virginie K. | 2 - 1 | 67% | 47 - 41 | +6 | 1 - 2 | 33% | 28 - 36 | -8 | 3 - 2 | 60% | 69 - 60 | +9 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Junior P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 33 | +12 | 2 - 3 | 40% | 65 - 60 | +5 | 5 - 3 | 63% | 7 | |
| Pascal S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 28 - 28 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 1 | 80% | 7 | |
| William J. | 0 - 2 | 0% | 13 - 25 | -12 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Blanche C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 4 - 1 | 80% | 59 - 51 | +8 | 4 - 2 | 67% | 6 | |
| Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 5 | 44% | 111 - 117 | -6 | 4 - 8 | 33% | 146 - 155 | -9 | 8 - 13 | 38% | 3 | |
| Cédric S. | 5 - 1 | 83% | 84 - 71 | +13 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 1 - 5 | 17% | 58 - 85 | -27 | 6 - 9 | 40% | 3 |
| Romain J. | 4 - 1 | 80% | 72 - 64 | +8 | 2 - 5 | 29% | 66 - 79 | -13 | 1 - 8 | 11% | 87 - 125 | -38 | 7 - 14 | 33% | 0 |
| Etienne K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 5 | 38% | 95 - 115 | -20 | 3 - 7 | 30% | 110 - 131 | -21 | 6 - 12 | 33% | 0 | |
| Luca G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 1 | 50% | 26 - 19 | +7 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Mathias M. | 1 - 1 | 50% | 28 - 26 | +2 | 1 - 4 | 20% | 54 - 64 | -10 | 2 - 4 | 33% | 76 - 79 | -3 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Gaultier J. | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 1 - 4 | 20% | 36 - 57 | -21 | 1 - 5 | 17% | 61 - 80 | -19 | 4 - 9 | 31% | -1 |
| Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 25% | 47 - 51 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 | ||
| Grégoire J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 4 | 20% | 42 - 57 | -15 | 1 - 4 | 20% | 53 - 65 | -12 | 3 - 8 | 27% | -2 |
| Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 1 - 15 | -14 | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 2 - 4 | 33% | 59 - 76 | -17 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Devin L. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
| Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 4 | 0% | 26 - 60 | -34 | 1 - 4 | 20% | 53 - 70 | -17 | 1 - 8 | 11% | -6 | |
| Yannick F. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 3 | 0% | 31 - 46 | -15 | 0 - 6 | 0% | 53 - 90 | -37 | 0 - 9 | 0% | -9 | |
| Yann K. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 5 | 0% | 42 - 75 | -33 | 0 - 6 | 0% | 45 - 90 | -45 | 0 - 14 | 0% | -14 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Bruno P. + Ricardo T. | 3 - 0 | 100% | 45 - 20 | +25 | 5 - 3 | 63% | 110 - 71 | +39 | 8 - 3 | 73% | 13 |
| Etienne P. + Luca N. | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 5 - 3 | 63% | 106 - 90 | +16 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Brandon R. + Ricardo T. | 1 - 1 | 50% | 30 - 23 | +7 | 5 - 0 | 100% | 75 - 23 | +52 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Luca N. + Thomas R. | 2 - 0 | 100% | 31 - 22 | +9 | 4 - 1 | 80% | 66 - 47 | +19 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Brandon R. + Bruno P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 1 | +14 | 4 - 0 | 100% | 60 - 17 | +43 | 5 - 0 | 100% | 10 |
| Damien M. + Dylan D. s. R. | 2 - 2 | 50% | 43 - 41 | +2 | 4 - 2 | 67% | 84 - 67 | +17 | 6 - 4 | 60% | 8 |
| Didier A. + William J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Alison M. + Nadège B. | 2 - 3 | 40% | 60 - 64 | -4 | 4 - 2 | 67% | 73 - 65 | +8 | 6 - 5 | 55% | 7 |
| Didier A. + Pascal S. | 1 - 1 | 50% | 28 - 28 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Pascal S. + William J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Etienne K. + François-Michael B. | 2 - 0 | 100% | 32 - 28 | +4 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Blanche C. + Lisa D. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 37 - 30 | +7 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
| Alison M. + Lisa D. | 1 - 3 | 25% | 32 - 33 | -1 | 4 - 2 | 67% | 73 - 65 | +8 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Lisa D. + Nadège B. | 2 - 3 | 40% | 53 - 46 | +7 | 2 - 0 | 100% | 26 - 21 | +5 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Julie C. + Lisa D. | 1 - 1 | 50% | 18 - 17 | +1 | 3 - 2 | 60% | 62 - 57 | +5 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Etienne K. + Marc-Antoine B. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Etienne P. + Thomas R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 1 | 75% | 51 - 38 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 | |
| Dylan D. s. R. + Virginie K. | 1 - 2 | 33% | 28 - 36 | -8 | 3 - 2 | 60% | 69 - 60 | +9 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Jeremy P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 29 - 27 | +2 | 2 - 1 | 67% | 40 - 31 | +9 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Alison M. + Blanche C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 3 - 1 | 75% | 44 - 38 | +6 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Blanche C. + Julie C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 3 - 1 | 75% | 48 - 43 | +5 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Brandon R. + Junior P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Jeremy P. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Alison M. + Julie C. | 0 - 3 | 0% | 17 - 30 | -13 | 5 - 4 | 56% | 109 - 98 | +11 | 5 - 7 | 42% | 3 |
| Damien M. + Virginie K. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 3 - 2 | 60% | 69 - 60 | +9 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Junior P. + Ricardo T. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 2 - 3 | 40% | 65 - 60 | +5 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 2 - 2 | 50% | 43 - 46 | -3 | 3 - 6 | 33% | 106 - 114 | -8 | 5 - 8 | 38% | 2 |
| François-Michael B. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
| Gaultier J. + Grégoire J. | 1 - 1 | 50% | 15 - 17 | -2 | 1 - 2 | 33% | 34 - 35 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Etienne K. + Nicolas G. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 3 | 40% | 53 - 61 | -8 | 2 - 3 | 40% | 1 | |
| Bruno P. + Junior P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 3 | 25% | 50 - 54 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Julie C. + Nadège B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 10 | -3 | 2 - 2 | 50% | 47 - 44 | +3 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Dylan D. s. R. + Etienne P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Etienne P. + Jeremy P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 25 - 22 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Hugo M. + Mathias M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Blanche C. + Nadège B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 18 - 19 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Grégoire J. + Romain J. | 1 - 2 | 33% | 24 - 27 | -3 | 1 - 2 | 33% | 34 - 35 | -1 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| François-Michael B. + Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 36 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Damien M. + Luca G. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 1 | 50% | 26 - 19 | +7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Dylan D. s. R. + Luca G. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 1 | 50% | 26 - 19 | +7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Cédric S. + Pierre P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 34 - 40 | -6 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Dylan D. s. R. + Luca N. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 25% | 47 - 51 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Grégoire J. + Hugo M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Marc-Antoine B. + Mathias M. | 1 - 4 | 20% | 54 - 64 | -10 | 2 - 4 | 33% | 76 - 79 | -3 | 3 - 8 | 27% | -2 |
| François-Michael B. + Mathias M. | 0 - 2 | 0% | 13 - 20 | -7 | 2 - 4 | 33% | 76 - 79 | -3 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Cédric S. + Etienne K. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 3 | 25% | 47 - 55 | -8 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Didier A. + Romain J. | 1 - 1 | 50% | 30 - 27 | +3 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 1 - 4 | 20% | -2 |
| Devin L. + Gaultier J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Nicolas G. + Yann K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 12 - 30 | -18 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Luca G. + Virginie K. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 0 - 1 | 0% | 11 - 12 | -1 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| François-Michael B. + Grégoire J. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Etienne K. + Pierre P. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 1 - 3 | 25% | 48 - 55 | -7 | 1 - 5 | 17% | -3 |
| Devin L. + Grégoire J. | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Devin L. + Romain J. | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Cédric S. + Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 2 | 0% | 15 - 30 | -15 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Grégoire J. + Marc-Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Gaultier J. + Romain J. | 1 - 3 | 25% | 27 - 42 | -15 | 1 - 5 | 17% | 61 - 80 | -19 | 2 - 8 | 20% | -4 |
| Cédric S. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 3 | 0% | 20 - 45 | -25 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Didier A. + Yannick F. | 0 - 1 | 0% | 19 - 21 | -2 | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Gaultier J. + Yannick F. | 0 - 2 | 0% | 12 - 25 | -13 | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Pierre P. + Yann K. | 0 - 2 | 0% | 13 - 30 | -17 | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 0 - 5 | 0% | -5 |
| Etienne K. + Yann K. | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 4 | 0% | 34 - 60 | -26 | 0 - 6 | 0% | -6 |
| Romain J. + Yannick F. | 0 - 1 | 0% | 3 - 10 | -7 | 0 - 6 | 0% | 53 - 90 | -37 | 0 - 7 | 0% | -7 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Brandon R. + Bruno P. + Ricardo T. | 4 - 0 | 100% | 60 - 17 | +43 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Didier A. + Pascal S. + William J. | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Etienne P. + Luca N. + Thomas R. | 3 - 1 | 75% | 51 - 38 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Damien M. + Dylan D. s. R. + Virginie K. | 3 - 2 | 60% | 69 - 60 | +9 | 3 - 2 | 60% | 4 |
| Alison M. + Lisa D. + Nadège B. | 2 - 0 | 100% | 26 - 21 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Blanche C. + Julie C. + Lisa D. | 2 - 0 | 100% | 26 - 22 | +4 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Alison M. + Blanche C. + Lisa D. | 2 - 0 | 100% | 22 - 17 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Etienne K. + Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 2 - 1 | 67% | 38 - 31 | +7 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Alison M. + Blanche C. + Julie C. | 2 - 1 | 67% | 33 - 30 | +3 | 2 - 1 | 67% | 3 |
| Alison M. + Julie C. + Lisa D. | 2 - 2 | 50% | 47 - 44 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Alison M. + Julie C. + Nadège B. | 2 - 2 | 50% | 47 - 44 | +3 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Brandon R. + Junior P. + Ricardo T. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Etienne K. + François-Michael B. + Marc-Antoine B. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Etienne K. + François-Michael B. + Nicolas G. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Nicolas G. | 1 - 0 | 100% | 11 - 5 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Jeremy P. + Luca N. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Blanche C. + Lisa D. + Nadège B. | 1 - 0 | 100% | 11 - 8 | +3 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Dylan D. s. R. + Etienne P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 30 - 30 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. | 1 - 1 | 50% | 25 - 22 | +3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Mathias M. | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Hugo M. + Marc-Antoine B. + Mathias M. | 1 - 1 | 50% | 21 - 21 | 0 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Damien M. + Dylan D. s. R. + Luca G. | 1 - 1 | 50% | 26 - 19 | +7 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. | 1 - 1 | 50% | 29 - 25 | +4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Alison M. + Blanche C. + Nadège B. | 1 - 1 | 50% | 18 - 19 | -1 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| François-Michael B. + Marc-Antoine B. + Mathias M. | 2 - 4 | 33% | 76 - 79 | -3 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Gaultier J. + Grégoire J. + Romain J. | 1 - 2 | 33% | 34 - 35 | -1 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| François-Michael B. + Hugo M. + Marc-Antoine B. | 1 - 2 | 33% | 34 - 36 | -2 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Bruno P. + Junior P. + Ricardo T. | 1 - 3 | 25% | 50 - 54 | -4 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Cédric S. + Nicolas G. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Cédric S. + Etienne K. + Nicolas G. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Etienne K. + Nicolas G. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Damien M. + Luca G. + Virginie K. | 0 - 1 | 0% | 11 - 12 | -1 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Dylan D. s. R. + Luca G. + Virginie K. | 0 - 1 | 0% | 11 - 12 | -1 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| François-Michael B. + Grégoire J. + Marc-Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 6 - 15 | -9 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Grégoire J. + Hugo M. + Marc-Antoine B. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Cédric S. + Etienne K. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Cédric S. + Pierre P. + Yann K. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Blanche C. + Julie C. + Nadège B. | 0 - 1 | 0% | 7 - 11 | -4 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Devin L. + Gaultier J. + Grégoire J. | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Devin L. + Gaultier J. + Romain J. | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Devin L. + Grégoire J. + Romain J. | 0 - 2 | 0% | 19 - 25 | -6 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Etienne K. + Pierre P. + Yann K. | 0 - 2 | 0% | 19 - 30 | -11 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Gaultier J. + Romain J. + Yannick F. | 0 - 3 | 0% | 27 - 45 | -18 | 0 - 3 | 0% | -3 |
| Didier A. + Romain J. + Yannick F. | 0 - 3 | 0% | 26 - 45 | -19 | 0 - 3 | 0% | -3 |