Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 46 - 44 51% 1044 - 1012 +32
Doubles 46 - 44 51% 1078 - 1111 -33
Triples 45 - 45 50% 1132 - 1095 +37

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Malcom M. 1 - 1 50% 27 - 25 +2 11 - 7 61% 259 - 230 +29 12 - 6 67% 242 - 208 +34 24 - 14 63% 34
Susanne S. 6 - 1 86% 99 - 52 +47 5 - 1 83% 87 - 45 +42 7 - 3 70% 131 - 105 +26 18 - 5 78% 31
Luca G. 4 - 0 100% 43 - 22 +21 4 - 2 67% 67 - 54 +13 6 - 3 67% 113 - 81 +32 14 - 5 74% 23
Mathias M. 2 - 8 20% 68 - 109 -41 5 - 2 71% 102 - 79 +23 11 - 6 65% 227 - 195 +32 18 - 16 53% 20
Gaultier J. 3 - 1 75% 36 - 34 +2 5 - 1 83% 71 - 50 +21 4 - 3 57% 83 - 69 +14 12 - 5 71% 19
Alison M. 0 - 1 0% 7 - 8 -1 3 - 3 50% 64 - 69 -5 7 - 1 88% 108 - 76 +32 10 - 5 67% 15
Julien L. 0 - 1 0% 1 - 8 -7 0 - 0 0 - 0 0 9 - 3 75% 162 - 142 +20 9 - 4 69% 14
Devin L. 1 - 0 100% 5 - 5 0 4 - 1 80% 62 - 44 +18 3 - 1 75% 49 - 32 +17 8 - 2 80% 14
Didier A. 2 - 7 22% 78 - 105 -27 6 - 5 55% 157 - 151 +6 6 - 3 67% 117 - 96 +21 14 - 15 48% 13
Laurent B. 2 - 1 67% 39 - 29 +10 2 - 3 40% 52 - 45 +7 6 - 3 67% 113 - 81 +32 10 - 7 59% 13
David F. 1 - 1 50% 15 - 25 -10 5 - 0 100% 75 - 23 +52 1 - 2 33% 33 - 48 -15 7 - 3 70% 11
Blanche C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 38 - 48 -10 5 - 3 63% 100 - 96 +4 7 - 5 58% 9
Bruno P. 2 - 1 67% 30 - 31 -1 4 - 1 80% 67 - 30 +37 1 - 6 14% 41 - 106 -65 7 - 8 47% 6
William J. 5 - 2 71% 96 - 69 +27 4 - 7 36% 117 - 132 -15 2 - 8 20% 121 - 150 -29 11 - 17 39% 5
Larissa C. 1 - 3 25% 41 - 37 +4 2 - 6 25% 86 - 96 -10 7 - 6 54% 156 - 156 0 10 - 15 40% 5
Brandon R. 2 - 1 67% 35 - 33 +2 4 - 1 80% 66 - 53 +13 0 - 5 0% 38 - 77 -39 6 - 7 46% 5
Damien M. 1 - 1 50% 20 - 24 -4 0 - 0 0 - 0 0 3 - 2 60% 70 - 64 +6 4 - 3 57% 5
Lucas J. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 37 - 44 -7 3 - 4 43% 97 - 105 -8 5 - 6 45% 4
Yann K. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 2 0% 23 - 30 -7 2 - 0 100% 32 - 27 +5 2 - 3 40% 1
Sugnaux P. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 31 - 27 +4 0 - 3 0% 40 - 46 -6 2 - 3 40% 1
Romain J. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 8 -3 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 1 50% 1
Jeremy D. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 2 0% 14 - 25 -11 3 - 3 50% 71 - 79 -8 3 - 6 33% 0
Samuel S. 0 - 1 0% 0 - 15 -15 1 - 0 100% 15 - 0 +15 0 - 1 0% 0 - 15 -15 1 - 2 33% 0
Grégoire J. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 1 - 2 33% 40 - 43 -3 1 - 2 33% 30 - 48 -18 2 - 5 29% -1
Loïc M. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 1 0% 1 - 15 -14 1 - 1 50% 33 - 33 0 1 - 3 25% -1
François-Michael B. 5 - 3 63% 109 - 93 +16 2 - 9 18% 106 - 147 -41 2 - 8 20% 106 - 145 -39 9 - 20 31% -2
Marc-Antoine B. 2 - 4 33% 56 - 74 -18 5 - 6 45% 123 - 122 +1 2 - 10 17% 150 - 183 -33 9 - 20 31% -2
Cédric S. 1 - 1 50% 20 - 20 0 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 2 0% 14 - 30 -16 1 - 4 20% -2
Nadège B. 0 - 5 0% 40 - 68 -28 2 - 4 33% 59 - 78 -19 3 - 5 38% 87 - 111 -24 5 - 14 26% -4
Luca N. 1 - 2 33% 31 - 40 -9 3 - 3 50% 63 - 79 -16 0 - 7 0% 58 - 106 -48 4 - 12 25% -4
Julie C. 2 - 1 67% 40 - 40 0 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 6 0% 51 - 91 -40 2 - 8 20% -4
Dario O. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 4 0% -4
Etienne P. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 1 - 1 50% 24 - 29 -5 0 - 5 0% 54 - 78 -24 1 - 7 13% -5
Pierre P. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 3 0% 30 - 45 -15 1 - 3 25% 41 - 60 -19 1 - 7 13% -5
Junior P. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 15 -10 1 - 6 14% 44 - 108 -64 1 - 7 13% -5
Patrick S. L. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 4 0% 12 - 60 -48 0 - 5 0% -5
Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 6 0% 44 - 80 -36 3 - 6 33% 107 - 137 -30 3 - 12 20% -6
Yves-Alain C. 0 - 1 0% 1 - 15 -14 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 20 - 45 -25 0 - 6 0% -6
Jeremy P. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 2 0% 5 - 30 -25 0 - 3 0% 26 - 45 -19 0 - 6 0% -6
Thomas R. 0 - 2 0% 11 - 30 -19 2 - 2 50% 43 - 53 -10 0 - 8 0% 79 - 123 -44 2 - 12 14% -8
Yannick F. 0 - 1 0% 7 - 15 -8 1 - 3 25% 39 - 47 -8 1 - 8 11% 111 - 134 -23 2 - 12 14% -8
Hugo M. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 6 14% 59 - 89 -30 0 - 4 0% 37 - 60 -23 1 - 10 9% -8
Sandrine S. 0 - 2 0% 2 - 30 -28 0 - 3 0% 15 - 40 -25 0 - 4 0% 29 - 62 -33 0 - 9 0% -9
Marie V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 8 0% 61 - 115 -54 0 - 9 0% 75 - 138 -63 0 - 18 0% -18
Capucine W. 0 - 3 0% 13 - 45 -32 0 - 7 0% 52 - 100 -48 0 - 8 0% 70 - 123 -53 0 - 18 0% -18

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Malcom M. + Mathias M. 5 - 2 71% 102 - 79 +23 11 - 6 65% 227 - 195 +32 16 - 8 67% 24
Didier A. + Malcom M. 6 - 5 55% 157 - 151 +6 6 - 3 67% 117 - 96 +21 12 - 8 60% 16
Alison M. + Susanne S. 2 - 0 100% 30 - 12 +18 6 - 0 100% 87 - 49 +38 8 - 0 100% 16
Julien L. + Malcom M. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 3 75% 162 - 142 +20 9 - 3 75% 15
Julien L. + Mathias M. 0 - 0 0 - 0 0 8 - 3 73% 147 - 129 +18 8 - 3 73% 13
Gaultier J. + Luca G. 3 - 1 75% 46 - 36 +10 4 - 3 57% 83 - 69 +14 7 - 4 64% 10
Laurent B. + Luca G. 1 - 2 33% 26 - 26 0 6 - 3 67% 113 - 81 +32 7 - 5 58% 9
Devin L. + Luca G. 2 - 0 100% 21 - 12 +9 3 - 1 75% 49 - 32 +17 5 - 1 83% 9
Larissa C. + Susanne S. 1 - 1 50% 27 - 15 +12 5 - 3 63% 101 - 87 +14 6 - 4 60% 8
Devin L. + Laurent B. 2 - 1 67% 36 - 22 +14 3 - 1 75% 49 - 32 +17 5 - 2 71% 8
Alison M. + Blanche C. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 3 - 0 100% 42 - 28 +14 4 - 0 100% 8
Didier A. + Mathias M. 0 - 0 0 - 0 0 5 - 3 63% 102 - 83 +19 5 - 3 63% 7
Alison M. + Larissa C. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 5 - 1 83% 78 - 58 +20 5 - 3 63% 7
Devin L. + Gaultier J. 3 - 0 100% 36 - 23 +13 1 - 1 50% 19 - 20 -1 4 - 1 80% 7
Blanche C. + Larissa C. 1 - 1 50% 19 - 21 -2 4 - 3 57% 85 - 91 -6 5 - 4 56% 6
Gaultier J. + Laurent B. 1 - 1 50% 15 - 9 +6 4 - 3 57% 83 - 69 +14 5 - 4 56% 6
Nadège B. + Susanne S. 2 - 0 100% 30 - 18 +12 2 - 2 50% 47 - 54 -7 4 - 2 67% 6
Didier A. + Julien L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 37 - 30 +7 3 - 0 100% 6
Damien M. + Jeremy D. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 46 - 34 +12 3 - 0 100% 6
Blanche C. + Susanne S. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 1 75% 51 - 42 +9 3 - 1 75% 5
Bruno P. + David F. 2 - 0 100% 30 - 0 +30 1 - 1 50% 18 - 31 -13 3 - 1 75% 5
Jeremy D. + Lucas J. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 31 - 27 +4 2 - 0 100% 4
Grégoire J. + Lucas J. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 1 50% 30 - 33 -3 2 - 1 67% 3
Etienne K. + Yann K. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 0 100% 32 - 27 +5 2 - 1 67% 3
Brandon R. + David F. 2 - 0 100% 30 - 23 +7 0 - 1 0% 15 - 17 -2 2 - 1 67% 3
Damien M. + Lucas J. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 2 50% 55 - 57 -2 2 - 2 50% 2
Loïc M. + Yann K. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 17 - 15 +2 1 - 0 100% 2
Luca N. + Marc-Antoine B. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 2
David F. + Samuel S. 1 - 0 100% 15 - 0 +15 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 2
Blanche C. + Nadège B. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 2 - 2 50% 46 - 53 -7 2 - 3 40% 1
Pierre P. + Yann K. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 1 50% 1
Marc-Antoine B. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 10 +5 0 - 1 0% 15 - 17 -2 1 - 1 50% 1
Sugnaux P. + William J. 1 - 0 100% 16 - 14 +2 0 - 1 0% 13 - 15 -2 1 - 1 50% 1
Gaultier J. + Romain J. 0 - 1 0% 5 - 8 -3 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 1 50% 1
Laurent B. + Romain J. 0 - 1 0% 5 - 8 -3 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 1 50% 1
Luca G. + Romain J. 0 - 1 0% 5 - 8 -3 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 1 50% 1
Brandon R. + Bruno P. 2 - 0 100% 31 - 15 +16 0 - 4 0% 23 - 60 -37 2 - 4 33% 0
Damien M. + François-Michael B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 39 - 37 +2 1 - 2 33% 0
Alison M. + Nadège B. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 1 - 1 50% 21 - 28 -7 1 - 2 33% 0
Etienne K. + Loïc M. 0 - 1 0% 1 - 15 -14 1 - 1 50% 33 - 33 0 1 - 2 33% 0
David F. + Junior P. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 2 33% 33 - 48 -15 1 - 2 33% 0
Marc-Antoine B. + Sugnaux P. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 2 0% 27 - 31 -4 1 - 2 33% 0
Julie C. + Sandrine S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 1 0% -1
Loïc M. + Pierre P. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 16 - 18 -2 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Marc-Antoine B. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 15 - 17 -2 0 - 1 0% -1
Junior P. + Samuel S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 0 - 15 -15 0 - 1 0% -1
Patrick S. L. + Samuel S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 0 - 15 -15 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Pierre P. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 2 - 15 -13 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Dario O. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
François-Michael B. + Lucas J. 1 - 2 33% 22 - 32 -10 1 - 4 20% 66 - 78 -12 2 - 6 25% -2
François-Michael B. + Grégoire J. 0 - 2 0% 25 - 31 -6 1 - 2 33% 30 - 48 -18 1 - 4 20% -2
Etienne K. + Pierre P. 0 - 1 0% 8 - 15 -7 1 - 3 25% 41 - 60 -19 1 - 4 20% -2
Bruno P. + Junior P. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 4 20% 29 - 76 -47 1 - 4 20% -2
Etienne K. + Marc-Antoine B. 0 - 2 0% 16 - 20 -4 1 - 2 33% 37 - 47 -10 1 - 4 20% -2
Etienne K. + William J. 0 - 2 0% 16 - 20 -4 1 - 2 33% 37 - 47 -10 1 - 4 20% -2
Etienne P. + Luca N. 1 - 1 50% 24 - 29 -5 0 - 3 0% 28 - 46 -18 1 - 4 20% -2
Brandon R. + Patrick S. L. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 12 - 30 -18 0 - 2 0% -2
Junior P. + Patrick S. L. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 0 - 30 -30 0 - 2 0% -2
Etienne P. + Jeremy P. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 16 - 30 -14 0 - 2 0% -2
Dario O. + Etienne K. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 2 0% 20 - 30 -10 0 - 2 0% -2
Dario O. + Pierre P. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 2 0% -2
Larissa C. + Nadège B. 0 - 2 0% 23 - 30 -7 2 - 5 29% 72 - 98 -26 2 - 7 22% -3
François-Michael B. + Jeremy D. 0 - 2 0% 14 - 25 -11 1 - 3 25% 40 - 52 -12 1 - 5 17% -3
Hugo M. + Lucas J. 0 - 2 0% 7 - 20 -13 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 3 0% -3
Sugnaux P. + Yannick F. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 40 - 46 -6 0 - 3 0% -3
Jeremy P. + Luca N. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 2 0% 15 - 30 -15 0 - 3 0% -3
Jeremy P. + Thomas R. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 0 - 2 0% 21 - 30 -9 0 - 3 0% -3
Cédric S. + Etienne K. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 2 0% 14 - 30 -16 0 - 3 0% -3
Luca N. + Thomas R. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 0 - 6 0% 53 - 91 -38 1 - 6 14% -4
Hugo M. + Jeremy D. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 0 - 3 0% 25 - 45 -20 0 - 4 0% -4
Bruno P. + Patrick S. L. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 3 0% 12 - 45 -33 0 - 4 0% -4
Brandon R. + Junior P. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 3 0% 26 - 47 -21 0 - 4 0% -4
Etienne P. + Thomas R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 4 0% 49 - 63 -14 0 - 4 0% -4
Luca N. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 3 0% 20 - 45 -25 0 - 4 0% -4
Thomas R. + Yves-Alain C. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 3 0% 20 - 45 -25 0 - 4 0% -4
Marc-Antoine B. + William J. 2 - 6 25% 78 - 92 -14 2 - 7 22% 108 - 135 -27 4 - 13 24% -5
William J. + Yannick F. 1 - 3 25% 39 - 47 -8 1 - 6 14% 84 - 103 -19 2 - 9 18% -5
Capucine W. + Julie C. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 5 0% 46 - 76 -30 0 - 5 0% -5
Capucine W. + Sandrine S. 0 - 2 0% 10 - 25 -15 0 - 3 0% 24 - 47 -23 0 - 5 0% -5
Marie V. + Sandrine S. 0 - 2 0% 10 - 25 -15 0 - 4 0% 29 - 62 -33 0 - 6 0% -6
Marc-Antoine B. + Yannick F. 0 - 2 0% 16 - 21 -5 1 - 7 13% 98 - 119 -21 1 - 9 10% -7
Julie C. + Marie V. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 0 - 6 0% 51 - 91 -40 0 - 7 0% -7
François-Michael B. + Hugo M. 1 - 6 14% 59 - 89 -30 0 - 4 0% 37 - 60 -23 1 - 10 9% -8
Capucine W. + Marie V. 0 - 6 0% 47 - 85 -38 0 - 8 0% 70 - 123 -53 0 - 14 0% -14

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julien L. + Malcom M. + Mathias M. 8 - 3 73% 147 - 129 +18 8 - 3 73% 13
Alison M. + Larissa C. + Susanne S. 4 - 0 100% 57 - 31 +26 4 - 0 100% 8
Didier A. + Malcom M. + Mathias M. 5 - 3 63% 102 - 83 +19 5 - 3 63% 7
Didier A. + Julien L. + Malcom M. 3 - 0 100% 37 - 30 +7 3 - 0 100% 6
Gaultier J. + Laurent B. + Luca G. 4 - 3 57% 83 - 69 +14 4 - 3 57% 5
Devin L. + Laurent B. + Luca G. 3 - 1 75% 49 - 32 +17 3 - 1 75% 5
Didier A. + Julien L. + Mathias M. 2 - 0 100% 22 - 17 +5 2 - 0 100% 4
Damien M. + Jeremy D. + Lucas J. 2 - 0 100% 31 - 27 +4 2 - 0 100% 4
Alison M. + Blanche C. + Susanne S. 2 - 0 100% 27 - 16 +11 2 - 0 100% 4
Alison M. + Blanche C. + Larissa C. 2 - 0 100% 27 - 23 +4 2 - 0 100% 4
Blanche C. + Larissa C. + Susanne S. 2 - 1 67% 36 - 37 -1 2 - 1 67% 3
Blanche C. + Larissa C. + Nadège B. 2 - 2 50% 46 - 53 -7 2 - 2 50% 2
Damien M. + François-Michael B. + Jeremy D. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 1 - 0 100% 2
Alison M. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 13 +2 1 - 0 100% 2
Etienne K. + Pierre P. + Yann K. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 1 - 0 100% 2
Etienne K. + Loïc M. + Yann K. 1 - 0 100% 17 - 15 +2 1 - 0 100% 2
Blanche C. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 0 100% 12 - 11 +1 1 - 0 100% 2
Gaultier J. + Laurent B. + Romain J. 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 0 100% 2
Gaultier J. + Luca G. + Romain J. 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 0 100% 2
Laurent B. + Luca G. + Romain J. 1 - 0 100% 11 - 6 +5 1 - 0 100% 2
François-Michael B. + Grégoire J. + Lucas J. 1 - 1 50% 30 - 33 -3 1 - 1 50% 1
Bruno P. + David F. + Junior P. 1 - 1 50% 18 - 31 -13 1 - 1 50% 1
Devin L. + Gaultier J. + Laurent B. 1 - 1 50% 19 - 20 -1 1 - 1 50% 1
Devin L. + Gaultier J. + Luca G. 1 - 1 50% 19 - 20 -1 1 - 1 50% 1
Larissa C. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 2 33% 32 - 41 -9 1 - 2 33% 0
Etienne K. + Marc-Antoine B. + William J. 1 - 2 33% 37 - 47 -10 1 - 2 33% 0
Julie C. + Marie V. + Sandrine S. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 1 0% -1
Alison M. + Larissa C. + Nadège B. 0 - 1 0% 6 - 15 -9 0 - 1 0% -1
Etienne K. + Loïc M. + Pierre P. 0 - 1 0% 16 - 18 -2 0 - 1 0% -1
Brandon R. + David F. + Junior P. 0 - 1 0% 15 - 17 -2 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Marc-Antoine B. + Thomas R. 0 - 1 0% 15 - 17 -2 0 - 1 0% -1
Junior P. + Patrick S. L. + Samuel S. 0 - 1 0% 0 - 15 -15 0 - 1 0% -1
Bruno P. + Junior P. + Patrick S. L. 0 - 1 0% 0 - 15 -15 0 - 1 0% -1
François-Michael B. + Hugo M. + Lucas J. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
Sugnaux P. + William J. + Yannick F. 0 - 1 0% 13 - 15 -2 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. 0 - 1 0% 5 - 15 -10 0 - 1 0% -1
Etienne P. + Jeremy P. + Thomas R. 0 - 1 0% 11 - 15 -4 0 - 1 0% -1
Jeremy P. + Luca N. + Thomas R. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Etienne K. + Pierre P. 0 - 1 0% 2 - 15 -13 0 - 1 0% -1
Cédric S. + Dario O. + Etienne K. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 0 - 1 0% -1
Dario O. + Etienne K. + Pierre P. 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 1 0% -1
Brandon R. + Bruno P. + Patrick S. L. 0 - 2 0% 12 - 30 -18 0 - 2 0% -2
Etienne P. + Luca N. + Thomas R. 0 - 2 0% 23 - 31 -8 0 - 2 0% -2
Brandon R. + Bruno P. + Junior P. 0 - 2 0% 11 - 30 -19 0 - 2 0% -2
Damien M. + François-Michael B. + Lucas J. 0 - 2 0% 24 - 30 -6 0 - 2 0% -2
Marc-Antoine B. + Sugnaux P. + Yannick F. 0 - 2 0% 27 - 31 -4 0 - 2 0% -2
Marc-Antoine B. + William J. + Yannick F. 1 - 5 17% 71 - 88 -17 1 - 5 17% -3
François-Michael B. + Hugo M. + Jeremy D. 0 - 3 0% 25 - 45 -20 0 - 3 0% -3
Luca N. + Thomas R. + Yves-Alain C. 0 - 3 0% 20 - 45 -25 0 - 3 0% -3
Capucine W. + Marie V. + Sandrine S. 0 - 3 0% 24 - 47 -23 0 - 3 0% -3
Capucine W. + Julie C. + Marie V. 0 - 5 0% 46 - 76 -30 0 - 5 0% -5