Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 2 - 10 | 17% | 79 - 157 | -78 |
| Doubles | 5 - 7 | 42% | 110 - 139 | -29 |
| Triples | 6 - 6 | 50% | 118 - 124 | -6 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. | 1 - 4 | 20% | 31 - 60 | -29 | 3 - 3 | 50% | 64 - 66 | -2 | 6 - 4 | 60% | 112 - 90 | +22 | 10 - 11 | 48% | 9 |
| Steve R. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 2 | 33% | 30 - 46 | -16 | 4 - 2 | 67% | 61 - 50 | +11 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Joackim Y. | 0 - 4 | 0% | 24 - 60 | -36 | 3 - 4 | 43% | 61 - 63 | -2 | 5 - 5 | 50% | 97 - 93 | +4 | 8 - 13 | 38% | 3 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 38 - 28 | +10 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 3 - 3 | 50% | 3 | |
| Yves M. | 1 - 1 | 50% | 24 - 22 | +2 | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 3 | 25% | 15 - 45 | -30 | 2 - 3 | 40% | 26 - 45 | -19 | 3 - 6 | 33% | 0 | |
| Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 2 | 0% | 0 - 30 | -30 | 0 - 3 | 0% | -3 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 18 - 16 | +2 | 4 - 1 | 80% | 61 - 35 | +26 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Joackim Y. + Mathys B. | 1 - 3 | 25% | 31 - 40 | -9 | 5 - 3 | 63% | 97 - 63 | +34 | 6 - 6 | 50% | 6 |
| Joackim Y. + Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 2 | 60% | 46 - 38 | +8 | 3 - 2 | 60% | 4 | |
| Joackim Y. + Noah S. | 1 - 1 | 50% | 15 - 15 | 0 | 2 - 2 | 50% | 26 - 30 | -4 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 26 - 15 | +11 | 2 - 1 | 67% | 3 | |
| Joackim Y. + René K. | 1 - 1 | 50% | 23 - 18 | +5 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Mathys B. + René K. | 1 - 1 | 50% | 23 - 20 | +3 | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Mathys B. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 | |
| Noah S. + Steve R. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 1 - 1 | 50% | 11 - 15 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Mathys B. + Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Joackim Y. + Simon S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 | |
| Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 2 | 0% | 0 - 30 | -30 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joackim Y. + Mathys B. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 46 - 23 | +23 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Noah S. | 2 - 0 | 100% | 26 - 0 | +26 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Mathys B. + Noah S. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 11 - 0 | +11 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Joackim Y. + Noah S. + Steve R. | 1 - 1 | 50% | 11 - 15 | -4 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Mathys B. + Steve R. + Yves M. | 1 - 1 | 50% | 20 - 23 | -3 | 1 - 1 | 50% | 1 |
| Joackim Y. + Mathys B. + René K. | 1 - 2 | 33% | 36 - 40 | -4 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 0 - 1 | 0% | 5 - 11 | -6 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Mathys B. + Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Joackim Y. + Noah S. + Simon S. | 0 - 1 | 0% | 0 - 15 | -15 | 0 - 1 | 0% | -1 |