Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 30 - 11 73% 583 - 409 +174
Doubles 24 - 17 59% 560 - 488 +72
Triples 15 - 26 37% 498 - 530 -32

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Julian V. 10 - 2 83% 173 - 110 +63 10 - 6 63% 212 - 176 +36 9 - 11 45% 240 - 248 -8 29 - 19 60% 39
Dominique J. 15 - 7 68% 299 - 235 +64 15 - 13 54% 353 - 334 +19 5 - 17 23% 229 - 297 -68 35 - 37 49% 33
Lionel C. 3 - 2 60% 67 - 65 +2 15 - 14 52% 365 - 368 -3 5 - 17 23% 243 - 313 -70 23 - 33 41% 13
Romain C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 72 - 71 +1 9 - 18 33% 324 - 364 -40 11 - 22 33% 0
Fabien B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 28 - 28 0 9 - 19 32% 324 - 364 -40 10 - 20 33% 0

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Fabien B. + Julian V. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 8 - 7 53% 182 - 173 +9 8 - 8 50% 8
Dominique J. + Julian V. 5 - 2 71% 91 - 64 +27 3 - 7 30% 111 - 130 -19 8 - 9 47% 7
Julian V. + Lionel C. 6 - 4 60% 131 - 120 +11 2 - 5 29% 76 - 97 -21 8 - 9 47% 7
Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 11 - 12 -1 6 - 5 55% 143 - 133 +10 6 - 6 50% 6
Dominique J. + Lionel C. 10 - 10 50% 244 - 256 -12 3 - 12 20% 148 - 206 -58 13 - 22 37% 4
Fabien B. + Romain C. 1 - 0 100% 19 - 17 +2 6 - 14 30% 239 - 266 -27 7 - 14 33% 0
Lionel C. + Romain C. 0 - 2 0% 14 - 20 -6 4 - 11 27% 179 - 214 -35 4 - 13 24% -5
Dominique J. + Fabien B. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 3 - 10 23% 130 - 165 -35 3 - 11 21% -5
Fabien B. + Lionel C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 10 17% 129 - 168 -39 2 - 10 17% -6
Dominique J. + Romain C. 1 - 4 20% 53 - 54 -1 2 - 9 18% 115 - 152 -37 3 - 13 19% -7

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Fabien B. + Julian V. + Romain C. 5 - 4 56% 114 - 105 +9 5 - 4 56% 6
Dominique J. + Fabien B. + Julian V. 3 - 3 50% 68 - 68 0 3 - 3 50% 3
Fabien B. + Julian V. + Lionel C. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 1 - 1 50% 1
Julian V. + Lionel C. + Romain C. 1 - 1 50% 29 - 28 +1 1 - 1 50% 1
Dominique J. + Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 14 - 15 -1 0 - 1 0% -1
Dominique J. + Lionel C. + Romain C. 2 - 6 25% 84 - 107 -23 2 - 6 25% -2
Dominique J. + Fabien B. + Lionel C. 1 - 5 17% 49 - 74 -25 1 - 5 17% -3
Dominique J. + Julian V. + Lionel C. 1 - 5 17% 61 - 84 -23 1 - 5 17% -3
Fabien B. + Lionel C. + Romain C. 1 - 7 13% 94 - 116 -22 1 - 7 13% -5
Dominique J. + Fabien B. + Romain C. 0 - 5 0% 45 - 67 -22 0 - 5 0% -5