Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 2 - 1 | 67% | 35 - 34 | +1 |
| Doubles | 3 - 0 | 100% | 45 - 25 | +20 |
| Triples | 3 - 0 | 100% | 45 - 27 | +18 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Luca N. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 15 | +15 | 3 - 0 | 100% | 45 - 27 | +18 | 5 - 0 | 100% | 10 | |
| Etienne P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 3 - 0 | 100% | 45 - 27 | +18 | 5 - 0 | 100% | 10 | |
| Thomas R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 19 | +11 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Jeremy P. | 0 - 1 | 0% | 5 - 15 | -10 | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Etienne P. + Luca N. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 3 - 0 | 100% | 45 - 27 | +18 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Jeremy P. + Luca N. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Etienne P. + Jeremy P. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Etienne P. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Luca N. + Thomas R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 | |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Etienne P. + Jeremy P. + Luca N. | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 2 - 0 | 100% | 4 |
| Etienne P. + Luca N. + Thomas R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |