Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 7 - 8 | 47% | 169 - 179 | -10 |
| Doubles | 7 - 8 | 47% | 183 - 191 | -8 |
| Triples | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Larissa H. | 5 - 2 | 71% | 92 - 65 | +27 | 6 - 3 | 67% | 113 - 102 | +11 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 16 - 15 | 52% | 17 |
| Julie S. | 2 - 3 | 40% | 56 - 55 | +1 | 5 - 6 | 45% | 141 - 140 | +1 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 12 - 19 | 39% | 5 |
| Céline H. | 0 - 4 | 0% | 21 - 60 | -39 | 3 - 7 | 30% | 112 - 140 | -28 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 8 - 21 | 28% | -5 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Julie S. + Larissa H. | 4 - 1 | 80% | 71 - 51 | +20 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 9 - 11 | 45% | 7 |
| Céline H. + Larissa H. | 2 - 2 | 50% | 42 - 51 | -9 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 7 - 12 | 37% | 2 |
| Céline H. + Julie S. | 1 - 5 | 17% | 70 - 89 | -19 | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 6 - 15 | 29% | -3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 5 - 10 | 33% | 175 - 202 | -27 | 5 - 10 | 33% | 0 |