Statistiques générales
Type | Matchs | % | Scores | Δ |
---|---|---|---|---|
Simples | 2 - 1 | 67% | 42 - 24 | +18 |
Doubles | 3 - 0 | 100% | 45 - 25 | +20 |
Triples | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Julie S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 6 | +9 | 2 - 0 | 100% | 30 - 17 | +13 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Larissa H. | 1 - 0 | 100% | 15 - 3 | +12 | 2 - 0 | 100% | 30 - 13 | +17 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Céline H. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 2 - 0 | 100% | 30 - 20 | +10 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Statistiques des paires
Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Céline H. + Julie S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Céline H. + Larissa H. | 1 - 0 | 100% | 15 - 8 | +7 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Julie S. + Larissa H. | 1 - 0 | 100% | 15 - 5 | +10 | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 2 - 2 | 50% | 2 |
Statistiques des triples
Triples | Résumé | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
Céline H. + Julie S. + Larissa H. | 1 - 2 | 33% | 32 - 39 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |