Statistiques générales

Type Matchs % Scores Δ
Simples 7 - 2 78% 119 - 91 +28
Doubles 5 - 4 56% 113 - 97 +16
Triples 6 - 3 67% 118 - 91 +27

Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Alison M. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 2 67% 73 - 53 +20 6 - 3 67% 118 - 91 +27 10 - 5 67% 15
Lisa D. 4 - 0 100% 60 - 19 +41 2 - 2 50% 49 - 41 +8 2 - 2 50% 46 - 44 +2 8 - 4 67% 12
Julie C. 1 - 2 33% 26 - 39 -13 2 - 2 50% 53 - 45 +8 4 - 2 67% 81 - 61 +20 7 - 6 54% 8
Blanche C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 0 100% 30 - 20 +10 2 - 2 50% 49 - 45 +4 4 - 2 67% 6
Susanne S. 1 - 1 50% 18 - 22 -4 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 3 - 2 60% 4
Nadège B. 1 - 0 100% 15 - 12 +3 0 - 2 0% 17 - 25 -8 2 - 0 100% 30 - 15 +15 3 - 2 60% 4

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Alison M. + Julie C. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 4 - 2 67% 81 - 61 +20 5 - 2 71% 8
Alison M. + Blanche C. 2 - 0 100% 30 - 20 +10 2 - 2 50% 49 - 45 +4 4 - 2 67% 6
Alison M. + Lisa D. 1 - 1 50% 23 - 17 +6 2 - 2 50% 46 - 44 +2 3 - 3 50% 3
Alison M. + Nadège B. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 15 +15 2 - 1 67% 3
Alison M. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 2 - 0 100% 30 - 17 +13 2 - 1 67% 3
Julie C. + Lisa D. 1 - 1 50% 26 - 24 +2 1 - 1 50% 24 - 20 +4 2 - 2 50% 2
Julie C. + Susanne S. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Blanche C. + Lisa D. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Blanche C. + Julie C. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 27 - 21 +6 1 - 1 50% 1
Julie C. + Nadège B. 0 - 1 0% 12 - 15 -3 1 - 0 100% 15 - 9 +6 1 - 1 50% 1
Nadège B. + Susanne S. 0 - 1 0% 5 - 10 -5 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 1 50% 1

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Alison M. + Julie C. + Nadège B. 1 - 0 100% 15 - 9 +6 1 - 0 100% 2
Alison M. + Julie C. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 11 +4 1 - 0 100% 2
Alison M. + Nadège B. + Susanne S. 1 - 0 100% 15 - 6 +9 1 - 0 100% 2
Alison M. + Julie C. + Lisa D. 1 - 1 50% 24 - 20 +4 1 - 1 50% 1
Alison M. + Blanche C. + Lisa D. 1 - 1 50% 22 - 24 -2 1 - 1 50% 1
Alison M. + Blanche C. + Julie C. 1 - 1 50% 27 - 21 +6 1 - 1 50% 1