Statistiques des joueurs

Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.

Statistiques individuelles

Simples Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Gilles G. 23 - 1 96% 351 - 208 +143 13 - 7 65% 243 - 199 +44 19 - 5 79% 334 - 240 +94 55 - 13 81% 97
Rémy A. 17 - 5 77% 301 - 227 +74 22 - 10 69% 436 - 343 +93 15 - 11 58% 346 - 322 +24 54 - 26 68% 82
Thibaut L. 6 - 5 55% 140 - 119 +21 17 - 8 68% 335 - 279 +56 22 - 11 67% 451 - 394 +57 45 - 24 65% 66
Malcom M. 2 - 7 22% 81 - 112 -31 17 - 13 57% 385 - 342 +43 24 - 8 75% 445 - 338 +107 43 - 28 61% 58
Joris S. 2 - 3 40% 47 - 58 -11 20 - 8 71% 372 - 302 +70 17 - 12 59% 347 - 367 -20 39 - 23 63% 55
Timo B. 11 - 12 48% 279 - 289 -10 14 - 12 54% 315 - 297 +18 21 - 14 60% 436 - 449 -13 46 - 38 55% 54
Dominique R. 0 - 2 0% 9 - 23 -14 8 - 9 47% 187 - 186 +1 23 - 8 74% 430 - 313 +117 31 - 19 62% 43
Grégoire M. 0 - 4 0% 41 - 54 -13 9 - 4 69% 186 - 149 +37 19 - 5 79% 335 - 232 +103 28 - 13 68% 43
Robin B. 3 - 3 50% 83 - 90 -7 9 - 5 64% 180 - 149 +31 14 - 1 93% 227 - 165 +62 26 - 9 74% 43
Michaël L. 7 - 8 47% 177 - 176 +1 12 - 9 57% 270 - 249 +21 12 - 13 48% 341 - 333 +8 31 - 30 51% 32
Christophe A. 2 - 0 100% 16 - 7 +9 1 - 0 100% 15 - 7 +8 16 - 6 73% 296 - 241 +55 19 - 6 76% 32
Stéphane M. 0 - 0 0 - 0 0 8 - 4 67% 154 - 107 +47 12 - 6 67% 229 - 200 +29 20 - 10 67% 30
Dominique J. 13 - 7 65% 276 - 218 +58 13 - 12 52% 314 - 297 +17 5 - 14 26% 208 - 256 -48 31 - 33 48% 29
Julian V. 6 - 2 75% 120 - 80 +40 8 - 5 62% 180 - 146 +34 8 - 9 47% 213 - 209 +4 22 - 16 58% 28
Jérémy R. 2 - 1 67% 34 - 41 -7 10 - 9 53% 241 - 246 -5 12 - 12 50% 316 - 311 +5 24 - 22 52% 26
Vincent V. 9 - 1 90% 145 - 84 +61 0 - 5 0% 30 - 60 -30 11 - 10 52% 268 - 276 -8 20 - 16 56% 24
Louis W. 1 - 4 20% 50 - 72 -22 9 - 8 53% 206 - 208 -2 8 - 12 40% 266 - 285 -19 18 - 24 43% 12
Lionel C. 3 - 2 60% 67 - 65 +2 12 - 12 50% 304 - 309 -5 4 - 13 24% 199 - 244 -45 19 - 27 41% 11
Marc R. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 6 - 2 75% 116 - 109 +7 6 - 2 75% 10
Rémy P. 0 - 0 0 - 0 0 4 - 2 67% 69 - 70 -1 2 - 4 33% 82 - 88 -6 6 - 6 50% 6
Jérémy C. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 3 57% 5
Aurélien K. 3 - 0 100% 45 - 31 +14 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 0 0 - 0 0 3 - 1 75% 5
Fabien B. 0 - 0 0 - 0 0 1 - 1 50% 28 - 28 0 9 - 16 36% 302 - 323 -21 10 - 17 37% 3
Alexandre T. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 6 0% 50 - 76 -26 5 - 1 83% 85 - 34 +51 5 - 7 42% 3
Medin S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Romain C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 72 - 71 +1 8 - 17 32% 301 - 336 -35 10 - 21 32% -1
Thierry C. 0 - 1 0% 9 - 15 -6 1 - 2 33% 33 - 30 +3 1 - 2 33% 39 - 46 -7 2 - 5 29% -1
Arnaud J. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 6 25% -2
Johan S. 3 - 1 75% 54 - 55 -1 0 - 5 0% 48 - 70 -22 2 - 7 22% 91 - 124 -33 5 - 13 28% -3
Maxime D. 2 - 7 22% 92 - 131 -39 6 - 17 26% 245 - 327 -82 10 - 17 37% 313 - 333 -20 18 - 41 31% -5
Colin S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 21 - 45 -24 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 6 0% -6
Ludovic B. 1 - 3 25% 28 - 43 -15 11 - 23 32% 406 - 463 -57 10 - 25 29% 400 - 494 -94 22 - 51 30% -7
Christophe B. 0 - 1 0% 3 - 8 -5 1 - 5 17% 61 - 72 -11 2 - 7 22% 98 - 132 -34 3 - 13 19% -7
Gaël A. 0 - 2 0% 15 - 23 -8 0 - 2 0% 6 - 30 -24 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 7 0% -7
Cyril G. 0 - 7 0% 54 - 98 -44 6 - 21 22% 272 - 383 -111 12 - 18 40% 363 - 368 -5 18 - 46 28% -10
Patrice S. 3 - 7 30% 87 - 125 -38 0 - 6 0% 28 - 85 -57 7 - 17 29% 281 - 334 -53 10 - 30 25% -10
Filipe S. C. 2 - 16 11% 159 - 238 -79 4 - 5 44% 104 - 105 -1 8 - 21 28% 333 - 407 -74 14 - 42 25% -14
Patrick F. 4 - 14 22% 176 - 234 -58 8 - 23 26% 367 - 436 -69 10 - 25 29% 400 - 494 -94 22 - 62 26% -18

Statistiques des paires

Doubles Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Rémy A. + Thibaut L. 16 - 8 67% 320 - 273 +47 15 - 11 58% 346 - 322 +24 31 - 19 62% 43
Joris S. + Timo B. 11 - 7 61% 220 - 200 +20 17 - 12 59% 347 - 367 -20 28 - 19 60% 37
Gilles G. + Malcom M. 9 - 6 60% 177 - 148 +29 15 - 5 75% 274 - 214 +60 24 - 11 69% 37
Grégoire M. + Malcom M. 6 - 3 67% 135 - 107 +28 15 - 5 75% 275 - 206 +69 21 - 8 72% 34
Joris S. + Robin B. 7 - 3 70% 123 - 97 +26 11 - 1 92% 177 - 129 +48 18 - 4 82% 32
Dominique R. + Malcom M. 4 - 9 31% 132 - 152 -20 19 - 8 70% 370 - 287 +83 23 - 17 58% 29
Dominique R. + Gilles G. 5 - 5 50% 99 - 91 +8 14 - 5 74% 259 - 189 +70 19 - 10 66% 28
Robin B. + Timo B. 3 - 5 38% 90 - 91 -1 14 - 1 93% 227 - 165 +62 17 - 6 74% 28
Dominique R. + Grégoire M. 2 - 0 100% 25 - 17 +8 14 - 5 74% 260 - 181 +79 16 - 5 76% 27
Christophe A. + Thibaut L. 0 - 0 0 - 0 0 16 - 6 73% 296 - 241 +55 16 - 6 73% 26
Stéphane M. + Thibaut L. 3 - 2 60% 53 - 44 +9 12 - 6 67% 229 - 200 +29 15 - 8 65% 22
Gilles G. + Grégoire M. 2 - 1 67% 36 - 34 +2 10 - 2 83% 164 - 108 +56 12 - 3 80% 21
Rémy A. + Stéphane M. 7 - 4 64% 139 - 101 +38 5 - 6 45% 124 - 128 -4 12 - 10 55% 14
Christophe A. + Rémy A. 1 - 0 100% 15 - 7 +8 9 - 6 60% 191 - 169 +22 10 - 6 63% 14
Christophe A. + Stéphane M. 0 - 0 0 - 0 0 9 - 4 69% 160 - 135 +25 9 - 4 69% 14
Jérémy R. + Michaël L. 5 - 6 45% 138 - 140 -2 9 - 10 47% 248 - 243 +5 14 - 16 47% 12
Louis W. + Michaël L. 5 - 3 63% 102 - 85 +17 5 - 7 42% 175 - 172 +3 10 - 10 50% 10
Jérémy R. + Louis W. 4 - 2 67% 80 - 78 +2 5 - 6 45% 150 - 150 0 9 - 8 53% 10
Marc R. + Timo B. 0 - 0 0 - 0 0 6 - 2 75% 116 - 109 +7 6 - 2 75% 10
Michaël L. + Vincent V. 0 - 2 0% 11 - 20 -9 8 - 5 62% 177 - 163 +14 8 - 7 53% 9
Fabien B. + Julian V. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 8 - 6 57% 177 - 162 +15 8 - 7 53% 9
Jérémy R. + Vincent V. 0 - 4 0% 26 - 45 -19 9 - 6 60% 197 - 188 +9 9 - 10 47% 8
Dominique J. + Julian V. 4 - 2 67% 81 - 56 +25 3 - 5 38% 99 - 104 -5 7 - 7 50% 7
Cyril G. + Maxime D. 6 - 12 33% 202 - 252 -50 10 - 14 42% 286 - 288 -2 16 - 26 38% 6
Joris S. + Jérémy C. 2 - 1 67% 37 - 27 +10 2 - 1 67% 45 - 34 +11 4 - 2 67% 6
Marc R. + Robin B. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Michaël L. + Rémy P. 3 - 1 75% 47 - 42 +5 2 - 4 33% 82 - 88 -6 5 - 5 50% 5
Dominique J. + Lionel C. 8 - 9 47% 205 - 219 -14 3 - 9 25% 127 - 165 -38 11 - 18 38% 4
Julian V. + Lionel C. 4 - 3 57% 99 - 90 +9 1 - 3 25% 49 - 58 -9 5 - 6 45% 4
Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 11 - 12 -1 5 - 5 50% 128 - 120 +8 5 - 6 45% 4
Jérémy R. + Rémy P. 2 - 0 100% 25 - 21 +4 1 - 2 33% 37 - 41 -4 3 - 2 60% 4
Joris S. + Marc R. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 2 60% 66 - 73 -7 3 - 2 60% 4
Alexandre T. + Maxime D. 0 - 2 0% 10 - 20 -10 3 - 0 100% 45 - 0 +45 3 - 2 60% 4
Louis W. + Vincent V. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 5 - 6 45% 139 - 156 -17 5 - 7 42% 3
Alexandre T. + Cyril G. 0 - 6 0% 50 - 76 -26 5 - 1 83% 85 - 34 +51 5 - 7 42% 3
Medin S. + Rémy A. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Medin S. + Thibaut L. 0 - 0 0 - 0 0 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Jérémy C. + Timo B. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 2 50% 2
Alexandre T. + Johan S. 0 - 1 0% 7 - 10 -3 2 - 1 67% 40 - 34 +6 2 - 2 50% 2
Fabien B. + Romain C. 1 - 0 100% 19 - 17 +2 6 - 13 32% 231 - 251 -20 7 - 13 35% 1
Arnaud J. + Ludovic B. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 4 33% 0
Thierry C. + Timo B. 1 - 2 33% 33 - 30 +3 1 - 2 33% 39 - 46 -7 2 - 4 33% 0
Filipe S. C. + Ludovic B. 4 - 4 50% 87 - 86 +1 8 - 21 28% 333 - 407 -74 12 - 25 32% -1
Arnaud J. + Patrick F. 0 - 1 0% 10 - 15 -5 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 5 29% -1
Aurélien K. + Cyril G. 0 - 1 0% 8 - 15 -7 0 - 0 0 - 0 0 0 - 1 0% -1
Cyril G. + Johan S. 0 - 2 0% 12 - 25 -13 2 - 4 33% 64 - 79 -15 2 - 6 25% -2
Christophe B. + Thierry C. 0 - 2 0% 18 - 20 -2 1 - 2 33% 39 - 46 -7 1 - 4 20% -2
Louis W. + Rémy P. 0 - 2 0% 14 - 25 -11 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 4 20% -2
Cyril G. + Patrice S. 0 - 3 0% 18 - 40 -22 7 - 14 33% 254 - 289 -35 7 - 17 29% -3
Maxime D. + Patrice S. 0 - 3 0% 11 - 40 -29 7 - 14 33% 244 - 288 -44 7 - 17 29% -3
Dominique J. + Fabien B. 0 - 1 0% 9 - 11 -2 3 - 8 27% 116 - 139 -23 3 - 9 25% -3
Fabien B. + Lionel C. 0 - 0 0 - 0 0 2 - 7 22% 107 - 127 -20 2 - 7 22% -3
Christophe B. + Joris S. 1 - 2 33% 38 - 37 +1 1 - 5 17% 59 - 86 -27 2 - 7 22% -3
Johan S. + Patrice S. 0 - 0 0 - 0 0 0 - 3 0% 27 - 45 -18 0 - 3 0% -3
Colin S. + Vincent V. 0 - 1 0% 4 - 15 -11 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 4 0% -4
Cyril G. + Gaël A. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 4 0% -4
Gaël A. + Patrice S. 0 - 1 0% 3 - 15 -12 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 4 0% -4
Colin S. + Louis W. 0 - 2 0% 17 - 30 -13 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 5 0% -5
Filipe S. C. + Patrick F. 1 - 3 25% 38 - 44 -6 8 - 21 28% 333 - 407 -74 9 - 24 27% -6
Lionel C. + Romain C. 0 - 2 0% 14 - 20 -6 3 - 10 23% 156 - 186 -30 3 - 12 20% -6
Dominique J. + Romain C. 1 - 4 20% 53 - 54 -1 2 - 9 18% 115 - 152 -37 3 - 13 19% -7
Christophe B. + Timo B. 0 - 4 0% 29 - 45 -16 2 - 7 22% 98 - 132 -34 2 - 11 15% -7
Johan S. + Maxime D. 0 - 3 0% 36 - 45 -9 0 - 6 0% 51 - 90 -39 0 - 9 0% -9
Ludovic B. + Patrick F. 8 - 21 28% 340 - 402 -62 10 - 25 29% 400 - 494 -94 18 - 46 28% -10

Statistiques des triples

Triples Résumé
Matchs % Scores Δ Matchs % Points
Joris S. + Robin B. + Timo B. 11 - 1 92% 177 - 129 +48 11 - 1 92% 21
Dominique R. + Grégoire M. + Malcom M. 10 - 5 67% 200 - 155 +45 10 - 5 67% 15
Dominique R. + Gilles G. + Malcom M. 10 - 5 67% 199 - 163 +36 10 - 5 67% 15
Christophe A. + Stéphane M. + Thibaut L. 9 - 4 69% 160 - 135 +25 9 - 4 69% 14
Christophe A. + Rémy A. + Thibaut L. 9 - 6 60% 191 - 169 +22 9 - 6 60% 12
Gilles G. + Grégoire M. + Malcom M. 6 - 2 75% 104 - 82 +22 6 - 2 75% 10
Jérémy R. + Michaël L. + Vincent V. 6 - 4 60% 129 - 120 +9 6 - 4 60% 8
Dominique R. + Gilles G. + Grégoire M. 5 - 2 71% 89 - 57 +32 5 - 2 71% 8
Fabien B. + Julian V. + Romain C. 5 - 4 56% 114 - 105 +9 5 - 4 56% 6
Alexandre T. + Cyril G. + Maxime D. 3 - 0 100% 45 - 0 +45 3 - 0 100% 6
Marc R. + Robin B. + Timo B. 3 - 0 100% 50 - 36 +14 3 - 0 100% 6
Rémy A. + Stéphane M. + Thibaut L. 5 - 6 45% 124 - 128 -4 5 - 6 45% 4
Jérémy R. + Louis W. + Vincent V. 3 - 2 60% 68 - 68 0 3 - 2 60% 4
Dominique J. + Fabien B. + Julian V. 3 - 2 60% 63 - 57 +6 3 - 2 60% 4
Joris S. + Marc R. + Timo B. 3 - 2 60% 66 - 73 -7 3 - 2 60% 4
Cyril G. + Maxime D. + Patrice S. 7 - 11 39% 217 - 243 -26 7 - 11 39% 3
Medin S. + Rémy A. + Thibaut L. 3 - 3 50% 86 - 88 -2 3 - 3 50% 3
Joris S. + Jérémy C. + Timo B. 2 - 1 67% 45 - 34 +11 2 - 1 67% 3
Alexandre T. + Cyril G. + Johan S. 2 - 1 67% 40 - 34 +6 2 - 1 67% 3
Louis W. + Michaël L. + Vincent V. 2 - 1 67% 48 - 43 +5 2 - 1 67% 3
Fabien B. + Julian V. + Lionel C. 1 - 0 100% 13 - 11 +2 1 - 0 100% 2
Arnaud J. + Ludovic B. + Patrick F. 2 - 4 33% 67 - 87 -20 2 - 4 33% 0
Christophe A. + Rémy A. + Stéphane M. 2 - 4 33% 55 - 63 -8 2 - 4 33% 0
Jérémy R. + Louis W. + Michaël L. 2 - 4 33% 82 - 82 0 2 - 4 33% 0
Christophe B. + Thierry C. + Timo B. 1 - 2 33% 39 - 46 -7 1 - 2 33% 0
Jérémy R. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 37 - 41 -4 1 - 2 33% 0
Louis W. + Michaël L. + Rémy P. 1 - 2 33% 45 - 47 -2 1 - 2 33% 0
Dominique J. + Fabien B. + Lionel C. 1 - 3 25% 35 - 48 -13 1 - 3 25% -1
Dominique J. + Julian V. + Lionel C. 1 - 3 25% 49 - 58 -9 1 - 3 25% -1
Dominique J. + Julian V. + Romain C. 0 - 1 0% 14 - 15 -1 0 - 1 0% -1
Julian V. + Lionel C. + Romain C. 0 - 1 0% 14 - 15 -1 0 - 1 0% -1
Dominique J. + Lionel C. + Romain C. 2 - 6 25% 84 - 107 -23 2 - 6 25% -2
Christophe B. + Joris S. + Timo B. 1 - 5 17% 59 - 86 -27 1 - 5 17% -3
Cyril G. + Johan S. + Maxime D. 0 - 3 0% 24 - 45 -21 0 - 3 0% -3
Johan S. + Maxime D. + Patrice S. 0 - 3 0% 27 - 45 -18 0 - 3 0% -3
Colin S. + Louis W. + Vincent V. 0 - 3 0% 23 - 45 -22 0 - 3 0% -3
Cyril G. + Gaël A. + Patrice S. 0 - 3 0% 37 - 46 -9 0 - 3 0% -3
Fabien B. + Lionel C. + Romain C. 1 - 6 14% 86 - 101 -15 1 - 6 14% -4
Filipe S. C. + Ludovic B. + Patrick F. 8 - 21 28% 333 - 407 -74 8 - 21 28% -5
Dominique J. + Fabien B. + Romain C. 0 - 5 0% 45 - 67 -22 0 - 5 0% -5