Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Gilles G. | 27 - 1 | 96% | 411 - 245 | +166 | 15 - 8 | 65% | 271 - 232 | +39 | 20 - 8 | 71% | 381 - 294 | +87 | 62 - 17 | 78% | 107 |
| Malcom M. | 2 - 7 | 22% | 81 - 112 | -31 | 19 - 14 | 58% | 413 - 375 | +38 | 26 - 10 | 72% | 496 - 384 | +112 | 47 - 31 | 60% | 63 |
| Florian J. | 19 - 5 | 79% | 343 - 259 | +84 | 12 - 10 | 55% | 289 - 278 | +11 | 17 - 22 | 44% | 501 - 518 | -17 | 48 - 37 | 56% | 59 |
| Grégoire M. | 0 - 5 | 0% | 47 - 69 | -22 | 11 - 4 | 73% | 206 - 167 | +39 | 20 - 7 | 74% | 372 - 266 | +106 | 31 - 16 | 66% | 46 |
| Dominique R. | 0 - 2 | 0% | 9 - 23 | -14 | 8 - 9 | 47% | 187 - 186 | +1 | 25 - 11 | 69% | 492 - 374 | +118 | 33 - 22 | 60% | 44 |
| Simon C. | 4 - 2 | 67% | 82 - 72 | +10 | 11 - 1 | 92% | 180 - 106 | +74 | 12 - 12 | 50% | 316 - 274 | +42 | 27 - 15 | 64% | 39 |
| Fabien P. | 4 - 5 | 44% | 106 - 103 | +3 | 12 - 6 | 67% | 259 - 198 | +61 | 13 - 14 | 48% | 341 - 306 | +35 | 29 - 25 | 54% | 33 |
| Yannick M. | 2 - 5 | 29% | 71 - 98 | -27 | 8 - 9 | 47% | 219 - 228 | -9 | 8 - 9 | 47% | 219 - 196 | +23 | 18 - 23 | 44% | 13 |
| Stéphane T. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 12 - 17 | 41% | 356 - 392 | -36 | 12 - 19 | 39% | 383 - 406 | -23 | 24 - 36 | 40% | 12 | |
| Grégoire A. | 7 - 10 | 41% | 193 - 221 | -28 | 10 - 18 | 36% | 338 - 386 | -48 | 14 - 24 | 37% | 468 - 514 | -46 | 31 - 52 | 37% | 10 |
| Vincent P. | 2 - 1 | 67% | 42 - 31 | +11 | 2 - 4 | 33% | 69 - 80 | -11 | 8 - 10 | 44% | 226 - 251 | -25 | 12 - 15 | 44% | 9 |
| Jean-Noël D. | 1 - 6 | 14% | 62 - 104 | -42 | 5 - 3 | 63% | 98 - 96 | +2 | 3 - 8 | 27% | 109 - 136 | -27 | 9 - 17 | 35% | 1 |
| Yves-Alain C. | 0 - 1 | 0% | 3 - 15 | -12 | 2 - 3 | 40% | 64 - 66 | -2 | 3 - 8 | 27% | 122 - 141 | -19 | 5 - 12 | 29% | -2 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Gilles G. + Malcom M. | 11 - 7 | 61% | 205 - 181 | +24 | 16 - 7 | 70% | 310 - 253 | +57 | 27 - 14 | 66% | 40 |
| Grégoire M. + Malcom M. | 8 - 3 | 73% | 155 - 125 | +30 | 16 - 6 | 73% | 301 - 225 | +76 | 24 - 9 | 73% | 39 |
| Dominique R. + Malcom M. | 4 - 9 | 31% | 132 - 152 | -20 | 21 - 10 | 68% | 421 - 333 | +88 | 25 - 19 | 57% | 31 |
| Dominique R. + Gilles G. | 5 - 5 | 50% | 99 - 91 | +8 | 15 - 8 | 65% | 306 - 243 | +63 | 20 - 13 | 61% | 27 |
| Dominique R. + Grégoire M. | 2 - 0 | 100% | 25 - 17 | +8 | 15 - 7 | 68% | 297 - 215 | +82 | 17 - 7 | 71% | 27 |
| Fabien P. + Simon C. | 5 - 0 | 100% | 75 - 29 | +46 | 12 - 9 | 57% | 288 - 229 | +59 | 17 - 9 | 65% | 25 |
| Gilles G. + Grégoire M. | 4 - 1 | 80% | 56 - 52 | +4 | 10 - 4 | 71% | 186 - 135 | +51 | 14 - 5 | 74% | 23 |
| Florian J. + Stéphane T. | 7 - 4 | 64% | 148 - 134 | +14 | 12 - 16 | 43% | 358 - 361 | -3 | 19 - 20 | 49% | 18 |
| Simon C. + Yannick M. | 4 - 0 | 100% | 62 - 41 | +21 | 7 - 4 | 64% | 166 - 119 | +47 | 11 - 4 | 73% | 18 |
| Florian J. + Vincent P. | 1 - 0 | 100% | 15 - 13 | +2 | 8 - 7 | 53% | 201 - 206 | -5 | 9 - 7 | 56% | 11 |
| Florian J. + Grégoire A. | 4 - 6 | 40% | 126 - 131 | -5 | 14 - 21 | 40% | 443 - 469 | -26 | 18 - 27 | 40% | 9 |
| Fabien P. + Yannick M. | 3 - 5 | 38% | 111 - 115 | -4 | 8 - 8 | 50% | 207 - 181 | +26 | 11 - 13 | 46% | 9 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. | 4 - 0 | 100% | 60 - 39 | +21 | 3 - 6 | 33% | 93 - 106 | -13 | 7 - 6 | 54% | 8 |
| Simon C. + Yves-Alain C. | 2 - 0 | 100% | 30 - 21 | +9 | 3 - 6 | 33% | 104 - 111 | -7 | 5 - 6 | 45% | 4 |
| Grégoire A. + Vincent P. | 1 - 2 | 33% | 33 - 37 | -4 | 5 - 9 | 36% | 168 - 202 | -34 | 6 - 11 | 35% | 1 |
| Fabien P. + Yves-Alain C. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 3 - 5 | 38% | 94 - 96 | -2 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Grégoire A. + Stéphane T. | 5 - 11 | 31% | 187 - 228 | -41 | 9 - 18 | 33% | 325 - 357 | -32 | 14 - 29 | 33% | -1 |
| Stéphane T. + Vincent P. | 0 - 3 | 0% | 29 - 40 | -11 | 3 - 4 | 43% | 83 - 94 | -11 | 3 - 7 | 30% | -1 |
| Jean-Noël D. + Yannick M. | 1 - 2 | 33% | 25 - 42 | -17 | 1 - 3 | 25% | 35 - 47 | -12 | 2 - 5 | 29% | -1 |
| Jean-Noël D. + Simon C. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 2 - 5 | 29% | 74 - 89 | -15 | 2 - 6 | 25% | -2 |
| Jean-Noël D. + Yves-Alain C. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 | |
| Yannick M. + Yves-Alain C. | 0 - 2 | 0% | 21 - 30 | -9 | 0 - 3 | 0% | 30 - 45 | -15 | 0 - 5 | 0% | -5 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Dominique R. + Grégoire M. + Malcom M. | 11 - 6 | 65% | 226 - 174 | +52 | 11 - 6 | 65% | 16 |
| Dominique R. + Gilles G. + Malcom M. | 11 - 7 | 61% | 235 - 202 | +33 | 11 - 7 | 61% | 15 |
| Fabien P. + Simon C. + Yannick M. | 7 - 3 | 70% | 154 - 104 | +50 | 7 - 3 | 70% | 11 |
| Gilles G. + Grégoire M. + Malcom M. | 6 - 3 | 67% | 115 - 94 | +21 | 6 - 3 | 67% | 9 |
| Dominique R. + Gilles G. + Grégoire M. | 5 - 4 | 56% | 111 - 84 | +27 | 5 - 4 | 56% | 6 |
| Florian J. + Stéphane T. + Vincent P. | 3 - 1 | 75% | 58 - 49 | +9 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Florian J. + Grégoire A. + Vincent P. | 5 - 6 | 45% | 143 - 157 | -14 | 5 - 6 | 45% | 4 |
| Florian J. + Grégoire A. + Stéphane T. | 9 - 15 | 38% | 300 - 312 | -12 | 9 - 15 | 38% | 3 |
| Fabien P. + Simon C. + Yves-Alain C. | 3 - 3 | 50% | 76 - 66 | +10 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. + Simon C. | 2 - 3 | 40% | 58 - 59 | -1 | 2 - 3 | 40% | 1 |
| Fabien P. + Jean-Noël D. + Yannick M. | 1 - 3 | 25% | 35 - 47 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Simon C. + Yannick M. + Yves-Alain C. | 0 - 1 | 0% | 12 - 15 | -3 | 0 - 1 | 0% | -1 |
| Fabien P. + Yannick M. + Yves-Alain C. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Jean-Noël D. + Simon C. + Yves-Alain C. | 0 - 2 | 0% | 16 - 30 | -14 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Grégoire A. + Stéphane T. + Vincent P. | 0 - 3 | 0% | 25 - 45 | -20 | 0 - 3 | 0% | -3 |