Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 21 - 21 | 50% | 528 - 485 | +43 |
| Doubles | 16 - 26 | 38% | 487 - 581 | -94 |
| Triples | 12 - 30 | 29% | 465 - 595 | -130 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit: +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Louis B. | 11 - 2 | 85% | 191 - 109 | +82 | 5 - 5 | 50% | 132 - 130 | +2 | 7 - 13 | 35% | 234 - 277 | -43 | 23 - 20 | 53% | 26 |
| Yohan V. | 8 - 3 | 73% | 155 - 114 | +41 | 9 - 11 | 45% | 232 - 249 | -17 | 8 - 15 | 35% | 257 - 321 | -64 | 25 - 29 | 46% | 21 |
| Ludovic P. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 12 - 13 | 48% | 298 - 323 | -25 | 9 - 20 | 31% | 347 - 404 | -57 | 21 - 36 | 37% | 6 |
| Kevin D. S. | 2 - 12 | 14% | 156 - 202 | -46 | 5 - 15 | 25% | 184 - 261 | -77 | 10 - 25 | 29% | 386 - 499 | -113 | 17 - 52 | 25% | -18 |
| Romain D. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 1 - 14 | 7% | 126 - 199 | -73 | 2 - 17 | 11% | 171 - 284 | -113 | 3 - 32 | 9% | -26 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Ludovic P. + Yohan V. | 7 - 5 | 58% | 157 - 151 | +6 | 6 - 8 | 43% | 173 - 190 | -17 | 13 - 13 | 50% | 13 |
| Louis B. + Yohan V. | 1 - 1 | 50% | 22 - 20 | +2 | 3 - 2 | 60% | 69 - 66 | +3 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Kevin D. S. + Louis B. | 2 - 1 | 67% | 39 - 34 | +5 | 6 - 11 | 35% | 199 - 237 | -38 | 8 - 12 | 40% | 4 |
| Louis B. + Ludovic P. | 2 - 3 | 40% | 64 - 70 | -6 | 4 - 8 | 33% | 146 - 161 | -15 | 6 - 11 | 35% | 1 |
| Kevin D. S. + Ludovic P. | 3 - 6 | 33% | 79 - 107 | -28 | 7 - 15 | 32% | 268 - 308 | -40 | 10 - 21 | 32% | -1 |
| Kevin D. S. + Yohan V. | 0 - 4 | 0% | 23 - 50 | -27 | 6 - 12 | 33% | 198 - 255 | -57 | 6 - 16 | 27% | -4 |
| Louis B. + Romain D. | 0 - 2 | 0% | 21 - 26 | -5 | 1 - 5 | 17% | 54 - 90 | -36 | 1 - 7 | 13% | -5 |
| Romain D. + Yohan V. | 1 - 4 | 20% | 40 - 58 | -18 | 1 - 8 | 11% | 74 - 131 | -57 | 2 - 12 | 14% | -8 |
| Ludovic P. + Romain D. | 0 - 3 | 0% | 19 - 35 | -16 | 1 - 9 | 10% | 107 - 149 | -42 | 1 - 12 | 8% | -10 |
| Kevin D. S. + Romain D. | 0 - 9 | 0% | 64 - 120 | -56 | 1 - 12 | 8% | 107 - 198 | -91 | 1 - 21 | 5% | -19 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Kevin D. S. + Ludovic P. + Yohan V. | 4 - 5 | 44% | 114 - 124 | -10 | 4 - 5 | 44% | 3 |
| Kevin D. S. + Louis B. + Yohan V. | 2 - 2 | 50% | 54 - 56 | -2 | 2 - 2 | 50% | 2 |
| Louis B. + Ludovic P. + Yohan V. | 1 - 0 | 100% | 15 - 10 | +5 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Kevin D. S. + Louis B. + Ludovic P. | 3 - 6 | 33% | 111 - 121 | -10 | 3 - 6 | 33% | 0 |
| Kevin D. S. + Louis B. + Romain D. | 1 - 3 | 25% | 34 - 60 | -26 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Ludovic P. + Romain D. + Yohan V. | 1 - 3 | 25% | 44 - 56 | -12 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Louis B. + Ludovic P. + Romain D. | 0 - 2 | 0% | 20 - 30 | -10 | 0 - 2 | 0% | -2 |
| Kevin D. S. + Ludovic P. + Romain D. | 0 - 4 | 0% | 43 - 63 | -20 | 0 - 4 | 0% | -4 |
| Kevin D. S. + Romain D. + Yohan V. | 0 - 5 | 0% | 30 - 75 | -45 | 0 - 5 | 0% | -5 |