Calendrier
octobre 2022
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2022
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 331 +1 |
28 | 29 | 30 |
décembre 2022
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
mars 2023
lun | mar | mer | jeu | ven | sam | dim |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
29.10.2022
10:00
Place d'Armes Yverdon-les-Bains
27.11.2022
09:30
Yverdon, Collège de la Place d'Armes
27.11.2022
14:00
Place d'Armes Yverdon-les-Bains
22.01.2023
14:00
Collège St-Michel - Fribourg
29.01.2023
10:00
Place d'Armes Yverdon-les-Bains
26.02.2023
10:00
Place d'Armes Yverdon-les-Bains