Rencontre #31
Groupe | Ligue Nationale - Groupe Unique |
---|---|
Équipe organisatrice | Villars |
Équipe visiteuse | Villars Phoenix |
Date | Mercredi 11.01.2023 19:45 |
Lieu | Salle de sport de Villars-Vert, Rte de Villars-Vert 50, 1752 Villars-sur-Glâne |
Statut | Rempli |
Remarques | |
Score | 7 - 2 |
Joueurs
Villars
Aucun joueur enregistré
Villars Phoenix
Aucun joueur enregistré
Matchs
Joueurs | |||
---|---|---|---|
Match | Score | Villars | Villars Phoenix |
1. Triple | |||
2. Simple | |||
3. Double | |||
4. Triple | |||
5. Simple | |||
6. Double | |||
7. Triple | |||
8. Simple | |||
9. Double |