Ligue Féminine - Groupe A
Classement
| Rang | Équipe | # Matchs | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | GUS Fém | 12 | 106 |
| 2 | Piamont Fém I | 12 | 81 |
| 3 | Grolley-Bulldogs Fém | 12 | 53 |
| 4 | GUS Fém II | 12 | 51 |
| 5 | Crazy Turtle | 10 | 49 |
| 6 | Piamont Fém II | 12 | 37 |
| 7 | Neec Turtle | 11 | 34 |
| 8 | Grolley-Bulldogs Fém II | 11 | 27 |
| 9 | St-Aubin Marronnier | 10 | 21 |
Tête-à-tête
Crazy Turtle |
Grolley-Bulldogs Fém |
Grolley-Bulldogs Fém II |
GUS Fém |
GUS Fém II |
Neec Turtle |
Piamont Fém I |
Piamont Fém II |
St-Aubin Marronnier | |
| 2 - 7 | 8 - 19 - 0 | 0 - 9 | 3 - 6 | 4 - 58 - 1 | 1 - 8 | 6 - 3 | 8 - 1 | ||
| 7 - 2 | 7 - 2 | 0 - 90 - 9 | 6 - 36 - 3 | 5 - 4 | 0 - 91 - 8 | 4 - 59 - 0 | 8 - 1 | ||
| 1 - 80 - 9 | 2 - 7 | 0 - 9 | 1 - 8 | 7 - 24 - 5 | 0 - 9 | 1 - 8 | 5 - 46 - 3 | ||
| 9 - 0 | 9 - 09 - 0 | 9 - 0 | 7 - 29 - 0 | 9 - 0 | 9 - 09 - 0 | 9 - 09 - 0 | 9 - 0 | ||
| 6 - 3 | 3 - 63 - 6 | 8 - 1 | 2 - 70 - 9 | 8 - 1 | 4 - 51 - 8 | 3 - 66 - 3 | 7 - 2 | ||
| 5 - 41 - 8 | 4 - 5 | 2 - 75 - 4 | 0 - 9 | 1 - 8 | 0 - 9 | 5 - 4 | 5 - 46 - 3 | ||
| 8 - 1 | 9 - 08 - 1 | 9 - 0 | 0 - 90 - 9 | 5 - 48 - 1 | 9 - 0 | 9 - 08 - 1 | 8 - 1 | ||
| 3 - 6 | 5 - 40 - 9 | 8 - 1 | 0 - 90 - 9 | 6 - 33 - 6 | 4 - 5 | 0 - 91 - 8 | 7 - 2 | ||
| 1 - 8 | 1 - 8 | 4 - 53 - 6 | 0 - 9 | 2 - 7 | 4 - 53 - 6 | 1 - 8 | 2 - 7 |
Dernières rencontres
| Date | No Renc. | Organisateur | Score | Visiteur | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.03.2023 09:30 |
441 | GUS Fém II | 0 | - | 9 | GUS Fém | Infos |
| 24.03.2023 19:30 |
447 | Piamont Fém II | 0 | - | 9 | Grolley-Bulldogs Fém | Infos |
| 19.03.2023 10:00 |
452 | Piamont Fém II | 3 | - | 6 | GUS Fém II | Infos |
| 18.03.2023 13:30 |
439 | Crazy Turtle | - | St-Aubin Marronnier | Infos | ||
| 17.03.2023 20:30 |
451 | GUS Fém | 9 | - | 0 | Grolley-Bulldogs Fém | Infos |
| 11.03.2023 11:00 |
450 | Grolley-Bulldogs Fém II | 0 | - | 9 | Crazy Turtle | Infos |