Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 0 - 6 | 0% | 39 - 90 | -51 |
| Doubles | 0 - 6 | 0% | 55 - 90 | -35 |
| Triples | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Michael C. | 0 - 2 | 0% | 11 - 30 | -19 | 0 - 3 | 0% | 24 - 45 | -21 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| Patrick M. | 0 - 1 | 0% | 9 - 15 | -6 | 0 - 5 | 0% | 48 - 75 | -27 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 8 | 33% | 0 |
| Didier C. | 0 - 3 | 0% | 19 - 45 | -26 | 0 - 4 | 0% | 38 - 60 | -22 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 9 | 31% | -1 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Didier C. + Michael C. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 3 | 57% | 5 |
| Michael C. + Patrick M. | 0 - 2 | 0% | 17 - 30 | -13 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 4 | 50% | 4 |
| Didier C. + Patrick M. | 0 - 3 | 0% | 31 - 45 | -14 | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 5 | 44% | 3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Didier C. + Michael C. + Patrick M. | 4 - 2 | 67% | 71 - 76 | -5 | 4 - 2 | 67% | 6 |