Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 7 - 5 | 58% | 154 - 123 | +31 |
| Doubles | 5 - 7 | 42% | 158 - 147 | +11 |
| Triples | 7 - 5 | 58% | 152 - 137 | +15 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. | 4 - 2 | 67% | 76 - 55 | +21 | 4 - 6 | 40% | 126 - 120 | +6 | 6 - 5 | 55% | 136 - 123 | +13 | 14 - 13 | 52% | 15 |
| Steve R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 45 - 23 | +22 | 5 - 1 | 83% | 87 - 55 | +32 | 8 - 1 | 89% | 15 | |
| Joackim Y. | 3 - 0 | 100% | 45 - 17 | +28 | 2 - 3 | 40% | 63 - 56 | +7 | 5 - 3 | 63% | 105 - 88 | +17 | 10 - 6 | 63% | 14 |
| Yves M. | 0 - 2 | 0% | 26 - 36 | -10 | 1 - 3 | 25% | 51 - 50 | +1 | 3 - 2 | 60% | 64 - 65 | -1 | 4 - 7 | 36% | 1 |
| René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 | |
| Noah S. | 0 - 1 | 0% | 7 - 15 | -8 | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 5 | 17% | -3 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Mathys B. + Steve R. | 2 - 0 | 100% | 30 - 16 | +14 | 4 - 1 | 80% | 71 - 41 | +30 | 6 - 1 | 86% | 11 |
| Joackim Y. + Steve R. | 1 - 0 | 100% | 15 - 7 | +8 | 4 - 1 | 80% | 72 - 46 | +26 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Joackim Y. + Mathys B. | 1 - 2 | 33% | 35 - 34 | +1 | 4 - 3 | 57% | 89 - 74 | +15 | 5 - 5 | 50% | 5 |
| Steve R. + Yves M. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 0 | 100% | 31 - 23 | +8 | 2 - 0 | 100% | 4 | |
| Mathys B. + Yves M. | 1 - 2 | 33% | 38 - 35 | +3 | 2 - 2 | 50% | 48 - 51 | -3 | 3 - 4 | 43% | 2 |
| Joackim Y. + Yves M. | 0 - 2 | 0% | 21 - 25 | -4 | 2 - 2 | 50% | 49 - 56 | -7 | 2 - 4 | 33% | 0 |
| Noah S. + René K. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 | |
| Mathys B. + René K. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 3 | 25% | -1 |
| Mathys B. + Noah S. | 0 - 2 | 0% | 18 - 30 | -12 | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 4 | 20% | -2 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Joackim Y. + Mathys B. + Steve R. | 3 - 1 | 75% | 56 - 32 | +24 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Mathys B. + Steve R. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 15 - 9 | +6 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Joackim Y. + Steve R. + Yves M. | 1 - 0 | 100% | 16 - 14 | +2 | 1 - 0 | 100% | 2 |
| Mathys B. + Noah S. + René K. | 1 - 2 | 33% | 32 - 40 | -8 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Joackim Y. + Mathys B. + Yves M. | 1 - 2 | 33% | 33 - 42 | -9 | 1 - 2 | 33% | 0 |