Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 2 - 4 | 33% | 67 - 77 | -10 |
| Doubles | 4 - 2 | 67% | 86 - 76 | +10 |
| Triples | 4 - 2 | 67% | 85 - 70 | +15 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Rémy P. | 2 - 1 | 67% | 42 - 32 | +10 | 4 - 2 | 67% | 67 - 57 | +10 | 4 - 2 | 67% | 85 - 70 | +15 | 10 - 5 | 67% | 15 |
| Maxime L. | 0 - 3 | 0% | 23 - 38 | -15 | 3 - 2 | 60% | 52 - 45 | +7 | 4 - 2 | 67% | 85 - 70 | +15 | 7 - 7 | 50% | 7 |
| Colin S. | 0 - 1 | 0% | 3 - 8 | -5 | 1 - 1 | 50% | 24 - 22 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Benoît R. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 2 - 1 | 67% | 28 - 29 | -1 | 1 - 2 | 33% | 40 - 38 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Maxime L. + Rémy P. | 3 - 2 | 60% | 52 - 45 | +7 | 4 - 2 | 67% | 85 - 70 | +15 | 7 - 4 | 64% | 10 |
| Colin S. + Rémy P. | 1 - 1 | 50% | 24 - 22 | +2 | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Colin S. + Maxime L. | 0 - 1 | 0% | 9 - 10 | -1 | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 3 - 1 | 75% | 5 |
| Benoît R. + Maxime L. | 2 - 1 | 67% | 28 - 29 | -1 | 1 - 2 | 33% | 40 - 38 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 |
| Benoît R. + Rémy P. | 2 - 1 | 67% | 28 - 29 | -1 | 1 - 2 | 33% | 40 - 38 | +2 | 3 - 3 | 50% | 3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Colin S. + Maxime L. + Rémy P. | 3 - 0 | 100% | 45 - 32 | +13 | 3 - 0 | 100% | 6 |
| Benoît R. + Maxime L. + Rémy P. | 1 - 2 | 33% | 40 - 38 | +2 | 1 - 2 | 33% | 0 |