Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 1 - 2 | 33% | 36 - 47 | -11 |
| Doubles | 2 - 1 | 67% | 43 - 40 | +3 |
| Triples | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Didier A. | 1 - 1 | 50% | 24 - 23 | +1 | 2 - 1 | 67% | 43 - 40 | +3 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 6 - 2 | 75% | 10 |
| Pascal S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 1 | 50% | 28 - 28 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 1 | 80% | 7 | |
| William J. | 0 - 2 | 0% | 13 - 25 | -12 | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 2 | 67% | 6 |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Didier A. + William J. | 1 - 0 | 100% | 15 - 12 | +3 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Didier A. + Pascal S. | 1 - 1 | 50% | 28 - 28 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 4 - 1 | 80% | 7 |
| Pascal S. + William J. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 3 - 0 | 100% | 6 | |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Didier A. + Pascal S. + William J. | 3 - 0 | 100% | 47 - 40 | +7 | 3 - 0 | 100% | 6 |