Statistiques générales
| Type | Matchs | % | Scores | Δ |
|---|---|---|---|---|
| Simples | 5 - 1 | 83% | 81 - 81 | 0 |
| Doubles | 2 - 4 | 33% | 66 - 82 | -16 |
| Triples | 4 - 2 | 67% | 83 - 73 | +10 |
Statistiques des joueurs
Les points sont comptabilisés comme suit : +2 par match gagné et -1 par match perdu.
Statistiques individuelles
| Simples | Doubles | Triples | Résumé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Idir B. | 1 - 1 | 50% | 17 - 27 | -10 | 1 - 3 | 25% | 38 - 56 | -18 | 4 - 0 | 100% | 60 - 43 | +17 | 6 - 4 | 60% | 8 |
| Florian R. | 4 - 0 | 100% | 64 - 54 | +10 | 1 - 1 | 50% | 28 - 26 | +2 | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 5 - 3 | 63% | 7 |
| Yann B. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 37 - 41 | -4 | 4 - 2 | 67% | 83 - 73 | +10 | 5 - 4 | 56% | 6 | |
| Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 1 - 2 | 33% | 29 - 41 | -12 | 4 - 2 | 67% | 83 - 73 | +10 | 5 - 4 | 56% | 6 | |
Statistiques des paires
| Doubles | Triples | Résumé | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Idir B. + Yann B. | 1 - 1 | 50% | 24 - 26 | -2 | 4 - 0 | 100% | 60 - 43 | +17 | 5 - 1 | 83% | 9 |
| Idir B. + Yann S. | 0 - 2 | 0% | 14 - 30 | -16 | 4 - 0 | 100% | 60 - 43 | +17 | 4 - 2 | 67% | 6 |
| Yann B. + Yann S. | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 4 - 2 | 67% | 83 - 73 | +10 | 4 - 2 | 67% | 6 | |
| Florian R. + Yann S. | 1 - 0 | 100% | 15 - 11 | +4 | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 1 - 2 | 33% | 0 |
| Florian R. + Yann B. | 0 - 1 | 0% | 13 - 15 | -2 | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 3 | 0% | -3 |
Statistiques des triples
| Triples | Résumé | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matchs | % | Scores | Δ | Matchs | % | Points | |
| Idir B. + Yann B. + Yann S. | 4 - 0 | 100% | 60 - 43 | +17 | 4 - 0 | 100% | 8 |
| Florian R. + Yann B. + Yann S. | 0 - 2 | 0% | 23 - 30 | -7 | 0 - 2 | 0% | -2 |